\n \n | \n 长垣市农业农村局2025年常村镇、樊相镇、张三寨镇通村组硬化路项目1标段中标候选人公示\n | \n
\n \n | 一、标段信息 | \n
\n \n | 标段名称:长垣市农业农村局2025年常村镇、樊相镇、张三寨镇通村组硬化路项目1标段 | \n
\n \n | 项目编号:长交建2025ZB039号/(县区)新交GCZB-2025-0219/长财招标采购-2025-66 | \n
\n \n | 二、招标范围:(具体详见招标文件及工程量清单) | \n
\n \n | 三、评标结果 | \n
\n \n \n \n \n \n | \n 第一名 | \n 第二名 | \n 第三名 | \n \n \n | 投标人名称 | \n 乾程建设有限公司 | \n 正昊能源工程集团有限公司 | \n 中益建设(河南)有限公司 | \n \n \n | 投标报价/投标费率 | \n 1109830.38 | \n 1122611.82 | \n 1122537.87 | \n \n \n | 项目负责人 | \n 闫有恒 | \n 王平如 | \n 任大飞 | \n \n \n | 质量 | \n 合格 | \n 合格 | \n 合格 | \n \n \n | 工期(日历天) | \n 45日历天 | \n 45日历天 | \n 45日历天 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 3.1中标候选人项目管理人员情况 | \n
\n \n \n \n \n \n | 单位名称 | \n 人员类别 | \n 姓名 | \n 职业资格证书 | \n 证书编号 | \n \n \n | 中益建设(河南)有限公司 | \n 项目经理 | \n 任大飞 | \n 中华人民共和国二级建造师注册证书 | \n 豫 241202195766 | \n \n \n | 正昊能源工程集团有限公司 | \n 项目经理 | \n 王平如 | \n 中华人民共和国二级建造师注册证书 | \n 豫2412023202401541 | \n \n \n | 乾程建设有限公司 | \n 项目经理 | \n 闫有恒 | \n 中华人民共和国二级建造师注册证书 | \n 豫241131334187 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 3.2中标候选人企业业绩 | \n
\n \n \n \n \n \n | 单位名称 | \n 工程名称 | \n 建设单位 | \n 中标时间 | \n 中标金额 | \n \n \n | 中益建设(河南)有限公司 | \n 贵广铁路新增风雨点项目 | \n 北京立邦信通科技有限公司 | \n 2025-04-02 | \n 10000.0 | \n \n \n | 乾程建设有限公司 | \n 长垣市蒲东街道办事处长垣市银河学校东规划一路规划二路工程项目 | \n 长垣市蒲东街道办事处 | \n 2023-06-08 | \n 2119509.12 | \n \n \n | 乾程建设有限公司 | \n 丰茂东路(复兴大道-罗城路)新建道路工程 | \n 开封市基础设施建设中心 | \n 2024-01-15 | \n 17714810 | \n \n \n | 中益建设(河南)有限公司 | \n 陕西省黄龙县红石崖 20 万千瓦平价上网光伏电站项目柔性支架 PC 总承包 | \n 陕西凯创新能源有限公司 | \n 2024-12-27 | \n 6617648.81 | \n \n \n | 乾程建设有限公司 | \n 长垣市德邻大道西规划路(卫华大道-凯杰路)建设工程 | \n 长垣市小城智谷实业有限公司 | \n 2023-10-30 | \n 4653528.72 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 3.3中标候选人项目经理业绩 | \n
\n \n \n \n \n \n | 单位名称 | \n 工程名称 | \n 建设单位 | \n 中标时间 | \n 中标金额 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 四、废标情况及原因 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序号 | \n 单位名称 | \n 废标原因 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 五、报价修正 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序号 | \n 单位名称 | \n 投标报价 | \n 评审价格 | \n \n \n | 1 | \n 正昊能源工程集团有限公司 | \n 1122611.82 | \n 1122611.82 | \n \n \n | 2 | \n 中益建设(河南)有限公司 | \n 1122537.87 | \n 1122537.87 | \n \n \n | 3 | \n 乾程建设有限公司 | \n 1109830.38 | \n 1109830.38 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 六、所有投标人综合标评分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序号 | \n 单位名称 | \n 评委A | \n 评委B | \n 评委C | \n 评委D | \n 评委E | \n \n \n | 1 | \n 乾程建设有限公司 | \n 20 | \n 20 | \n 19 | \n 18 | \n 19 | \n \n \n | 2 | \n 正昊能源工程集团有限公司 | \n 12 | \n 12 | \n 12 | \n 9 | \n 11 | \n \n \n | 3 | \n 中益建设(河南)有限公司 | \n 3 | \n 3 | \n 3 | \n 3 | \n 3 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 七、所有投标人技术标评分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序号 | \n 单位名称 | \n 评委A | \n 评委B | \n 评委C | \n 评委D | \n 评委E | \n \n \n | 1 | \n 乾程建设有限公司 | \n 29 | \n 30 | \n 27 | \n 23 | \n 27 | \n \n \n | 2 | \n 正昊能源工程集团有限公司 | \n 28 | \n 19 | \n 23 | \n 20 | \n 20 | \n \n \n | 3 | \n 中益建设(河南)有限公司 | \n 26 | \n 18 | \n 20 | \n 20 | \n 19 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 八、所有投标人总得分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序号 | \n 单位名称 | \n 报价得分 | \n 技术标得分 | \n 综合标得分 | \n 总得分 | \n \n \n | 1 | \n 乾程建设有限公司 | \n 45.99 | \n 27.2 | \n 19.2 | \n 92.39 | \n \n \n | 2 | \n 正昊能源工程集团有限公司 | \n 44.85 | \n 22.0 | \n 11.2 | \n 78.05 | \n \n \n | 3 | \n 中益建设(河南)有限公司 | \n 46.2 | \n 20.6 | \n 3.0 | \n 69.8 | \n \n \n \n | \n
\n \n \n | \n
\n \n | 九、公告发布情况 | \n
\n \n | 招标公告发布日期:2025-08-07 | \n
\n \n | 公告发布媒介:《河南省政府采购网》、《中国采购与招标网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省公共资源交易公共服务平台》、《新乡市公共资源交易中心网》 | \n
\n \n | 十、招标代理服务费:13099 | \n
\n \n | 十一、联系事项 | \n
\n \n | 招标人:长垣市农业农村局 | \n
\n \n | 地 址:长垣市南蒲行政服务中心10号楼 | \n
\n \n | 联系人:王先生 | \n
\n \n | 电 话:0373-8889980 | \n
\n \n | 代理机构:河南天舜工程管理有限公司 | \n
\n \n | 地 址:长垣市人民路与留晖大道交叉口西南角 | \n
\n \n | 联系人:尚先生 | \n
\n \n | 电话:15560123450 | \n
\n \n 监督单位:长垣市农业农村局 \n 地址:长垣市南蒲行政服务中心10号楼 | \n
\n \n | \n 联系方式:0373-8101660 \n 十二、提出异议的渠道和方式 \n 有关当事人对中标候选人公示有异议的,可以在候选人公示发布之日起三个工作日内,以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑(加盖单位公章且法人代表签字),由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件(加盖公章)及本人身份证件(原件)一并提交(邮寄、传真件不予受理),授权代表应为本单位人员(授权代表应携带由社保机构出具的近半年社保缴费证明复印件,并加盖公章),招标人或招标代理机构以质疑函接收确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 \n | \n
\n \n