\n \n | \n 原阳县教育体育局原阳县文苑公共运动场400米标准塑胶跑道项目中标候选人公示 \n | \n
\n \n | \n 一、标段信息 \n | \n
\n \n | \n 标段名称:原阳县教育体育局原阳县文苑公共运动场400米标准塑胶跑道项目 \n | \n
\n \n | \n 标段编号:(县区)新交GCZB-2025-0196 \n | \n
\n \n | \n 二、招标范围:招标文件及工程量清单、图纸范围内全部内容施工及质保期内保修 \n | \n
\n \n | \n 三、评标结果 \n | \n
\n \n \n \n \n \n | \n \n | \n \n 第一名 \n | \n \n 第二名 \n | \n \n 第三名 \n | \n \n \n | \n 投标人名称 \n | \n \n 河南图正建工有限公司 \n | \n \n 河南飞腾建筑有限公司 \n | \n \n 河南鸿森建工有限公司 \n | \n \n \n | \n 投标报价/投标费率 \n | \n \n 2393354.16 \n | \n \n 2397074.84 \n | \n \n 2394673.16 \n | \n \n \n | \n 项目负责人 \n | \n \n 刘倩 \n | \n \n 徐青兰 \n | \n \n 刘亚飞 \n | \n \n \n | \n 质量 \n | \n \n 合格 \n | \n \n 合格 \n | \n \n 合格 \n | \n \n \n | \n 工期(日历天) \n | \n \n 60 \n | \n \n 60 \n | \n \n 60 \n | \n \n \n \n \n | \n
\n \n | \n 3.1中标候选人项目管理人员情况 \n | \n
\n \n \n \n \n \n | \n 单位名称 \n | \n \n 人员类别 \n | \n \n 姓名 \n | \n \n 职业资格证书 \n | \n \n 证书编号 \n | \n \n \n | \n 河南飞腾建筑有限公司 \n | \n \n 项目经理 \n | \n \n 徐青兰 \n | \n \n 二级注册建造师 \n | \n \n 豫241131337252 \n | \n \n \n | \n 河南鸿森建工有限公司 \n | \n \n 项目经理 \n | \n \n 刘亚飞 \n | \n \n 二级注册建造师 \n | \n \n 豫241161688765 \n | \n \n \n | \n 河南图正建工有限公司 \n | \n \n 项目经理 \n | \n \n 刘倩 \n | \n \n 二级注册建造师 \n | \n \n 豫 241212298658 \n | \n \n \n \n \n | \n
\n \n | \n 3.2中标候选人企业业绩 \n | \n
\n \n \n \n \n \n | \n 单位名称 \n | \n \n 工程名称 \n | \n \n 建设单位 \n | \n \n 中标时间 \n | \n \n 中标金额 \n | \n \n \n | \n 河南图正建工有限公司 \n | \n \n 卫辉市李源屯卫生院中医馆扩建(临建)项目 \n | \n \n 卫辉市李源屯卫生院 \n | \n \n 2022-11-04 \n | \n \n 1448556.61 \n | \n \n \n | \n 河南图正建工有限公司 \n | \n \n 2024年延津县王楼镇小城村养殖基地建设项目 \n | \n \n 延津县王楼镇人民政府 \n | \n \n 2024-10-21 \n | \n \n 4586619.29 \n | \n \n \n | \n 河南鸿森建工有限公司 \n | \n \n 封丘县农村学校教师周转宿舍建设项目(五标段) \n | \n \n 封丘县城乡建设统筹发展投资有限公司 \n | \n \n 2022-09-21 \n | \n \n 1797768.33 \n | \n \n \n | \n 河南鸿森建工有限公司 \n | \n \n 新乡市卫滨区卫源社区幼儿园绿化及户外活动场地建设工程项目 \n | \n \n 新乡市卫滨区卫源社区幼儿园 \n | \n \n 2022-06-01 \n | \n \n 574000.0 \n | \n \n \n \n \n | \n
\n \n | \n 3.3中标候选人项目经理业绩 \n | \n
\n \n \n \n \n \n | \n 单位名称 \n | \n \n 工程名称 \n | \n \n 建设单位 \n | \n \n 中标时间 \n | \n \n 中标金额 \n | \n \n \n \n \n | \n
\n \n | \n 四、废标情况及原因 \n | \n
\n \n \n \n \n \n | \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 废标原因 \n | \n \n \n \n \n | \n
\n \n | \n 五、报价修正 \n | \n
\n \n \n \n \n \n | \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 投标报价 \n | \n \n 评审价格 \n | \n \n \n | \n 1 \n | \n \n 河南图正建工有限公司 \n | \n \n 2393354.16 \n | \n \n 2121409.55 \n | \n \n \n | \n 2 \n | \n \n 河南飞腾建筑有限公司 \n | \n \n 2397074.84 \n | \n \n 2126066.92 \n | \n \n \n | \n 3 \n | \n \n 河南鸿森建工有限公司 \n | \n \n 2394673.16 \n | \n \n 2123676.77 \n | \n \n \n | \n 4 \n | \n \n 河南润夏建设有限公司 \n | \n \n 2401883.57 \n | \n \n 2128879.69 \n | \n \n \n \n \n | \n
\n \n | \n 六、所有投标人综合标评分情况 \n | \n
\n \n \n \n \n \n | \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 评委A \n | \n \n 评委B \n | \n \n 评委C \n | \n \n 评委D \n | \n \n 评委E \n | \n \n \n | \n 1 \n | \n \n 河南鸿森建工有限公司 \n | \n \n 33.0 \n | \n \n 34.2 \n | \n \n 33.0 \n | \n \n 34.2 \n | \n \n 33.2 \n | \n \n \n | \n 2 \n | \n \n 河南飞腾建筑有限公司 \n | \n \n 30.5 \n | \n \n 32.0 \n | \n \n 30.0 \n | \n \n 32.0 \n | \n \n 31.0 \n | \n \n \n | \n 3 \n | \n \n 河南图正建工有限公司 \n | \n \n 34.5 \n | \n \n 34.5 \n | \n \n 34.5 \n | \n \n 34.5 \n | \n \n 34.0 \n | \n \n \n | \n 4 \n | \n \n 河南润夏建设有限公司 \n | \n \n 31.0 \n | \n \n 32.0 \n | \n \n 31.0 \n | \n \n 31.8 \n | \n \n 31.0 \n | \n \n \n \n \n | \n
\n \n | \n 七、所有投标人技术标评分情况 \n | \n
\n \n \n \n \n \n | \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 评委A \n | \n \n 评委B \n | \n \n 评委C \n | \n \n 评委D \n | \n \n 评委E \n | \n \n \n | \n 1 \n | \n \n 河南鸿森建工有限公司 \n | \n \n 13.3 \n | \n \n 14.1 \n | \n \n 15.9 \n | \n \n 12.7 \n | \n \n 15.6 \n | \n \n \n | \n 2 \n | \n \n 河南飞腾建筑有限公司 \n | \n \n 13.0 \n | \n \n 13.9 \n | \n \n 15.2 \n | \n \n 12.0 \n | \n \n 13.7 \n | \n \n \n | \n 3 \n | \n \n 河南图正建工有限公司 \n | \n \n 15.7 \n | \n \n 17.3 \n | \n \n 17.9 \n | \n \n 14.8 \n | \n \n 15.9 \n | \n \n \n | \n 4 \n | \n \n 河南润夏建设有限公司 \n | \n \n 14.5 \n | \n \n 15.4 \n | \n \n 16.5 \n | \n \n 12.2 \n | \n \n 15.0 \n | \n \n \n \n \n | \n
\n \n | \n 八、所有投标人总得分情况 \n | \n
\n \n \n \n \n \n | \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 报价得分 \n | \n \n 技术标得分 \n | \n \n 综合标得分 \n | \n \n 总得分 \n | \n \n \n | \n 1 \n | \n \n 河南鸿森建工有限公司 \n | \n \n 30.418 \n | \n \n 14.32 \n | \n \n 33.52 \n | \n \n 78.258 \n | \n \n \n | \n 2 \n | \n \n 河南飞腾建筑有限公司 \n | \n \n 34.991 \n | \n \n 13.56 \n | \n \n 31.1 \n | \n \n 79.651 \n | \n \n \n | \n 3 \n | \n \n 河南图正建工有限公司 \n | \n \n 29.921 \n | \n \n 16.32 \n | \n \n 34.4 \n | \n \n 80.641 \n | \n \n \n | \n 4 \n | \n \n 河南润夏建设有限公司 \n | \n \n 29.869 \n | \n \n 14.72 \n | \n \n 31.36 \n | \n \n 75.949 \n | \n \n \n \n \n | \n
\n \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 九、公告发布情况 \n | \n
\n \n | \n 招标公告发布日期:2025-07-21 \n | \n
\n \n | \n 公告发布媒介:《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》和《新乡市公共资源交易中心网》、《中国政府采购网》 \n | \n
\n \n | \n 十、招标代理服务费:19800.0 \n | \n
\n \n | \n 十一、联系事项 \n | \n
\n \n | \n 招标人:原阳县教育体育局 \n | \n
\n \n | \n 地 址:河南省新乡市原阳县建设路 \n | \n
\n \n | \n 联系人:申永峰 \n | \n
\n \n | \n 电 话:13839092178 \n | \n
\n \n | \n 代理机构:河南诚信工程管理有限公司 \n | \n
\n \n | \n 地 址:新乡市金辰国际7号楼2单元15楼东户 \n | \n
\n \n | \n 联系人:马静静 \n | \n
\n \n | \n 电话:18567389992 \n | \n
\n \n | \n 行政监督部门:原阳县住房和城乡建设局 \n | \n
\n \n | \n 联系方式:0373-7585716 \n | \n
\n \n