\n \n | \n 获嘉县教育体育局学校维修和运动场建设项目中标候选人公示\n | \n
\n \n | 一、标段信息 | \n
\n \n | 标段名称:获嘉县教育体育局学校维修和运动场建设项目2标段 | \n
\n \n | 标段编号:(县区)新交GCZB-2025-0168-2 | \n
\n \n | 二、招标范围:二标段:获嘉县照镜镇第一初级中学厕所维修改造项目、获嘉县照镜镇中心小学围墙维修改造项目、获嘉县照镜镇楼村中心小学厕所维修改造项目 | \n
\n \n | 三、评标结果 | \n
\n \n \n \n \n \n | \n 第一名 | \n 第二名 | \n 第三名 | \n \n \n | 投标人名称 | \n 河南东鼎建设工程有限公司 | \n 河南金益恒源建筑工程有限公司 | \n 安阳市永恒建筑安装有限责任公司 | \n \n \n | 投标报价/投标费率 | \n 282091.85 | \n 281957.14 | \n 282967.16 | \n \n \n | 项目负责人 | \n 李道莽 | \n 许永星 | \n 薛垂喜 | \n \n \n | 质量 | \n 符合国家现行规范和标准要求,达到环保合格标准 | \n 符合国家现行规范和标准要求,达到环保合格标准 | \n 符合国家现行规范和标准要求,达到环保合格标准 | \n \n \n | 工期(日历天) | \n 60日历天 | \n 60 日历天 | \n 60 日历天 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 3.1中标候选人项目管理人员情况 | \n
\n \n \n \n \n \n | 单位名称 | \n 人员类别 | \n 姓名 | \n 职业资格证书 | \n 证书编号 | \n \n \n | 河南东鼎建设工程有限公司 | \n 项目经理 | \n 李道莽 | \n 二级建造师 | \n 豫241202194602 | \n \n \n | 河南金益恒源建筑工程有限公司 | \n 项目经理 | \n 许永星 | \n 二级建造师 | \n 豫241161693283 | \n \n \n | 安阳市永恒建筑安装有限责任公司 | \n 项目经理 | \n 薛垂喜 | \n 二级建造师 | \n 豫 241070803085 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 3.2中标候选人企业业绩 | \n
\n \n \n \n \n \n | 单位名称 | \n 工程名称 | \n 建设单位 | \n 中标时间 | \n 中标金额 | \n \n \n | 河南东鼎建设工程有限公司 | \n 获嘉县第一中学足球场改造项目 | \n 获嘉县第一中学 | \n 2022-06-02 | \n 1417270.0 | \n \n \n | 河南东鼎建设工程有限公司 | \n 获嘉县照镜镇照镜中心小学教辅楼 | \n 获嘉县照镜镇照镜中心小学 | \n 2022-03-02 | \n 2016648.36 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 3.3中标候选人项目经理业绩 | \n
\n \n \n \n \n \n | 单位名称 | \n 工程名称 | \n 建设单位 | \n 中标时间 | \n 中标金额 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 四、废标情况及原因 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序号 | \n 单位名称 | \n 废标原因 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 五、报价修正 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序号 | \n 单位名称 | \n 投标报价 | \n 评审价格 | \n \n \n | 1 | \n 安阳市永恒建筑安装有限责任公司 | \n 282967.16 | \n 282967.16 | \n \n \n | 2 | \n 河南东鼎建设工程有限公司 | \n 282091.85 | \n 282091.85 | \n \n \n | 3 | \n 河南金益恒源建筑工程有限公司 | \n 281957.14 | \n 281957.14 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 六、所有投标人综合标评分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序号 | \n 单位名称 | \n 评委A | \n 评委B | \n 评委C | \n 评委D | \n 评委E | \n \n \n | 1 | \n 安阳市永恒建筑安装有限责任公司 | \n 11.00 | \n 13.00 | \n 10.00 | \n 11.00 | \n 12.00 | \n \n \n | 2 | \n 河南东鼎建设工程有限公司 | \n 22.00 | \n 22.00 | \n 22.00 | \n 22.00 | \n 23.00 | \n \n \n | 3 | \n 河南金益恒源建筑工程有限公司 | \n 11.00 | \n 13.00 | \n 10.00 | \n 10.00 | \n 10.00 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 七、所有投标人技术标评分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序号 | \n 单位名称 | \n 评委A | \n 评委B | \n 评委C | \n 评委D | \n 评委E | \n \n \n | 1 | \n 安阳市永恒建筑安装有限责任公司 | \n 17.30 | \n 17.00 | \n 20.70 | \n 19.00 | \n 19.00 | \n \n \n | 2 | \n 河南东鼎建设工程有限公司 | \n 19.60 | \n 18.00 | \n 21.10 | \n 21.00 | \n 22.00 | \n \n \n | 3 | \n 河南金益恒源建筑工程有限公司 | \n 17.50 | \n 17.0 | \n 21.00 | \n 19.00 | \n 20.00 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 八、所有投标人总得分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序号 | \n 单位名称 | \n 报价得分 | \n 技术标得分 | \n 综合标得分 | \n 总得分 | \n \n \n | 1 | \n 安阳市永恒建筑安装有限责任公司 | \n 49.57 | \n 18.6 | \n 11.4 | \n 79.57 | \n \n \n | 2 | \n 河南东鼎建设工程有限公司 | \n 49.81 | \n 20.34 | \n 22.2 | \n 92.35 | \n \n \n | 3 | \n 河南金益恒源建筑工程有限公司 | \n 49.58 | \n 18.9 | \n 11.2 | \n 79.68 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 九、公告发布情况 | \n
\n \n | 招标公告发布日期:2025-07-30 | \n
\n \n | 公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《新乡市政府采购网》、《新乡市公共资源交易中心网》 | \n
\n \n | 十、招标代理服务费:2058.00元 | \n
\n \n | 十一、联系事项 | \n
\n \n | 招标人:获嘉县教育体育局 | \n
\n \n | 地 址:获嘉县东环路南段 | \n
\n \n | 联系人:张光富 | \n
\n \n | 电 话:0373-6306112 | \n
\n \n | 代理机构:文冠工程咨询有限公司 | \n
\n \n | 地 址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路与创业路绿地之窗云峰B座3418室 | \n
\n \n | 联系人:赵海潮 | \n
\n \n | 电话:13525099191 | \n
\n \n | 行政监督部门:获嘉县财政局 | \n
\n \n | 联系方式:0373-6308025 | \n
\n \n