\n \n | \n 延津县育新学校改造项目中标候选人公示\n | \n
\n \n | 一、标段信息 | \n
\n \n | 标段名称:延津县育新学校改造项目 | \n
\n \n | 标段编号:(县区)新交GCZB-2025-0158 | \n
\n \n | 二、招标范围:该项目采用 EPC(设计和施工)总承包模式建设。包含施工图设计、深化设计和施工过程的设计服务,材料设备采购、施工与安装、缺陷修复、试运行、竣工验收、移交前维护、移交、备案、项目审计、缺陷责任期内缺陷修复。 | \n
\n \n | 三、评标结果 | \n
\n \n \n \n \n \n | \n 第一名 | \n 第二名 | \n 第三名 | \n \n \n | 投标人名称 | \n \n 联合体牵头人:河南鑫金瑞建设工程有限公司 \n 联合体成员:禾泽都林设计集团有限公司 \n | \n \n 联合体牵头人:河南筑泰建筑工程有限公司 \n 联合体成员:河南楷度建筑设计有限公司 \n | \n \n 联合体牵头人:河南星申建筑工程有限公司 \n 联合体成员:中誉恒信工程咨询有限公司 \n | \n \n \n | 投标报价/投标费率 | \n 设计报价:14.8 万元;施工费率:99.96% | \n 设计报价:14.96 万元;施工费率:99.98% | \n 设计报价:14.92 万元;施工费率:99.99% | \n \n \n | 项目负责人 | \n 杨冯 | \n 李晓锋 | \n 胡静 | \n \n \n | 质量 | \n 设计要求符合现行国家、地方及行业相关规范要求,能按要求通过有关部门的审查;施工要求符合现行工程施工质量验收规范合格标准。 | \n 设计要求符合现行国家、地方及行业相关规范要求,能按要求通过有关部门的审查;施工要求符合现行工程施工质量验收规范合格标准 | \n 设计要求符合现行国家、地方及行业相关规范要求,能按要求通过有关部门的审查;施工要求符合现行工程施工质量验收规范合格标准 | \n \n \n | 工期(日历天) | \n 90 日历天 | \n 90日历天 | \n 90日历天 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 3.1中标候选人项目管理人员情况 | \n
\n \n \n \n \n \n | 单位名称 | \n 人员类别 | \n 姓名 | \n 职业资格证书 | \n 证书编号 | \n \n \n | 河南星申建筑工程有限公司 | \n 项目经理 | \n 胡静 | \n 二级建造师 | \n 豫2412023202400701 | \n \n \n | 河南鑫金瑞建设工程有限公司 | \n 项目经理 | \n 杨冯 | \n 二级建造师 | \n 豫241212297537 | \n \n \n | 河南筑泰建筑工程有限公司 | \n 项目经理 | \n 李晓锋 | \n 二级建造师 | \n 豫241161719332 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 3.2中标候选人企业业绩 | \n
\n \n \n \n \n \n | 单位名称 | \n 工程名称 | \n 建设单位 | \n 中标时间 | \n 中标金额 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 3.3中标候选人项目经理业绩 | \n
\n \n \n \n \n \n | 单位名称 | \n 工程名称 | \n 建设单位 | \n 中标时间 | \n 中标金额 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 四、废标情况及原因 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序号 | \n 单位名称 | \n 废标原因 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 五、报价修正 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序号 | \n 单位名称 | \n 投标报价 | \n 评审价格 | \n \n \n | 1 | \n 河南筑泰建筑工程有限公司 | \n 设计报价:14.96 万元;施工费率:99.98% | \n 设计报价:14.96 万元;施工费率:99.98% | \n \n \n | 2 | \n 河南星申建筑工程有限公司 | \n 设计报价:14.92 万元;施工费率:99.99% | \n 设计报价:14.92 万元;施工费率:99.99% | \n \n \n | 3 | \n \n 联合体牵头人:河南轩航建筑工程有限公司 \n 联合体成员:河南同济建筑设计有限公司 \n | \n 设计报价:14.85 万元;施工费率:99.97% | \n 设计报价:14.85 万元;施工费率:99.97% | \n \n \n | 4 | \n 河南鑫金瑞建设工程有限公司 | \n 设计报价:14.8 万元;施工费率:99.96% | \n 设计报价:14.8 万元;施工费率:99.96% | \n \n \n \n | \n
\n \n | 六、所有投标人综合标评分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序号 | \n 单位名称 | \n 评委A | \n 评委B | \n 评委C | \n 评委D | \n 评委E | \n \n \n | 1 | \n 河南筑泰建筑工程有限公司 | \n 14 | \n 14 | \n 15 | \n 15 | \n 15 | \n \n \n | 2 | \n 河南轩航建筑工程有限公司 | \n 12 | \n 13 | \n 14 | \n 15 | \n 13.5 | \n \n \n | 3 | \n 河南鑫金瑞建设工程有限公司 | \n 17 | \n 16 | \n 17 | \n 16.5 | \n 17 | \n \n \n | 4 | \n 河南星申建筑工程有限公司 | \n 13 | \n 13 | \n 15 | \n 15.5 | \n 15 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 七、所有投标人技术标评分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序号 | \n 单位名称 | \n 评委A | \n 评委B | \n 评委C | \n 评委D | \n 评委E | \n \n \n | 1 | \n 河南筑泰建筑工程有限公司 | \n 10 | \n 10 | \n 10 | \n 10 | \n 10 | \n \n \n | 2 | \n 河南轩航建筑工程有限公司 | \n 10 | \n 10 | \n 10 | \n 10 | \n 10 | \n \n \n | 3 | \n 河南鑫金瑞建设工程有限公司 | \n 10 | \n 10 | \n 10 | \n 10 | \n 10 | \n \n \n | 4 | \n 河南星申建筑工程有限公司 | \n 10 | \n 10 | \n 10 | \n 10 | \n 10 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 八、所有投标人总得分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序号 | \n 单位名称 | \n 报价得分 | \n 技术标得分 | \n 综合标得分 | \n 总得分 | \n \n \n | 1 | \n 河南筑泰建筑工程有限公司 | \n 49.99 | \n 10.0 | \n 14.6 | \n 74.59 | \n \n \n | 2 | \n 河南轩航建筑工程有限公司 | \n 49.98 | \n 10.0 | \n 13.5 | \n 73.48 | \n \n \n | 3 | \n 河南鑫金瑞建设工程有限公司 | \n 49.97 | \n 10.0 | \n 16.7 | \n 76.67 | \n \n \n | 4 | \n 河南星申建筑工程有限公司 | \n 50.0 | \n 10.0 | \n 14.3 | \n 74.3 | \n \n \n \n | \n
\n \n | | \n
\n \n | 九、公告发布情况 | \n
\n \n | 招标公告发布日期:2025-06-27 | \n
\n \n | 公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》、《新乡市政府采购网》、《新乡市公共资源交易中心》 | \n
\n \n | 十、招标代理服务费:67750.0 | \n
\n \n | 十一、联系事项 | \n
\n \n | 招标人:延津县教育体育局 | \n
\n \n | 地 址:延津县平安大道 88 号 | \n
\n \n | 联系人:李三根 | \n
\n \n | 电 话:13949631318 | \n
\n \n | 代理机构:河南融汇工程管理有限公司 | \n
\n \n | 地 址:新乡市红旗区洪门社区21排1号 | \n
\n \n | 联系人:张威 | \n
\n \n | 电话:16650335022 | \n
\n \n | 行政监督部门:延津县住房建设和城市管理局 | \n
\n \n | 联系方式:李坤彦13503437446 | \n
\n \n