柘城县人民医院门诊健康服务楼建设项目(配套工程)、柘城县人民医院综合服务能力提升建设项目?供配电工程项目中标候选人更正公示
中大宇阳项目管理有限公司受柘城县人民医院的委托,就柘城县人民医院门诊健康服务楼建设项目(配套工程)、柘城县人民医院综合服务能力提升建设项目?供配电工程项目进行公开招标,按相关法律规定的程序进行了开标、评标等工作,2026年5月14日在《商丘市公共资源交易中心》、《中国招标投标公共服务平台》、《商丘市政府采购网》、《河南省政府采购网》发布中标候选人公示,公示期2026年5月15日至2026年5月18日,公示期内,收到关于该项目的异议函,于2026年6月9日组织原评标委员会在柘城县公共资源交易中心评标室进行异议答复,现就本项目的中标候选人更正公示如下:
一、招标项目概况
1、项目名称:柘城县人民医院门诊健康服务楼建设项目(配套工程)、柘城县人民医院综合服务能力提升建设项目?供配电工程项目;
2、招标编号: 柘招字【2026】04号;项目编号:柘财采招-2026-11;
3、项目代码:2020-411424-84-01-085016 、2110-411424-04-01-586407;
4、资金来源:专项债券资金;
5、招标控制价:5160152.69元;
二、招标公告发布媒体及时间
本项目招标公告于2026年04月16日在《商丘市公共资源交易中心》、《中国招标投标公共服务平台》、《商丘市政府采购网》、《河南省政府采购网》上发布。
三、评标信息
1、评标日期:2026年5月12日
2、评标地点:柘城县公共资源交易中心评标
四、更正内容
原中标候选人公示中
四、中标候选人情况
1、评标委员会推荐的中标候选人(排序不分先后)
| 序号 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 质量 | 工期 |
| 1 | 河南海控建设工程有限公司 | 5047618.74 | 刘玉欣 | 合格 | 90日历天 |
注:其他中标候选人不再重复公示
2、中标候选人资质情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 招标文件资质要求 | 响应情况 |
| 1 | 河南海控建设工程有限公司 | 投标人须具备独立的法人资格,具有有效的营业执照,具有电力工程施工总承包三级及以上资质和承装专业承包三级及以上资质和承修专业承包三级及以上资质和承试专业承包三级及以上资质,具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 | 响应 |
3、中标候选人项目管理人员情况
| 中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
| 河南海控建设工程有限公司 | 管理人员 | 刘玉欣 | 项目经理 | 注册建造师证 | 豫2412023202406149 |
| 胥富强 | 技术负责人 | 职称证 | C20230964109900000321 |
| 韩姗姗 | 专职安全生产管理人员 | 岗位证、安全生产考核证 | Y0412300900400043、豫建安C3(2023)1150316 |
| ?中良 | 施工员 | 岗位证 | 0412310100004000014 |
| 张智超 | 质量员 | 岗位证 | 0412410600009000148 |
| 王成虎 | 安全员 | 安全生产考核合格证、岗位证 | 豫建安C3(2023)1505532、Y0412500900900483 |
| 刘龙庭 | 材料员 | 岗位证 | 0412411100010000010 |
| 常瑞雪 | 资料员 | 岗位证 | 0412211400004000057 |
| 刘雪丽 | 预算员 | 注册造价师 | 建[造]11094100018825 |
4、中标候选人企业业绩
| 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额 |
| 河南海控建设工程有限公司 | / | / | / | / |
五、中标候选人综合得分情况
1、技术及综合标得分
| 序号 | 投标企业名称 | 评审项目 | 评委(A) | 评委(B) | 评委(C) | 评委(D) | 评委(E) |
| 1 | 河南海控建设工程有限公司 | 技术标得分 | 18.35 | 18.3 | 18.91 | 18.3 | 19.18 |
| 综合标得分 | 27.36 | 27.36 | 27.36 | 27.36 | 27.36 |
2、投标报价得分及总得分
| 序号 | 投标企业名称 | 投标报价得分 | 总得分 |
| 1 | 河南诺筱建筑工程有限公司 | 40.103 | 87.92 |
| 2 | 河南腾华建设工程有限公司 | 38.197 | 86.26 |
| 3 | 河南创开建设工程有限公司 | 37.349 | 85.71 |
| 4 | 元武建设集团有限公司 | 37.741 | 84.84 |
| 5 | 天煜诚旭建设集团有限公司 | 37.98 | 84.56 |
| 6 | 河南典磊建筑工程有限公司 | 37.239 | 84.5 |
| 7 | 贵伟建筑集团有限公司 | 36.313 | 84.39 |
| 8 | 中州梦建设集团有限公司 | 36.094 | 84.33 |
| 9 | 河南启川建设工程有限公司 | 37.669 | 84.27 |
| 10 | 兆晟建筑集团有限公司 | 35.859 | 84.22 |
| 11 | 河南园田建设工程有限公司 | 35.827 | 84.15 |
| 12 | 河南中鲲建设工程有限公司 | 38.346 | 83.98 |
| 13 | 河南桓基建筑工程有限公司 | 36.01 | 83.85 |
| 14 | 河南渠工建设有限公司 | 37.534 | 83.74 |
| 15 | 河南肯筑建筑工程有限公司 | 35.419 | 83.56 |
| 16 | 河南铭桂建筑工程有限公司 | 34.989 | 83.17 |
| 17 | 河南盛世祥泰建设工程有限公司 | 36.355 | 82.73 |
| 18 | 河南盛园通建设工程有限公司 | 36.356 | 82.72 |
| 19 | 宙宏建设集团有限公司 | 35.091 | 82.38 |
| 20 | 河南海控建设工程有限公司 | 36.303 | 82.29 |
六、未进入中标候选人的投标企业情况
| 序号 | 投标企业名称 | 报价(元) |
| 1 | 河南鼎鑫建设工程有限公司 | 5024774.79 |
| 2 | 鑫荣建设集团有限公司 | 5050236.43 |
| 3 | 昊航建工集团有限公司 | 5050757.46 |
| 4 | 河南华隆建设工程有限公司 | 5025971.21 |
| 5 | 安徽观越建设有限公司 | 5040464.35 |
| 6 | 天蓝建设有限公司 | 5027249.23 |
| 7 | 河南乾能建设工程有限公司 | 5056950.88 |
| 8 | 科城建工集团有限公司 | 5035587.26 |
| 9 | 河南江仁建设工程有限公司 | 5045210.06 |
| 10 | 冠州建设有限公司 | 5055570.03 |
| 11 | 河南国顺建筑工程有限公司 | 5015978.42 |
| 12 | 河南宝徽建筑工程有限公司 | 5020830.02 |
| 13 | 河南旗数建设工程有限公司 | 5078106.25 |
| 14 | 中海华祥建设发展有限公司 | 5079706.55 |
| 15 | 三赢建设集团有限公司 | 5082262.59 |
| 16 | 鑫路建设集团有限公司 | 5015652.25 |
| 17 | 河南泰戈建设工程有限公司 | 5073028.73 |
| 18 | 河南达能建设有限公司 | 5081092.88 |
| 19 | 河南天禄建筑工程有限公司 | 5019861.53 |
| 20 | 河南十地建筑工程有限公司 | 5056920.52 |
| 21 | 河南同安电力工程有限公司 | 5157049.21 |
| 22 | 河南泽龙建筑工程有限公司 | 5013691.72 |
七、否决投标情况及原因
| 序号 | 否决投标企业 | 否决环节 | 否决原因 |
| 1 | 中翎电力建设集团有限公司 | 符合性评审 | 未查询资质标注是否异常,不符合招标文件 3.6.1 资质要求。 |
| 2 | 河南创纳建筑工程有限公司 | 符合性评审 | 未查询资质标注是否异常,不符合招标文件 3.6.1 资质要求。承装、承修、承试资质不符合要求。 |
| 3 | 万沣建工集团有限公司 | 符合性评审 | 未查询资质标注是否异常,不符合招标文件 3.6.1 资质要求。 |
| 4 | 炬阳建设集团有限公司 | 符合性评审 | 未查询资质标注是否异常,不符合招标文件 3.6.1 资质要求。 |
| 5 | 河南金硕源建设工程有限公司 | 符合性评审 | 投标文件中承装、承修、承试资质与诚信主体库不一致。 |
| 6 | 中恒国泰建设发展有限公司 | 符合性评审 | 资质查询有异常,不符合招标文件资格要求中3.6.1条要求。 |
现更正为
四、中标候选人情况
1、评标委员会推荐的中标候选人(排序不分先后)
| 序号 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 质量 | 工期 |
| 1 | 河南鼎鑫建设工程有限公司 | 5024774.79 | 刘雪粉 | 合格 | 90日历天 |
注:其他中标候选人不再重复公示
2、中标候选人资质情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 招标文件资质要求 | 响应情况 |
| 1 | 河南鼎鑫建设工程有限公司 | 投标人须具备独立的法人资格,具有有效的营业执照,具有电力工程施工总承包三级及以上资质和承装专业承包三级及以上资质和承修专业承包三级及以上资质和承试专业承包三级及以上资质,具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 | 响应 |
3、中标候选人项目管理人员情况
| 中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
| 河南鼎鑫建设工程有限公司 | 管理人员 | 刘雪粉 | 项目经理 | 建造师证 | 豫 2412024202500990 |
| 李林锋 | 技术负责人 | 工程师证 | C20240972149903400476 |
| 张海彬 | 专职安全员 | 安全员证 | 豫建安 C3(2023) 1246999 |
| 辛亚男 | 施工员 | 施工员证 | 0411810194118000017 |
| 张敬霞 | 质量员 | 质量员证 | 0411410694114000250 |
| 贾鑫 | 材料员 | 材料员证 | 0412311100015000035 |
| 刘娟 | 资料员 | 资料员证 | 0412311400015000040 |
| 董婷婷 | 造价师 | 造价师证 | 建[造]11194100013913 |
4、中标候选人企业业绩
| 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额 |
| 河南鼎鑫建设工程有限公司 | 商丘市祥和馨苑项目供配电新建工程 | 商丘市皓达置业有限公司 | 2023.06.29 | 3030000.00 元 |
| 河南省荣军医院工作区老配电室设备改造及暖气管道改造项目一标段 | 河南省荣军医院 | 2023.07.24 | 273500.00 元 |
五、中标候选人综合得分情况
1、技术及综合标得分
| 序号 | 投标企业名称 | 评审项目 | 评委(A) | 评委(B) | 评委(C) | 评委(D) | 评委(E) |
| 1 | 河南鼎鑫建设工程有限公司 | 技术标得分 | 17.85 | 18 | 18.2 | 17.6 | 18.46 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
3、投标报价得分及总得分
| 序号 | 投标企业名称 | 投标报价得分 | 总得分 |
| 1 | 河南诺筱建筑工程有限公司 | 39.791 | 87.61 |
| 2 | 河南腾华建设工程有限公司 | 37.893 | 85.95 |
| 3 | 河南创开建设工程有限公司 | 37.464 | 85.82 |
| 4 | 元武建设集团有限公司 | 37.763 | 84.86 |
| 5 | 贵伟建筑集团有限公司 | 36.563 | 84.64 |
| 6 | 中州梦建设集团有限公司 | 36.21 | 84.45 |
| 7 | 天煜诚旭建设集团有限公司 | 37.832 | 84.41 |
| 8 | 河南典磊建筑工程有限公司 | 37.034 | 84.29 |
| 9 | 河南中鲲建设工程有限公司 | 38.523 | 84.15 |
| 10 | 兆晟建筑集团有限公司 | 35.783 | 84.14 |
| 11 | 河南启川建设工程有限公司 | 37.455 | 84.06 |
| 12 | 河南园田建设工程有限公司 | 35.62 | 83.94 |
| 13 | 河南渠工建设有限公司 | 37.62 | 83.83 |
| 14 | 河南桓基建筑工程有限公司 | 35.677 | 83.52 |
| 15 | 河南肯筑建筑工程有限公司 | 35.344 | 83.48 |
| 16 | 河南铭桂建筑工程有限公司 | 34.979 | 83.16 |
| 17 | 河南盛世祥泰建设工程有限公司 | 36.209 | 82.58 |
| 18 | 河南盛园通建设工程有限公司 | 36.151 | 82.51 |
| 19 | 宙宏建设集团有限公司 | 35.212 | 82.5 |
| 20 | 河南鼎鑫建设工程有限公司 | 34.103 | 82.12 |
六、未进入中标候选人的投标企业情况
| 序号 | 投标企业名称 | 报价(元) |
| 1 | 河南海控建设工程有限公司 | 5047618.74 |
| 2 | 鑫荣建设集团有限公司 | 5050236.43 |
| 3 | 河南华隆建设工程有限公司 | 5025971.21 |
| 4 | 昊航建工集团有限公司 | 5050757.46 |
| 5 | 安徽观越建设有限公司 | 5040464.35 |
| 6 | 万沣建工集团有限公司 | 5036918.09 |
| 7 | 河南乾能建设工程有限公司 | 5056950.88 |
| 8 | 天蓝建设有限公司 | 5027249.23 |
| 9 | 科城建工集团有限公司 | 5035587.26 |
| 10 | 河南江仁建设工程有限公司 | 5045210.06 |
| 11 | 冠州建设有限公司 | 5055570.03 |
| 12 | 河南国顺建筑工程有限公司 | 5015978.42 |
| 13 | 河南宝徽建筑工程有限公司 | 5020830.02 |
| 14 | 河南旗数建设工程有限公司 | 5078106.25 |
| 15 | 中海华祥建设发展有限公司 | 5079706.55 |
| 16 | 三赢建设集团有限公司 | 5082262.59 |
| 17 | 鑫路建设集团有限公司 | 5015652.25 |
| 18 | 河南泰戈建设工程有限公司 | 5073028.73 |
| 19 | 河南达能建设有限公司 | 5081092.88 |
| 20 | 河南天禄建筑工程有限公司 | 5019861.53 |
| 21 | 河南十地建筑工程有限公司 | 5056920.52 |
| 22 | 河南同安电力工程有限公司 | 5157049.21 |
| 23 | 河南泽龙建筑工程有限公司 | 5013691.72 |
| 24 | 中翎电力建设集团有限公司 | 5056773.9 |
| 25 | 炬阳建设集团有限公司 | 5020891.95 |
七、否决投标情况及原因
| 序号 | 否决投标企业 | 否决环节 | 否决原因 |
| 1 | 河南创纳建筑工程有限公司 | 符合性评审 | 承装、承修、承试资质不符合要求。 |
| 2 | 河南金硕源建设工程有限公司 | 符合性评审 | 投标文件中承装、承修、承试资质与诚信主体库不一致。 |
| 3 | 中恒国泰建设发展有限公司 | 符合性评审 | 资质查询有异常,不符合招标文件资格要求中3.6.1条要求。 |
本项目中标候选人公示期间,于2026年5月18日收到万沣建工集团有限公司、中翎电力建设集团有限公司、炬阳建设集团有限公司提交的书面异议函。各单位异议核心内容为:投标文件中所附资质查询截图内容,与本项目招标文件否决投标条件要求不符。并书面报告行政监督部门柘城县建设工程招标投标办公室经同意后,于2026 年6月9日在柘城县公共资源交易中心组织原评标委员会对异议内容进行答复。经评标委员会复核,已对万沣建工集团有限公司、中翎电力建设集团有限公司、炬阳建设集团有限公司进行重新评标,异议成立。
五、公示期:2026年6月11日 至2026年6月15日
六、异议和投诉渠道
1.异议提出:各投标人对本项目的中标候选人公示有异议的,应当在中标候选人公示期内以书面形式由法定代表人或授权委托代表签字并加公章向招标人或招标代理机构提出,逾期不再受理。
2.投诉提出:对异议答复不满意的,按有关规定以书面形式向相关监督部门投诉。
七、联系方式
招标人: 柘城县人民医院
地 址:柘城县城关镇汇泉大街93号
联系人: 张先生
电 话:13937075770
招标代理机构: 中大宇阳项目管理有限公司
地 址:郑州市郑东新区金水东路与通泰路豫鹰宾馆北1号楼9层A901
联系人: 姬先生
电 话:16650725512
监督单位: 柘城县建设工程招标投标办公室
地 址:柘城县未来大道中段
电 话:0370-7213878
发布人:中大宇阳项目管理有限公司
日期:2026年6月10日