夏邑县农业农村局夏邑县农业基础设施灾后恢复重建项目
第一标段(包)中标候选人公示
河南浩均工程咨询有限公司受夏邑县农业农村局的委托,就夏邑县农业农村局夏邑县农业基础设施灾后恢复重建项目进行公开招标,按相关法律规定的程序进行了开标、评标等工作,现就本项目的中标候选人公示如下:
一、招标项目概况:
1、项目名称:夏邑县农业农村局夏邑县农业基础设施灾后恢复重建项目
2、招标编号:商工程〔2026〕044 号;项目编号:夏财采招-2026-14
3、资金来源:财政资金
4、项目代码:2411-411426-04-01-617967
5、招标控制价:1424927.35 元(其中:分部分项工程费总额 1212851.54 元;规费 33454.64 元;税金 117654.55 元;安全文明施工措施费37296.16 元;暂列金额 0 元;专业暂估价 0 元;措施费(不含安全文明施工措施费)为 23670.46 元)。
二、招标公告发布媒体及时间:
本项目招标公告于2026年3月27日在《商丘市公共资源交易中心》、 《商丘市政府采购网》、《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》上发布。
三、评标信息:
1、评标日期:2026年5月7日
2、评标地点:商丘市公共资源交易中心评标室
四、中标候选人情况:
1、评标委员会推荐的中标候选人(排序不分先后)
| 序号 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 质量 | 工期 |
| 1 | 商丘创达建筑装饰工程有限公司 | 1399303.89 | 吴欣波 | 合格 | 90日历天 |
| 2 | 河南宇恒建筑工程有限公司 | 1407827.52 | 朱海涛 | 合格 | 90日历天 |
| 3 | 河南尔东建筑工程有限公司 | 1391953.41 | 张燕丽 | 合格 | 90日历天 |
| 4 | 中科信合建设发展有限公司 | 1392586.29 | 王永辉 | 合格 | 90日历天 |
| 5 | 河南华隆建设工程有限公司 | 1392179.23 | 李晶晶 | 合格 | 90日历天 |
| 6 | 河南祥旭建筑工程有限公司 | 1398219.45 | 褚青松 | 合格 | 90日历天 |
| 7 | 河南二冶建设集团有限公司 | 1396812.91 | 闫胜利 | 合格 | 90日历天 |
| 8 | 河南朗润建筑工程有限公司 | 1405785.98 | 魏硕 | 合格 | 90日历天 |
| 9 | 纵横九州路桥建设有限公司 | 1405676.56 | 于小斌 | 合格 | 90日历天 |
| 10 | 河南寰宇恒新建设有限公司 | 1396369.69 | 陈可 | 合格 | 90日历天 |
| 11 | 河南顺本市政工程有限公司 | 1406009.84 | 张宝恩 | 合格 | 90日历天 |
| 12 | 河南鼎兴建设工程有限公司 | 1396398.79 | 孙杰 | 合格 | 90日历天 |
| 13 | 正鸿建工集团有限公司 | 1398581.1 | 洪心冉 | 合格 | 90日历天 |
| 14 | 河南天筑建设发展集团有限公司 | 1397896.5 | 李鹏杰 | 合格 | 90日历天 |
| 15 | 河南省齐诚建设集团有限公司 | 1386460.61 | 袁威 | 合格 | 90日历天 |
| 16 | 河南高文建筑工程有限公司 | 1399299.89 | 王利芳 | 合格 | 90日历天 |
| 17 | 天煜诚旭建设集团有限公司 | 1389335.31 | 李俊国 | 合格 | 90日历天 |
| 18 | 河南豫商建工有限公司 | 1386263.02 | 张生君 | 合格 | 90日历天 |
| 19 | 河南朋月建设工程有限公司 | 1397113.96 | 邱园华 | 合格 | 90日历天 |
| 20 | 承秀建设工程有限公司 | 1389309.63 | 郭晓崇 | 合格 | 90日历天 |
2、中标候选人资质情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 招标文件资质要求 | 响应情况 |
| 1 | 商丘创达建筑装饰工程有限公司 | 投标人须具备独立的法人资格,具有有效的营业执照,具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质,具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 | 响应 |
| 2 | 河南宇恒建筑工程有限公司 | 响应 |
| 3 | 河南尔东建筑工程有限公司 | 响应 |
| 4 | 中科信合建设发展有限公司 | 响应 |
| 5 | 河南华隆建设工程有限公司 | 响应 |
| 6 | 河南祥旭建筑工程有限公司 | 响应 |
| 7 | 河南二冶建设集团有限公司 | 响应 |
| 8 | 河南朗润建筑工程有限公司 | 响应 |
| 9 | 纵横九州路桥建设有限公司 | 响应 |
| 10 | 河南寰宇恒新建设有限公司 | 响应 |
| 11 | 河南顺本市政工程有限公司 | 响应 |
| 12 | 河南鼎兴建设工程有限公司 | 响应 |
| 13 | 正鸿建工集团有限公司 | 响应 |
| 14 | 河南天筑建设发展集团有限公司 | 响应 |
| 15 | 河南省齐诚建设集团有限公司 | 响应 |
| 16 | 河南高文建筑工程有限公司 | 响应 |
| 17 | 天煜诚旭建设集团有限公司 | 响应 |
| 18 | 河南豫商建工有限公司 | 响应 |
| 19 | 河南朋月建设工程有限公司 | 响应 |
| 20 | 承秀建设工程有限公司 | 响应 |
3、中标候选人项目管理人员情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
| 1 | 商丘创达建筑装饰工程有限公司 | 管理人员 | 吴欣波 | 项目经理 | 注册建造师 | 豫2412024202505039 |
| 刘孟洁 | 技术负责人 | 职称证 | C20190961089902900372 |
| 崔喜梅 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1535357 |
| 朱海峰 | 施工员 | 岗位证 | 2024JX0425661 |
| 孙娟 | 质量员 | 岗位证 | 2024JX0425660 |
| 崔斌斌 | 材料员 | 岗位证 | 2023JX0602574 |
| 李松 | 资料员 | 岗位证 | 2024JP121228 |
| 2 | 河南宇恒建筑工程有限公司 | 管理人员 | 朱海涛 | 项目经理 | 建造师证 | 豫2412022202307139 |
| 张琦 | 技术负责人 | 职称证 | C20240972142500000264 |
| 袁浩 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1496158 |
| 金辉 | 施工员 | 市政施工员 | 0412310400003000058 |
| 高付想 | 质量员 | 市政质量员 | 0412310900003000009 |
| 陈珂 | 材料员 | 材料员证 | 0411811194118001047 |
| 宋常维 | 资料员 | 资料员证 | 0412311400003000037 |
| 朱巍 | 造价师 | 造价师证 | 建[造]11164100005483 |
| 3 | 河南尔东建筑工程有限公司 | 管理人员 | 张燕丽 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241171722256 |
| 魏建峰 | 技术负责人 | 职称证 | C01910100900011 |
| 陈建东 | 专职安全生产管理人员(专职安全员) | 安全生产考核证 | 豫建安C3(2024)1012642 |
| 杜丛凯 | 安全员 | 安全员岗位证 | 2025JP101170 |
| 时亚民 | 施工员 | 施工员岗位证 | 0412410400020000046 |
| 马艳芳 | 质量员 | 质量员岗位证 | 0412410900020000049 |
| 陈静 | 材料员 | 材料员岗位证 | 2025JP042959 |
| 李莹莹 | 资料员 | 资料员岗位证 | 0412411400020000085 |
| 刘艳芳 | 造价员 | 二级造价工程师 | 建[造]21244100001115 |
| 4 | 中科信合建设发展有限公司 | 管理人员 | 王永辉 | 项目经理 | 建造师证 | 豫241212284809 |
| 王雪虎 | 技术负责人 | 职称证 | C190331709004755 |
| 李恩博 | 施工员 | 施工员证 | 2024JX0815063 |
| 刘辉 | 材料员 | 材料员证 | 2023JX0919004 |
| 李永刚 | 资料员 | 资料员证 | 2025JP052676 |
| 孔伟超 | 质量员 | 质量员证 | 2024JP121836 |
| 张文勇 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安 C3(2023)1313344 |
| 5 | 河南华隆建设工程有限公司 | 管理人员 | 李晶晶 | 项目经理 | 建造师证 | 豫241111122640 |
| 赵红阳 | 技术负责人 | 职称证 | C09902180900145 |
| 尚广锋 | 专职安全员 | 安全生产考核证 | 豫建安C3(2023)1374211 |
| 张宇翔 | 施工员 | 岗位证 | 0411610194116000168 |
| 张韶 | 质量员 | 岗位证 | 0411610694116000146 |
| 李敏敏 | 材料员 | 岗位证 | 0411811194118000058 |
| 王一鸣 | 造价师 | 造价师证 | 建[造]11204100000521 |
| 郭艳丽 | 资料员 | 岗位证 | 0411811494118000131 |
| 6 | 河南祥旭建筑工程有限公司 | 管理人员 | 褚青松 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫2412013202313984 |
| 丁小荣 | 技术负责人 | 职称证书 | C20200972148100001660 |
| 程蒙蒙 | 质量员 | 职业培训合格证 | 2401030600175258 |
| 贾磊 | 施工员 | 职业培训合格证 | 2401010600187701 |
| 朱娜 | 材料员 | 职业培训合格证 | 0411511194115002808 |
| 程鑫 | 测量员 | 职业培训合格证 | 2401090000183433 |
| 夏明义 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安 C3(2023)1223414 |
| 董盼霞 | 造价师 | 造价工程师注册证书 | 建[造]21244100001504 |
| 林晓莹 | 造价师 | 造价工程师注册证书 | 建[造]11214100004828 |
| 7 | 河南二冶建设集团有限公司 | 管理人员 | 闫胜利 | 项目经理 | 建造师证 | 豫2412023202410917 |
| 李刘振 | 技术负责人 | 职称证 | C20240972142500000283 |
| 秦晓晓 | 安全员 | 安全考核合格证 | 豫建安 C3(2023)1527734 |
| 秦海涛 | 施工员 | 施工员证 | 0411710194117002240 |
| 张炜 | 质量员 | 质量员证 | 0622410900063000312 |
| 尹春晖 | 材料员 | 材料员证 | 0411511194115003679 |
| 杨广才 | 资料员 | 资料员证 | 0411711494117004358 |
| 王中谊 | 造价员 | 造价师 | 建[造]11054100011241 |
| 8 | 河南朗润建筑工程有限公司 | 管理人员 | 魏硕 | 项目经理 | 贰级建造师注册证 | 豫241141565810 |
| 赵亚飞 | 技术负责人 | 职称证 | C20230974169900001494 |
| 王玲 | 专职安全员 | 岗位证 | 豫建安C3(2023)1247978 |
| 刘文培 | 材料员 | 岗位证 | 2301040000302809 |
| 孟艳 | 资料员 | 岗位证 | 2401050000552256 |
| 许志彬 | 施工员 | 岗位证 | 2301010600302833 |
| 杨静 | 质量员 | 岗位证 | 2025JP0728313 |
| 许志彬 | 造价师 | 岗位证 | 建[造]21254100000463 |
| 宋利梅 | 复核造价师 | 岗位证 | 建[造]11234100014817 |
| 9 | 纵横九州路桥建设有限公司 | 管理人员 | 于小斌 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241161695271 |
| 罗勇 | 技术负责人 | 职称证 | C20240953058101400560 |
| 付海潮 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1163368 |
| 付亚莉 | 质量员 | 质量员证 | 0412210600003000101 |
| 柴正 | 施工员 | 施工员证 | 0412610100010000002 |
| 乔帅 | 材料员 | 材料员证 | 0412211100003000083 |
| 马豪 | 资料员 | 资料员证 | 0412311400010000065 |
| 潘洋洋 | 造价师 | 造价师证 | 建[造]11244100019247 |
| 10 | 河南寰宇恒新建设有限公司 | 管理人员 | 陈可 | 项目经理 | 注册建造师 | 豫2412023202401574 |
| 常聪 | 技术负责人 | 职称证 | B202409070902000 |
| 宋德平 | 安全员 | 岗位证书 | 豫建安C3(2024)2068636 |
| 王孟姣 | 施工员 | 岗位证书 | 0412510400001000029 |
| 李光辉 | 质量员 | 岗位证书 | 0412410900001000099 |
| 王茂谱 | 造价员 | 注册造价工程师 | 建[造]11254100022583 |
| 宋婷婷 | 材料员 | 岗位证书 | 0412411100001000164 |
| 刘广欣 | 资料员 | 岗位证书 | 0411611494116002325 |
| 王志明 | 测量员 | 岗位证书 | 2025JP063099 |
| 11 | 河南顺本市政工程有限公司 | 管理人员 | 张宝恩 | 项目经理 | 注册证 | 豫2412023202406261 |
| 彭龙 | 技术负责人 | 职称证 | C20220953058101400741 |
| 张雅丽 | 专职安全生产管理人员 | 安考C证 | 豫建安C3(2023)1162150 |
| 张晓菲 | 施工员 | 岗位证 | 0412310400004000008 |
| 赵昌亮 | 质量员 | 岗位证 | 0411710994117000032 |
| 李秀娟 | 材料员 | 岗位证 | 0411711194117000056 |
| 王萌萌 | 资料员 | 岗位证 | 0411811494118000330 |
| 12 | 河南鼎兴建设工程有限公司 | 管理人员 | 孙杰 | 项目经理 | 注册建造师证书 | 豫241121336663 |
| 王允良 | 技术负责人 | 技术职称证 | C14036980900003 |
| 谷联合 | 专职安全员 | 安全生产考核证 | 豫建安 C3(2023)1225618 |
| 乔传武 | 施工员 | 岗位证 | 0412510400060000136 |
| 邢晓宝 | 安全员 | 岗位证 | H41170010005258 |
| 李乐军 | 质量员 | 岗位证 | 0411510994115000627 |
| 杨程程 | 资料员 | 岗位证 | 0411711494117002141 |
| 张允芳 | 材料员 | 岗位证 | 0412511100043000004 |
| 王允良 | 造价人员 | 造价师证 | 建[造]11254100023981 |
| 13 | 正鸿建工集团有限公司 | 管理人员 | 洪心冉 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241151577687 |
| 宋文杰 | 技术负责人 | 职称证 | C20210950058101400192 |
| 代卫党 | 安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1418256 |
| 苗春燕 | 施工员 | 岗位证书 | 0412310400010000051 |
| 李志成 | 质量员 | 岗位证书 | 0412410900063000017 |
| 秦利飞 | 材料员 | 岗位证书 | 0412311100010000009 |
| 郭兰芳 | 资料员 | 岗位证书 | 0412311400010000046 |
| 冯梅梅 | 注册造价师 | 造价师证 | 建[造]14244100020056 |
| 14 | 河南天筑建设发展集团有限公司 | 管理人员 | 李鹏杰 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫2412022202308042 |
| 胡国迷 | 技术负责人 | 职称证 | C20240972140300000026 |
| 杨高峰 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2024)1084207 |
| 刘姗姗 | 安全员 | 安全员证 | 2025JP0613150 |
| 王伟峰 | 施工员 | 施工员证 | 2025JP060536 |
| 常翠娟 | 质量员 | 质量员证 | 2025JP060518 |
| 王月云 | 材料员 | 材料员证 | 2022JX0928039 |
| 徐晨 | 资料员 | 资料员证 | 2025JP060539 |
| 15 | 河南省齐诚建设集团有限公司 | 管理人员 | 袁威 | 项目经理 | 注册证 | 豫2412023202400845 |
| 方世天 | 技术负责人 | 职称证 | C20240972149903400635 |
| 侯永会 | 专职安全员 | 岗位证 | 豫建安C3(2025)1038974 |
| 王耀磊 | 施工员 | 岗位证 | JP88050690 |
| 古可华 | 质量员 | 岗位证 | JP88050689 |
| 卢巨勇 | 材料员 | 岗位证 | JP88050691 |
| 陈珍珠 | 资料员 | 岗位证 | JP88040821 |
| 王振霖 | 造价师 | 造价师证 | 建〔造〕11224100009754 |
| 16 | 河南高文建筑工程有限公司 | 管理人员 | 王利芳 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫2412023202405913 |
| 魏森森 | 技术负责人 | 职称证 | C20200953059900001625 |
| 卢飞 | 专职安全员 | 安全生产考核C证 | 豫建安C3(2025)1046508 |
| 陈帅 | 施工员 | 职业培训合格证 | 0412610400060000026 |
| 晋桂英 | 质量员 | 职业培训合格证 | 0412610900060000027 |
| 赵卫萍 | 资料员 | 职业培训合格证 | 0412611400060000059 |
| 李海峰 | 材料员 | 职业培训合格证 | 0412611100060000040 |
| 王宣文 | 机械员 | 职业培训合格证 | 0412611200060000023 |
| 张三利 | 劳务员 | 职业培训合格证 | 0412611300060000033 |
| 刘东亚 | 造价师 | 注册造价师证 | 建【造】24254100000532 |
| 吴姣姣 | 造价师 | 注册造价师证 | 建【造】11254100024025 |
| 17 | 天煜诚旭建设集团有限公司 | 管理人员 | 李俊国 | 项目经理 | 一级注册建造师证 | 豫1412014201518219 |
| 王如雪 | 技术负责人 | 职称证 | C202409A8990000000235 |
| 王芮 | 专职安全生产管理人员 | 安考C证 | 豫建安 C3(2024)2068887 |
| 王新雨 | 质量员 | 质量员证 | 0412510900043000067 |
| 马士钧 | 施工员 | 施工员证 | 2301010100258023 |
| 李超慧 | 材料员 | 材料员证 | 0412511100043000019 |
| 周红军 | 资料员 | 资料员证 | 0412511400043000033 |
| 杨燕峰 | 造价专业人员 | 造价师证 | 建[造]11254100024626 |
| 18 | 河南豫商建工有限公司 | 管理人员 | 张生君 | 项目经理 | 建造师证 | 豫2412022202304706 |
| 邓继灵 | 技术负责人 | 中级职称证 | C20230976179906100430 |
| 范兴予 | 专职安全员 | 安全员证 | 豫建安C3(2025)1028205 |
| 王涛 | 质量员 | 岗位证 | 0412310900015000370 |
| 李雪峰 | 施工员 | 岗位证 | 0412410400001000107 |
| 李博文 | 安全员 | 岗位证 | JP88102309 |
| 楚亚丽 | 材料员 | 岗位证 | 0412311100015000660 |
| 王腾业 | 资料员 | 岗位证 | 0412511400009000083 |
| 孙淑文 | 预算员 | 岗位证 | JP88042383 |
| 19 | 河南朋月建设工程有限公司 | 管理人员 | 邱园华 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241161689175 |
| 王志刚 | 技术负责人 | 职称证 | C20220972142307600142 |
| 胡娜娜 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安 C3(2024)1002949 |
| 祝昆 | 施工员 | 岗位证 | 0412510400081000005 |
| 郝东亚 | 质量员 | 岗位证 | JP881226305 |
| 孔培英 | 资料员 | 岗位证 | 0412511400081000002 |
| 王志华 | 材料员 | 岗位证 | 0412511100081000004 |
| 史鹭国 | 造价师 | 造价工程师注册证书 | 建[造]11224100025724 |
| 20 | 承秀建设工程有限公司 | 管理人员 | 郭晓祟 | 项目经理 | 注册证 | 豫241212294040 |
| 马建厂 | 技术负责人 | 职称证 | C202109C9022500000230 |
| 朱蒙蒙 | 专职安全员 | 岗位证 | 豫建安C(2023)1455902 |
| 吴松松 | 资料员 | 岗位证 | 0411711494117003592 |
| 宋国华 | 质量员 | 岗位证 | 0411710994117001941 |
| 刘雨杰 | 施工员 | 岗位证 | 0411710494117002104 |
| 刘省 | 材料员 | 岗位证 | 0411511194115001842 |
4、中标候选人企业业绩
| 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
| 商丘创达建筑装饰工程有限公司 | 2024 年虞城县大侯镇西张庄道路和人居环境提升项目 | 虞城县大侯镇人民政府 | 2024 年 9 月 30 日 | 2572008 |
| 花园乡牛刘村李庄道路及排水管道项目(二次) | 民权县花园乡人民政府 | 2024 年 7 月 3 日 | 480988.00 |
| 河南宇恒建筑工程有限公司 | 夏邑县郭楼、孟堂、肖河棚户区配套基础设施项目(红线外)11 条道路设计项目(栗园路、文昌路)项目 | 夏邑县安居置业投资开发有限公司 | 2024 年 11 月 1 日 | 31464453.41 |
| 河南尔东建筑工程有限公司 | 民权县城区维修市政设施工程第一标段 | 民权县城市管理局 | 2024年04月16 日 | 1071003.84 |
| 商丘市示范区水务一体化项目给水管网工程第十二标段 | 商丘新业基础设施建设开发有限公司 | 2024 年 04 月 10 日 | 5829865.67 |
| 中科信合建设发展有限公司 | 2024 年嵩县木植街乡北沟村道路建设项目 | 嵩县木植街乡人民政府 | 2024 年 8 月 23 日 | 19597782.99 |
| 嵩县中等专业学校昌琳校区沥青路面铺设工程 | 嵩县中等专业学校 | 2024年11月7日 | 262200.00 |
| 河南华隆建设工程有限公司 | 西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇罕乌拉街西出口道路罩面工程 | 西乌珠穆沁旗城乡建设事业发展中心 | 2023.6.1 | 2,418,590.00 |
| 河南祥旭建筑工程有限公司 | 商丘市梁园区 2025 年中央财政农业防灾减灾疏浚沟渠农田排涝项目 | 商丘市梁园区农业农村局 | 2025 年 11 月 19 日 | 150000.00 |
| 永城市日月湖景区旅游公厕项目 | 永城市日月湖开发建设中心 | 2023 年 2 月 16 日 | 3197328.97 |
| 河南二冶建设集团有限公司 | 文达?甘棠雅苑住宅小区建设项目景观大区室外管网及铺装工程 | 三门峡文达置业有限公司 | 2024 年 6 月 17 日 | 2970000.00 |
| 河南朗润建筑工程有限公司 | 商丘市城乡一体化示范区高铁东站地区管理委员会田老家村祠堂外围线路改造项目 | 商丘市城乡一体化示范区高铁东站地区管理委员会 | 2024 年 3 月 21 日 | 478700.00 |
| 纵横九州路桥建设有限公司 | 阳泉市郊区荫营镇火石岩村(G207-火石岩段)道路改造工程 | 山西省阳泉市郊区荫营镇双福村村民委员会 | 2023 年 9 月 3 日 | 13449900 |
| 平定县冶西镇中川四村小南庄文旅康养房屋改造及管网河道治理建设项目 | 平定县冶西镇中川四村小南庄股份经济合作社 | 2023年6月14日 | 9018823.12 |
| 河南寰宇恒新建设有限公司 | 宁国街道宁学府小区东侧便道及周边配套工程 | 杭州萧山宁围宁东股份经济联合社 | 2025 年 6 月 30 日 | 790252 |
| 2024 年陵头镇段子铺村主干道硬化项目 | 汝州市陵头镇人民政府 | 2024 年 8 月 16 日 | 192000.00 |
| 河南顺本市政工程有限公司 | 洛阳市孟津区住房和城乡建设局孟津区化纤路变电站道路改造工程 | 洛阳市孟津区住房和城乡建设局 | 2024 年 3 月 23 日 | 4413259.57 |
| 新乡县翟坡镇周王庄村道改建项目 | 新乡县翟坡镇周王庄村村民委员会 | 2024年7月24日 | 585800.00 |
| 河南鼎兴建设工程有限公司 | 虞城县大侯镇人民政府虞城县公益事业重点村项目 | 虞城县大侯镇人民政府 | 2024 年 9 月 20 日 | 4126408.78 |
| 2023 年杞县村组道路和产业道路项目 8 标 | 杞县乡村振兴局 | 2023 年 11 月 14 日 | 2136647.51 |
| 灵宝市新灵街、工业路雨污分流改造及道路恢复一标段 | 灵宝市住房和城乡建设局 | 2023 年 4 月 12 日 | 7883852.74 |
| 正鸿建工集团有限公司 | 罗山县惠民公租房小区 4#楼排污管道改造、路面硬化及车库门口人行道铺设工程 | 罗山县住房保障工作领导小组办公室 | 2025 年 1 月 23 日 | 590779.02 |
| 罗山县惠民公租房小区主排污管网、化粪池、广场砖及路沿石升级改造工程 | 罗山县住房保障工作领导小组办公室 | 2025.4.12 | 594431.67 |
| 安阳市文峰区宝莲寺镇人民政府宝黎路改建工程项目 | 安阳市文峰区宝莲寺镇人民政府 | 2026.6.28 | 2256000 |
| 河南天筑建设发展集团有限公司 | 商丘市睢阳区公路事业发展中心睢阳区帝喾路(紫荆路?九州路)道路工程项目 | 商丘市睢阳区公路事业发展中心 | 2024.05.31 | 1480000 |
| 商丘市睢阳区李口镇人民政府2025年度商丘市睢阳区李口镇农村公益事业财政奖补项目 | 商丘市睢阳区李口镇人民政府 | 2025.7.25 | 884500 |
| 河南省齐诚建设集团有限公司 | 虞城县水利局虞城县 2023 年中央水库移民后期扶持基金项目 | 虞城县水利局 | 2024 年 3 月 11 日 | 1083800.00 |
| 虞城县住房和城乡建设局虞城县 G343(至诚五路-伊尹大道) 排水工程项目 | 虞城县住房和城乡建设局 | 2025 年 2 月 8 日 | 1725600.00 |
| 夏邑县住房和城乡建设局夏邑县 2025 年衔接推进乡村振兴补助资金村组道路项目 | 夏邑县住房和城乡建设局 | 2025 年 5 月 14 日 | 2806739.16 |
| 河南高文建筑工程有限公司 | 商丘市梁园区农业农村局梁园区 2024 年财政衔接推进乡村振兴补助资金(第一批)产业道路建设项目 | 商丘市梁园区农业农村局 | 2024.9.3 | 3574500.00 |
| 天煜诚旭建设集团有限公司 | 遂川县伟业公园路小区 2025 年老旧小区改造项目工程 | 遂川县住房和城乡建设局 | 2025 年 6 月 8 日 | 12913729.00 |
| 河南豫商建工有限公司 | 贾寨镇张堤口马楼村道路改造工程 | 商丘市城乡一体化示范区贾寨镇人民政府 | 2024 年 06 月 25 日 | 323000.00 |
| 贾寨镇孟庄村路面硬化工程 | 商丘市城乡一体化示范区贾寨镇人民政府 | 2024 年 11 月 05 日 | 400000.00 |
| 商丘市公路事业发展中心城乡一体化示范区孙菜园村C121、C122 等道路结构性修复养护工程项目 | 商丘市公路事业发展中心 | 2025 年 09 月 01 日 | 1492431.20 |
| 河南朋月建设工程有限公司 | / | / | / | / |
| 承秀建设工程有限公司 | 巴比牛(河南)食品有限公司新建园区道路、绿化、雨污水管网工程 | 巴比牛(河南)食品有限公司 | 2025.07.05 | 22002855.27 |
| 2023年兰考县闫楼乡大李西村基础设施建设提升项目 | 兰考县闫楼乡人民政府 | 2024.01.15 | 5313737.02 |
5、中标候选人项目经理业绩
| 中标候选人名称 | 项目经理 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
| / | / | / | / | / | / |
招标文件未对此项作出要求
6、中标候选人其他管理人员业绩
| 中标候选人名称 | 岗位、姓名 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
| / | / | / | / | / | / |
招标文件未对此项作出要求
五、中标候选人综合得分情况:
1、技术及综合标得分
| 序号 | 投标企业名称 | 评审项目 | 评委(A) | 评委(B) | 评委(C) | 评委(D) | 评委(E) |
| 1 | 商丘创达建筑装饰工程有限公司 | 技术标得分 | 12.7 | 17.68 | 18.35 | 17.52 | 16.2 |
| 综合标得分 | 29.92 | 29.92 | 29.92 | 29.92 | 29.92 |
| 2 | 河南宇恒建筑工程有限公司 | 技术标得分 | 17.7 | 18.56 | 19.9 | 18.39 | 14.3 |
| 综合标得分 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 3 | 河南尔东建筑工程有限公司 | 技术标得分 | 13.5 | 18.14 | 19.2 | 17.91 | 14.1 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4 | 中科信合建设发展有限公司 | 技术标得分 | 18.45 | 19.25 | 19.05 | 18.82 | 14.5 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5 | 河南华隆建设工程有限公司 | 技术标得分 | 17.65 | 18.49 | 19.6 | 18.36 | 14.1 |
| 综合标得分 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 6 | 河南祥旭建筑工程有限公司 | 技术标得分 | 17.6 | 18.5 | 19.4 | 19.29 | 14.2 |
| 综合标得分 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 7 | 河南二冶建设集团有限公司 | 技术标得分 | 17.4 | 18.21 | 19.35 | 18.02 | 16 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 8 | 河南朗润建筑工程有限公司 | 技术标得分 | 17.8 | 18.58 | 19.15 | 18.09 | 14.6 |
| 综合标得分 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 9 | 纵横九州路桥建设有限公司 | 技术标得分 | 15.7 | 17.23 | 18.05 | 16.85 | 14.3 |
| 综合标得分 | 28.56 | 28.56 | 28.56 | 28.56 | 28.56 |
| 10 | 河南寰宇恒新建设有限公司 | 技术标得分 | 16.95 | 17.56 | 18.55 | 17.77 | 14.2 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 11 | 河南顺本市政工程有限公司 | 技术标得分 | 17.8 | 18.43 | 19.2 | 18.13 | 15 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 12 | 河南鼎兴建设工程有限公司 | 技术标得分 | 16.8 | 18.09 | 18.7 | 18.26 | 16.2 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 13 | 正鸿建工集团有限公司 | 技术标得分 | 14 | 18.31 | 18.95 | 18.41 | 15.7 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 14 | 河南天筑建设发展集团有限公司 | 技术标得分 | 16 | 16.96 | 17.8 | 17.72 | 15.9 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 15 | 河南省齐诚建设集团有限公司 | 技术标得分 | 16.9 | 17.86 | 18.45 | 18.08 | 14.1 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 16 | 河南高文建筑工程有限公司 | 技术标得分 | 17.15 | 18.09 | 18.8 | 17.64 | 14.2 |
| 综合标得分 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 17 | 天煜诚旭建设集团有限公司 | 技术标得分 | 17.3 | 18.27 | 19.1 | 17.95 | 14.2 |
| 综合标得分 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 18 | 河南豫商建工有限公司 | 技术标得分 | 15.1 | 18.28 | 18.6 | 18.3 | 13.7 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 19 | 河南朋月建设工程有限公司 | 技术标得分 | 15.8 | 17.2 | 18.25 | 18.38 | 16.8 |
| 综合标得分 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 20 | 承秀建设工程有限公司 | 技术标得分 | 16.95 | 17.79 | 18.45 | 18.12 | 15.3 |
| 综合标得分 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
2、投标报价及综合得分
