夏邑县天龙湖体育公园建设项目第一标段
中标候选人公示
河南天禹工程咨询有限公司受夏邑县园林绿化中心的委托,就夏邑县天龙湖体育公园建设项目进行公开招标,按相关法律规定的程序进行了开标、评标等工作,现就本项目的中标候选人公示如下:
一、招标项目信息
1、项目名称:夏邑县天龙湖体育公园建设项目;
2、招标编号:商工程〔2026〕032号;项目编号:夏财采招-2026-12;
3、项目代码: 2507-411426-04-01-479333
4、招标控制价:第一标段:41394055.85元(其中:分部分项工程费:32706593.75元;规费:758271.99元;税金:3417857.83元;安全文明施工措施费:569369.92元;暂列金额:0元;专业工程暂估价:1850000元;措施费(不含安全文明施工措施费):2091962.36元;
第二标段:施工标段中标金额的1%
5、资金来源: 财政资金。
二、招标公告发布媒体及时间
本项目招标公告于2026年03月10日在《商丘市公共资源交易中心》、《中国招标投标公共服务平台》;《商丘市政府采购网》;《河南省政府采购网》上发布。
三、评标信息
1、评标日期:2026年04月16日
2、评标地点:商丘市公共资源交易中心评标室
四、中标候选人情况
1、评标委员会推荐的中标候选人(排序不分先后)
| 序号 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 质量 | 工期 |
| 1 | 郑州一建集团有限公司 | 39871969.33 | 宋佳宝 | 合格 | 90日历天 |
| 2 | 河南五建建设集团有限公司 | 39908279.78 | 李正正 | 合格 | 90日历天 |
| 3 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 40064910.01 | 梁爽 | 合格 | 90日历天 |
| 4 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 40210667.84 | 林峰 | 合格 | 90日历天 |
| 5 | 正航水利集团有限公司 | 39713021.82 | 张莹 | 合格 | 90日历天 |
| 6 | 河南立哲建设工程有限公司 | 39572753.55 | 张自良 | 合格 | 90日历天 |
| 7 | 国安建设有限公司 | 39418359.4 | 乔玉杰 | 合格 | 90日历天 |
| 8 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 39995824.58 | 王方 | 合格 | 90日历天 |
| 9 | 天一建设发展有限公司 | 39833213.4 | 张树敏 | 合格 | 90日历天 |
| 10 | 河南省盛达建设有限公司 | 39682759.92 | 魏占辉 | 合格 | 90日历天 |
| 11 | 正岩建设集团有限公司 | 39676944.35 | 杜海乐 | 合格 | 90日历天 |
2、中标候选人资质情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 招标文件资质要求 | 响应情况 |
| 1 | 郑州一建集团有限公司 | 资格要求:本次招标要求投标人须具备独立的法人资格,具有有效的营业执照,具有市政公用工程施工总承包专业一级及以上资质,具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。人员要求:投标人拟派项目经理须具有市政公用工程专业一级及以上注册建造师资格,具备有效的安全生产考核合格证书(B证),且未担任其他在施建设工程项目的项目经理,须提供与本单位签订的劳动合同及2025年6月1日以来本单位为其缴纳的任意1个月的社会养老保险证明(以劳动和社会保障部门的查询结果为准)。拟派项目技术负责人须具有相关专业高级或其以上职称;专职安全员应具备有效的安全生产考核合格证(C证);技术负责人、专职安全员须提供与本单位签订的劳动合同及2025年6月1日以来本单位为其缴纳的任意1个月的社会养老保险证明(以劳动和社会保障部门的网络查询结果为准)。 | 响应 |
| 2 | 河南五建建设集团有限公司 | 响应 |
| 3 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 响应 |
| 4 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 响应 |
| 5 | 正航水利集团有限公司 | 响应 |
| 6 | 河南立哲建设工程有限公司 | 响应 |
| 7 | 国安建设有限公司 | 响应 |
| 8 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 响应 |
| 9 | 天一建设发展有限公司 | 响应 |
| 10 | 河南省盛达建设有限公司 | 响应 |
| 11 | 正岩建设集团有限公司 | 响应 |
3、中标候选人项目管理人员情况
| 中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职称 | 职业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
| 郑州一建集团有限公司 | 管理人员 | 宋佳宝 | 项目经理 | 高级工程师 | 建造师证 | 豫1412018202004777 |
| 陈宏伟 | 技术负责人 | 高级工程师 | 职称证 | B202409060100677 |
| 许永俊 | 施工员 | 助工 | 岗位证 | 0411710494117000626 |
| 王祥 | 施工员 | 工程师 | 岗位证 | 0411610494116000753 |
| 杨飞 | 质量员 | 助工 | 岗位证 | 0411510994115000344 |
| 杨森 | 质量员 | 工程师 | 岗位证 | 0411710994117000678 |
| 吕文明 | 专职安全生产管理人员 | 工程师 | 安全生产考核合格证书 | 豫建C3(2023)2225039 |
| 吴建军 | 专职安全生产管理人员 | 工程师 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3 (2023)2247583 |
| 付海姣 | 专职安全生产管理人员 | 高级工程师 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)2510472 |
| 王巍巍 | 标准员 | 工程师 | 岗位证 | 0411511594115000970 |
| 魏萌萌 | 机械员 | 助工 | 岗位证 | 0412511200062000053 |
| 许志雨 | 材料员 | 工程师 | 岗位证 | 0411911194119000499 |
| 郭新猛 | 测量员 | 工程师 | 岗位证 | Y0412500800900465 |
| 宫照华 | 造价员 | 高级工程师 | 造价师证 | 建[造]11194100015990 |
| 陈震 | 资料员 | 助工 | 岗位证 | 0412511400062000258 |
| 河南五建建设集团有限公司 | 管理人员 | 李正正 | 项目经理 | 高级工程师 | 建造师证 | 豫1412019202001892 |
| 吴青峰 | 技术负责人 | 高级工程师 | 职称证 | B202309070101163 |
| 张帅 | 施工员 | 工程师 | 岗位证 | 0411710194117002007 |
| 段慧 | 质量员 | 工程师 | 岗位证 | 0411510694115003259 |
| 董亚飞 | 专职安全生产管理人员 | / | 安全生产考核证 | 豫建安C3(2023)2365757 |
| 朱燕飞 | 资料员 | 工程师 | 岗位证 | 0412211400001000089 |
| 殷中伟 | 材料员 | 工程师 | 岗位证 | 0411511194115001578 |
| 赵弯弯 | 造价师 | 高级工程师 | 造价师证 | 建【造】14194100011853 |
| 张振 | 施工员 | 高级工程师 | 岗位证 | 0412510400062000033 |
| 宝昊昊 | 质量员 | 高级工程师 | 岗位证 | 0411510994115000842 |
| 河南盛鼎建设集团有限公司 | 管理人员 | 梁爽 | 项目经理 | 高级工程师 | 建造师证 | 豫1412013201312816 |
| 周金远 | 技术负责人 | 高级工程师 | 职称证 | B202209070100973 |
| 李丹霞 | 专职安全生产管理人员安全员 | 工程师 | 安全生产考核合格证岗位证 | 豫建安C3(2023)1157993Y0412300900902202 |
| 崔少芳 | 施工员 | 工程师 | 岗位证 | 0411910494119000047 |
| 赵冬丽 | 质量员 | 工程师 | 岗位证 | 0411910994119000048 |
| 李萌萌 | 材料员 | 工程师 | 岗位证 | 0411911194119000170 |
| 魏蒙蒙 | 资料员 | 工程师 | 岗位证 | 0411611494116000555 |
| 高延红 | 造价工程师 | / | 岗位证 | 建[造]11244100019665 |
| 中国建筑第四工程局有限公司 | 管理人员 | 林峰 | 项目经理 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | ?1522019202000579 |
| 王智 | 技术负责人 | 高级工程师 | 市政工程专业高级工程师 | 00168620 |
| 张坤 | 施工员 | 高级工程师 | 施工员岗位证 | A2342492 |
| 杨华栋 | 施工员 | / | 施工员岗位证 | A2444923 |
| 王飞飞 | 安全负责人 | 高级工程师 | 安全生产考核合格证书 | ?建安c3(2025)0012098 |
| 杨? | 专职安全生产管理人员 | 高级工程师 | 安全生产考核合格证书 | ?建安C3(2024)0083651 |
| 范旭 | 专职安全生产管理人员 | / | 安全生产考核合格证书 | ?建安C3(2022)0102205 |
| 贺亚康 | 质量员 | / | 质量员岗位证 | 0612510600025000014 |
| 闫海明 | 质量员 | 高级工程师 | 质量员岗位证 | C2341830 |
| 吕林波 | 标准员 | / | 标准员证 | W2240423 |
| 闵文涛 | 测量员 | 助理工程师 | 测量员证 | B2341497 |
| 许美超 | 材料员 | 助理工程师 | 材料员证 | F2140398 |
| 周飞 | 机械员 | 工程师 | 机械员证 | 0612511200025000011 |
| 宋生林 | 取送(样)人员 | / | 取样员证 | P2240081 |
| 赵斌 | 造价(预算)员 | 工程师 | 一级造价师 | 建【造】11234400021121 |
| 陈烨兰 | 资料员 | 工程师 | 资料员证 | 0612511400025000017 |
| 任勇 | 劳务员 | 工程师 | 劳务员证 | 0612511300025000006 |
| 正航水利集团有限公司 | 管理人员 | 张莹 | 项目经理 | 工程师 | 建造师注册证 | 豫1412014201627361 |
| 王光鹏 | 技术负责人 | 高级工程师 | 职称证 | B202309070201462 |
| 王旭 | 专职安全员 | 工程师 | 安全生产考核合格证书、安全员岗位证 | 豫建安C3 (2023)1386244、Y0412300900900994 |
| 陈亚南 | 施工员 | / | 施工员岗位证 | 0622310400035000069 |
| 武恺迪 | 质量员 | / | 质量员岗位证 | 0412410900009000134 |
| 王彦龙 | 材料员 | / | 材料员岗位证 | 0412011194120000071 |
| 李金瑞 | 资料员 | / | 资料员岗位证 | 0412411400009000200 |
| 河南立哲建设工程有限公司 | 管理人员 | 张自良 | 项目经理 | 工程师 | 注册建造师 | 豫1412019202002741 |
| 凌芳 | 技术负责人 | 高级工程师 | 职称证 | B202109060901063 |
| 许晓静 | 专职安全生产管理人员 | / | 安全生产考核证 | 豫建安C3(2023)1147987 |
| 李艳华、杜晓丽 | 专职安全生产管理人员 | / | 安全生产考核证 | 豫建C3(2023)1303591豫建安C3(2023)1366628 |
| 李月 | 质量员 | / | 岗位证 | 0412410900032000133 |
| 李晓 | 质量员 | / | 岗位证 | 0411810994118000076 |
| 陈禹铭 | 质量员 | / | 岗位证 | 0411610994116000095 |
| 李雪 | 标准员 | / | 岗位证 | 0422111500076000035 |
| 王少铭 | 测量员 | / | 岗位证 | Y0412400800901007 |
| 卢子健 | 测量员 | / | 岗位证 | JP881216323 |
| 张青霞 | 材料员 | / | 岗位证 | 0422111100076000061 |
| 孔祥健 | 机械员 | / | 岗位证 | 0411811294118000094 |
| 宋磊 | 取送(样)员 | / | 岗位证 | Y0412200300300153 |
| 张豪 | 造价员 | 工程师 | 造价工程师注册证书 | 建[造]11144100011366 |
| 刘丹 | 造价(预算)员 | / | 工程师 | 0412411300032000131 |
| 魏瑞芳 | 资料员 | / | 岗位证 | 0412311400017000027 |
| 王子 | 施工员 | / | 岗位证 | 0411610494116000110 |
| 王立平 | 施工员 | / | 岗位证 | 0411910494119000040 |
| 杨磊 | 施工员 | / | 岗位证 | 0411910494119000039 |
| 焦建丽 | 测量员 | / | 岗位证 | 2025JP070409 |
| 陈国杰 | 机械员 | / | 岗位证 | 2024JP062823 |
| 田世豪 | 建筑信息模型技术员 | / | 岗位证 | JP881216324 |
| 国安建设有限公司 | 管理人员 | 乔玉杰 | 项目经理 | 工程师 | 注册建造师证 | 晋1142017201900619 |
| 杨旭峰 | 项目副经理 | / | 建造师证 | 晋2142024202489044 |
| 李国鹏 | 技术负责人 | 高级工程师 | 职称证 | 13052842 |
| 孙伟程 | 专职安全生产管理人员 | / | 安全生产考核合格证 | 晋建安C3(2025)0008075 |
| 栾娅茜 | 专职安全生产管理人员 | 工程师 | 安全生产考核合格证 | 晋建安C3(2013)3005126 |
| 孙志远 | 专职安全生产管理人员 | / | 安全生产考核合格证 | 晋建安C3(2023)0037811 |
| 杨智朝 | 施工员 | 工程师 | 岗位证 | 0142110400004000042 |
| 张爱玲 | 施工员 | / | 岗位证 | 0142410400008000175 |
| 李丽芳 | 施工员 | 工程师 | 岗位证 | 0142410400008000179 |
| 张蕾 | 质量员 | 工程师 | 岗位证 | 0142110900004000017 |
| 姚瑞 | 质量员 | 工程师 | 岗位证 | 0142110900004000021 |
| 李晓亮 | 质量员 | / | 岗位证 | 0142410900008000146 |
| 王钰婷 | 标准员 | / | 岗位证 | 0142411500008000118 |
| 蔺章成 | 测量员 | 工程师 | 岗位证 | 2301090000299128 |
| 原飞 | 测量员 | 工程师 | 岗位证 | 2025JP0526110 |
| 薛云峰 | 测量员 | 工程师 | 岗位证 | 1305001184302266 |
| 吕培生 | 材料员 | 工程师 | 岗位证 | 0141811191418000423 |
| 张庶杰 | 机械员 | 工程师 | 岗位证 | 0142311200008000006 |
| 李晓庆 | 机械员 | 工程师 | 岗位证 | 0142311200008000005 |
| 马靳河 | 取送(样)员 | 工程师 | 岗位证 | 晋建科(取样)培结字第19100249号 |
| 赵阳 | 造价(预算)员 | 工程师 | 注册造价师证 | 建[造]11251400016710 |
| 康卓伟 | 劳务员 | 工程师 | 岗位证 | 0141811391418000104 |
| 河南昊锦建设集团有限公司 | 管理人员 | 王方 | 项目经理 | 工程师 | 建造师注册证书 | 豫1412019202003125 |
| 张灵 | 技术负责人 | 高级工程师 | 职称证 | B202009070901260 |
| 王志高 | 施工员 | 工程师 | 岗位证书 | 0412410400009000106 |
| 赵晓磊 | 施工员 | 工程师 | 岗位证书 | 0412310400009000157 |
| 郭晓彬 | 施工员 | 助理工程师 | 岗位证书 | 0411710494117000976 |
| 席艳玲 | 质量员 | 工程师 | 岗位证书 | 0412410900009000019 |
| 侯杰森 | 质量员 | 工程师 | 岗位证书 | 0411810994118000133 |
| 王会平 | 质量员 | 工程师 | 岗位证书 | 0411510994115000486 |
| 刘燕杰 | 专职安全员(专职安全生产管理人员) | 工程师 | 岗位证书、安全生产考核合格证书 | Y0412300900901241、豫建安 C3(2023)1372307 |
| 徐好通 | 专职安全员 | 工程师 | 岗位证书、安全生产考核合格证书 | H41170010006737、豫建安C3(2023)1176442 |
| 李晓洋 | 专职安全员 | / | 岗位证书、安全生产考核合格证书 | Y0412300900902001、豫建安C3(2024)1004326 |
| 彭云云 | 材料员 | / | 岗位证书 | 0412411100009000164 |
| 李富莹 | 资料员 | 助理工程师 | 岗位证书 | 0412311400009000364 |
| 张晶 | 标准员 | 助理工程师 | 岗位证书 | 0412211500001000016 |
| 王增辉 | 机械员 | 工程师 | 岗位证书 | 0412211200001000151 |
| 顾森鹏 | 机械员 | / | 岗位证书 | 0412411200009000082 |
| 郭潘 | 劳务员 | 工程师 | 岗位证书 | 0411811394118000157 |
| 李文杰 | 测量员 | 高级工程师 | 岗位证书 | H41170030001743 |
| 李贻强 | 测量员 | 高级工程师 | 岗位证书 | H41180030000015 |
| 侯盼森 | 取(送)样员 | 工程师 | 岗位证书 | H41170060001865 |
| 王永强 | 造价师 | 工程师 | 造价师证 | 建[造]11204100001002 |
| 薛威 | 建筑信息模型技术员 | 工程师 | 岗位证书 | 2025JP0311118 |
| 天一建设发展有限公司 | 管理人员 | 张树敏 | 项目经理 | 高级工程师 | 建造师证 | 豫1412017201831632 |
| 张义 | 技术负责人 | 高级工程师 | 职称证书 | B202109070900879 |
| 刘文成 | 施工员 | 高级工程师 | 岗位证书 | 0411510494115000084 |
| 张文闯 | 施工员 | 工程师 | 岗位证书 | 0411610494116000085 |
| 张友彬 | 施工员 | / | 岗位证书 | 0422410400082000158 |
| 商斯圣黄元浩 | 质量员 | / | 岗位证书 | 04123109000200001620422410900082000143 |
| 钱金 | 质量员 | 工程师 | 岗位证书 | 0411610994116000082 |
| 张丹丹 | 专职安全生产管理人员 | 工程师 | 岗位证书安考C证 | Y0412600901300081、豫建安C3(2023)1193774 |
| 赵二红 | 专职安全生产管理人员 | 助理工程师 | 岗位证书建安C证 | Y0412400900902184、豫建安C3(2023)1410519 |
| 周超辉 | 专职安全生产管理人员 | / | 岗位证书建安C | Y0412500903500468、豫建安C3(2023)1362813 |
| 何琼 | 标准员 | / | 岗位证书 | 0411611594116000059 |
| 杨佳涛 | 测量员 | 高级工程师 | 岗位证书 | Y0412500803500133 |
| 段国灿 | 测量员 | 工程师 | 岗位证书 | Y0412600801300039 |
| 王蕊 | 测量员 | / | 岗位证书 | JP88121974 |
| 刘静 | 劳务员 | 工程师 | 岗位证书 | 0411711394117000146 |
| 侯科芳 | 材料员 | 助理工程师 | 岗位证书 | 0422411100082000262 |
| 祝捷 | 资料员 | 高级工程师 | 岗位证书 | 0411911494119000121 |
| 牛淑敏 | 建筑信息模型技术员 | / | 技能证书 | 144493992020030239932 |
| 信美霞 | 机械员 | / | 岗位证书 | 0412211200001000184 |
| 韩莹莹 | 机械员 | 高级工程师 | 岗位证书 | 0411911294119000021 |
| 卢英杰 | 取(送)样员 | 高级工程师 | 岗位证书 | Y0412500303500018 |
| 张芳 | 造价师 | 高级工程师 | 造价师证 | 建[造]11244100018652 |
| 河南省盛达建设有限公司 | 管理人员 | 魏占辉 | 项目经理 | 工程师 | 建造师证 | 豫1412025202600167 |
| 徐银强 | 技术负责人 | 高级工程师 | 职称证 | B201909070100832 |
| 赵雨豪 | 专职安全生产管理人员 | 助理工程师 | 安全生产考核证 | 豫建安C3(2023)2172498 |
| 苗新立 | 施工员 | 工程师 | 岗位证 | 0411710494117000191 |
| 董彩英 | 质量员 | 工程师 | 岗位证 | 0411710994117000159 |
| 魏仁昌 | 材料员 | 工程师 | 岗位证 | 0411711194117000317 |
| 李全士 | 资料员 | 工程师 | 岗位证 | 0411611494116000274 |
| 石晶莹 | 造价人员 | 工程师 | 造价师证 | 建[造]11204100000986 |
| 正岩建设集团有限公司 | 管理人员 | 杜海乐 | 项目经理 | 工程师 | 注册证 | 豫1412016201728724 |
| 王涛 | 技术负责人 | 高级工程师 | 职称证 | B201909060100188 |
| 楚会锋 | 施工员 | / | 岗位证 | 0411710494117000463 |
| 张永才 | 施工员 | / | 岗位证 | 0411710494117000657 |
| 杨永涛 | 施工员 | / | 岗位证 | 0412410300059000014 |
| 张兴宾 | 专职全生产管理人员 | / | 安考证 | 豫建安C3(2023)2211875 |
| 武贺兴 | 专职安全生产管理人员 | / | 安考证 | 豫建安C3(2023)2221628 |
| 马治亚 | 专职安全生产管理人员 | / | 安考证 | 豫建安C3(2023)2455714 |
| 赵阁 | 质量员 | / | 岗位证 | 0411610994116000162 |
| 王小来 | 质量员 | / | 岗位证 | 0412510900032000006 |
| 王倩雯 | 质量员 | / | 岗位证 | JP88020953 |
| 张文豪 | 标准员 | / | 岗位证 | 0362211500080000527 |
| 王胜男 | 测量员 | / | 岗位证 | H41160030100295 |
| 王甲兴 | 测量员 | / | 岗位证 | H41160030100898 |
| 郭彦峰 | 测量员 | / | 岗位证 | H41190030100249 |
| 赵二星 | 材料员 | / | 岗位证 | 0412311100015000351 |
| 王喜磊、张成伟 | 机械员1、机械员2 | / | 岗位证 | 2025JP062724、JP88020938 |
| 刘小娟 | 取送(样)员 | / | 岗位证 | H41160060100317 |
| 高春生 | 造价(预算)员 | / | 造价师证 | 建[造]11044100011425 |
| 朱梦雅 | 劳务员 | / | 岗位证 | 0411911394119000162 |
| 常建永 | 资料员 | / | 岗位证 | 0411711494117000879 |
| 郭廷霞 | 建筑信息模型技术员 | / | 岗位证 | 2025JP062723 |
4、中标候选人企业业绩
| 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
| 郑州一建集团有限公司 | 河南鹿邑涡河省级湿地公园配套设施建设本期项目 | 鹿邑县林业局 | 2023年06月20日 | 17019000元 |
| 郑州经济技术开发区综合行政执法局(城市管理局)第三大街绿化、市政设施恢复提升项目第二标段 | 郑州经济技术开发区综合行政执法局(城市管理局) | 2024年3月19日 | 14838880.61元 |
| 河南五建建设集团有限公司 | 鼎力街(文治路-灵动路)道路工程施工总承包 | 河南郑地产城融合建设发展有限公司 | 2023年9月18日 | 33687182.85元 |
| 周口市建设路(龙源路-周口大道)提升改造工程项目 1 标段 | 周口市城市管理局 | 2023年9月7日 | 159527581.21元 |
| 河南盛鼎建设集团有限公司 | 郑州市陇海路快速通道(渠南路-西四环)辅道工程施工 | 郑州市城乡建设局 | 2024年3月4日 | 25226790.10元 |
| 河南航空港全民体育公园项目施工 | 河南航空港城市开发有限公司 | 2025年6月20日 | 45519984.40元 |
| 中国建筑第四工程局有限公司 | 金沙湾观海长廊至调顺岛沿线景观品质提升项目施工总承包工程 | 湛江华侨城欢乐海湾投资发展有限公司 | 2023.4.4 | 52950000元 |
| 西安航天基地东兆余安置项目室外工程 | 西安航天城市发展控股集团有限公司 | 2024.2.23 | 83090000元 |
| 正航水利集团有限公司 | 孙村园区热电管网建设项目工程 | 芜湖市繁昌区孙村镇人民政府 | 2023年01月20日 | 8683991.07元 |
| 汉兴路(夷山大街-西环路)排水管网及道路海绵化改造项目 | 开封市城市管理局(市城市综合执法局) | 2023年11月23日 | 75543689.60元 |
| 河南立哲建设工程有限公司 | 安阳市 2025 年海绵城市(第二批)建设项目文昌大道(永明路-京港澳高速桥)海绵化改造等51个项目施工(第五标段) | 安阳市住房和城乡建设局 | 2025年3月20日 | 18285179.70元 |
| 漯河市郾城区域(井冈山路-太行山路 龙江路-尧河路 尧河路-淞江路)排水管网提升改造工程一标 | 漯河市投资建设项目代建中心 | 2024年12月10日 | 18285179.70元 |
| 国安建设有限公司 | 繁峙县滨河北大道、滨河南大道、向阳南路、西义路雨污分流改造工程(2-4 标段)施工(第二标段) | 繁峙县住房和城乡建设管理局 | 2023年6月6日 | 34504153.95元 |
| 河南昊锦建设集团有限公司 | 洛宁县同心路(永宁大道-滨河大道)提升改造工程 | 洛宁县住房和城乡建设局 | 2023年3月28 日 | 48459713.87元 |
| 空管新技术研发应用中心工程 | 中国民用航空中南地区空中交通管理局河南分局 | 2023年12月12日 | 30044990.01元 |
| 天一建设发展有限公司 | 新余市中医院新建项目室外附属工程 | 新余市中医院 | 2023.04.06 | 16520022.66元 |
| 开发区 2024 年度新建污水管网工程 | 盐城市东清净水有限公司 | 2024.06.24 | 79140197.49元 |
| 尉氏县 2022 年美丽乡村建设重点县项目(第二批) | 尉氏县土八里镇人民政府 | 2023.9.11 | 18009235.30元 |
| 河南省盛达建设有限公司 | 蒙西园区双欣街(东外环线至铁路桥)道路及附属设施工程一标段 | 内蒙古鄂尔多斯鄂托克经济开发区管理委员会 | 2023.5.4 | 26416975.88元 |
| 河南中医药大学第一附属医院新院区室外管网及附属站房工程项目 | 河南中医药大学第一附属医院 | 2023.8.9 | 16222192.93元 |
| 正岩建设集团有限公司 | 河南开封科技传媒学院新校区一期工程一阶段景观绿化工程 | 河南开封科技传媒学院 | 2024年5月7日 | 19128219.54元 |
| 亚洲基础设施投资银行贷款河南郑州等地特大暴雨洪涝灾害灾后恢复重建项目-焦作子项目-瓮涧河(北环路?山阳路)灾后恢复工程、群英河灾后恢复工程、城区截洪沟过洪能力提升及新建工程 | 焦作市住房和城乡建设局 | 2023年6月5日 | 7868540.41元 |
5、中标候选人项目经理业绩
| 中标候选人名称 | 项目经理 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
| / | / | / | / | / | / |
招标文件未对此项作出要求。
6、中标候选人其他管理人员业绩
| 中标候选人名称 | 岗位、姓名 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
| / | / | / | / | / | / |
招标文件未对此项作出要求。
五、所有投标人综合得分情况
1、技术及综合表得分
| 序号 | 投标企业名称 | 评审项目 | 评委(A) | 评委(B) | 评委(C) | 评委(D) | 评委(E) |
| 1 | 郑州一建集团有限公司 | 技术标得分 | 16.65 | 16.9 | 17.25 | 16.4 | 16.1 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2 | 河南五建建设集团有限公司 | 技术标得分 | 16.95 | 17.2 | 15.9 | 15.1 | 15.3 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 技术标得分 | 17.3 | 15.1 | 16.8 | 12.8 | 15 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 技术标得分 | 16.95 | 17 | 14.6 | 14.1 | 14.9 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5 | 正航水利集团有限公司 | 技术标得分 | 17.65 | 12 | 17.4 | 10.4 | 14 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 6 | 河南立哲建设工程有限公司 | 技术标得分 | 17.15 | 12.7 | 17.15 | 9.7 | 14.8 |
| 综合标得分 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 |
| 7 | 国安建设有限公司 | 技术标得分 | 17.1 | 14.1 | 15.8 | 13.9 | 14.9 |
| 综合标得分 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 |
| 8 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 技术标得分 | 16.75 | 14.6 | 16.5 | 13.7 | 15.1 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 9 | 天一建设发展有限公司 | 技术标得分 | 17.43 | 15.9 | 17.4 | 13.7 | 14.9 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 10 | 河南省盛达建设有限公司 | 技术标得分 | 17.2 | 12 | 17.2 | 12.5 | 14.9 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 11 | 正岩建设集团有限公司 | 技术标得分 | 16.55 | 17.6 | 16.8 | 14.9 | 16.3 |
| 综合标得分 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 |
2、投标报价及综合得分
| 序号 | 投标企业名称 | 报价得分 | 总得分 |
| 1 | 郑州一建集团有限公司 | 37.735 | 84.4 |
| 2 | 河南五建建设集团有限公司 | 37.522 | 83.61 |
| 3 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 36.762 | 82.16 |
| 4 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 35.544 | 81.05 |
| 5 | 正航水利集团有限公司 | 35.879 | 80.17 |
| 6 | 河南立哲建设工程有限公司 | 35.674 | 79.65 |
| 7 | 国安建设有限公司 | 34.222 | 78.98 |
| 8 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 34.486 | 78.82 |
| 9 | 天一建设发展有限公司 | 32.76 | 78.63 |
| 10 | 河南省盛达建设有限公司 | 33.69 | 78.45 |
| 11 | 正岩建设集团有限公司 | 32.03 | 78.06 |
六、未进入中标候选人的投标企业情况
| 序号 | 投标企业名称 | 报价(元) |
| 1 | 中商建投建设有限公司 | 39883540.55 |
| 2 | 洛阳旭阳建设集团有限公司 | 40066954.14 |
| 3 | 河南清新建设有限公司 | 40060239.1 |
| 4 | 中盛万安建设集团有限公司 | 39884184.25 |
| 5 | 河南大华城建集团有限公司 | 39633997.82 |
| 6 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 40524553.87 |
| 7 | 固川建设集团有限公司 | 40728798.97 |
| 8 | 企源市政工程集团有限公司 | 40928666.31 |
七、否决投标情况及原因
| 序号 | 投标企业名称 | 否决流程 | 否决原因 |
| 1 | 南通市风云市政工程有限公司 | 符合性评审 | 投标文件中未按招标文件要求附入 3.4.2 条要求 的相关承诺;投标文件未按招标文件投标人须知前附表10.12 要求提供相关承诺。 |
| 2 | 河南方元建筑工程有限公司 | 符合性评审 | 技术负责人职称不符合延期公告 3.7.1 要求 |
| 3 | 广西瑞宏建设集团有限公司 | 符合性评审 | 投标文件封面项目名称错误 |
| 4 | 聚源市政工程有限公司 | 符合性评审 | 已标价工程量清单未按招标文件要求进行签章; 投标人未按招标文件要求提供安全生产许可证;投标人未按招标文件要求提供资质证;投标人项目经理未按招标文件要求提供安全生产B证。 |
| 5 | 信邦建设集团有限公司 | 符合性评审 | 已标价工程量清单未按招标文件要求进行签章; 投标文件未按招标文件3.7.4 条要求提供“裁判文 书网”内无行贿犯罪记录截图。 |
八、招标文件及法律法规规章规定公示的其他内容:无
九、公示期:2026年04月22日至 2026年04月24日
十、异议和投诉渠道
1、异议提出:各投标人对本项目的中标候选人有异议的,应当在中标候选人公示期内以书面形式由法定代表人或授权委托代表签字并加公章向招标人或招标代理机构提出,逾期不再受理。
2、投诉提出:对异议答复不满意的,按有关规定以书面形式向相关监督部门投诉。
十一、联系方式
招标人:夏邑县园林绿化中心
地址:河南省夏邑县县府路东段孔祖中专院内
联系人:董先生
电话:18736810688
招标代理机构:河南天禹工程咨询有限公司
地址:河南省郑州市玉凤路333号1号楼中和金水中心5层506
联系人:张先生
电话:19139076191
监督单位:夏邑县城乡建设发展中心
地址:河南省夏邑县一环路中段路北
电话:0370-6025511
河南天禹工程咨询有限公司
2026年04月21日