延津县第二人民医院基建及医疗设备采购(供配电二期)项目中标候选人公示
\n一、标段信息
\n标段名称:延津县第二人民医院基建及医疗设备采购(供配电二期)项目
\n标段编号:(县区)新交GCZB-2025-0378
\n二、招标范围:施工图纸及工程量清单范围内全部内容
\n三、评标结果:(进入定标程序中标候选人,排名不分先后)
\n\n \n \n | \n 序号 \n | \n \n 投标人名称 \n | \n \n 投标报价(元) \n | \n \n 项目经理 \n | \n \n 质量 \n | \n \n 工期(日历天) \n | \n
\n \n | \n 1 \n | \n \n 河南开凝建筑工程有限公司 \n | \n \n 2827518.81 \n | \n \n 秦振坤 \n | \n \n 合格 \n | \n \n 15 \n | \n
\n \n | \n 2 \n | \n \n 河南桓基建筑工程有限公司 \n | \n \n 2832596.47 \n | \n \n 张晓娟 \n | \n \n 合格 \n | \n \n 15 \n | \n
\n \n | \n 3 \n | \n \n 科城建工集团有限公司 \n | \n \n 2829956.42 \n | \n \n 王彩 \n | \n \n 合格 \n | \n \n 15 \n | \n
\n \n | \n 4 \n | \n \n 河南创者善行建筑工程有限公司 \n | \n \n 2828750.77 \n | \n \n 肖亚青 \n | \n \n 合格 \n | \n \n 15 \n | \n
\n \n
\n3.1中标候选人项目管理人员情况
\n\n \n \n | \n 单位名称 \n | \n \n 人员类别 \n | \n \n 姓名 \n | \n \n 职业资格证书 \n | \n \n 证书编号 \n | \n
\n \n | \n 河南开凝建筑工程有限公司 \n | \n \n 项目经理 \n | \n \n 秦振坤 \n | \n \n 二级建造师 \n | \n \n 豫 2412022202305722 \n | \n
\n \n | \n 河南桓基建筑工程有限公司 \n | \n \n 项目经理 \n | \n \n 张晓娟 \n | \n \n 二级建造师 \n | \n \n 豫 241161695396 \n | \n
\n \n | \n 河南创者善行建筑工程有限公司 \n | \n \n 项目经理 \n | \n \n 肖亚青 \n | \n \n 二级建造师 \n | \n \n 豫2412023202502431 \n | \n
\n \n | \n 科城建工集团有限公司 \n | \n \n 项目经理 \n | \n \n 王彩 \n | \n \n 二级建造师 \n | \n \n 豫2412023202404503 \n | \n
\n \n
\n3.2中标候选人企业业绩
\n\n \n \n | \n 单位名称 \n | \n \n 工程名称 \n | \n \n 建设单位 \n | \n \n 中标时间 \n | \n \n 中标金额 \n | \n
\n \n | \n 河南开凝建筑工程有限公司 \n | \n \n 延津县文岩渠保障服务中心和朱佛村大桥排灌站第二路电源建设项目 \n | \n \n 延津县水利局 \n \n | \n \n 2023年8月14日 \n | \n \n 4094088.73 元 \n | \n
\n \n | \n 河南桓基建筑工程有限公司 \n | \n \n 国家生物育种产业创新中心 4150 基地 \n | \n \n 河南生物育种中心有限公司 \n | \n \n 2023年11月17日 \n | \n \n 2101703.13 元 \n | \n
\n \n | \n 河南创者善行建筑工程有限公司 \n | \n \n 瑞?花园供配电工程 \n | \n \n 新乡市振东置业有限责任公司 \n | \n \n 2025年7月16日 \n | \n \n 7300000.00 元 \n | \n
\n \n
\n3.3中标候选人项目经理业绩
\n\n \n \n | \n 单位名称 \n | \n \n 工程名称 \n | \n \n 建设单位 \n | \n \n 中标时间 \n | \n \n 中标金额 \n | \n
\n \n
\n四、废标情况及原因
\n\n \n \n | \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 废标原因 \n | \n
\n \n
\n五、报价修正
\n\n \n \n | \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 投标报价 \n | \n \n 评审价格 \n | \n
\n \n | \n 1 \n | \n \n 河南桓基建筑工程有限公司 \n | \n \n 2832596.47 \n | \n \n 2563796.31 \n | \n
\n \n | \n 2 \n | \n \n 河南创者善行建筑工程有限公司 \n | \n \n 2828750.77 \n | \n \n 2560373.20 \n | \n
\n \n | \n 3 \n | \n \n 科城建工集团有限公司 \n | \n \n 2829956.42 \n | \n \n 2561279.00 \n | \n
\n \n | \n 4 \n | \n \n 河南开凝建筑工程有限公司 \n | \n \n 2827518.81 \n | \n \n 2559265.25 \n | \n
\n \n
\n六、定标时间及地点:
\n定标时间:2026年01月28日15时00分。
\n定标会议地点:延津县公共资源交易中心。(鼓励中标候选人的法定代表人或其授权委托代理人现场参加定标会议)。
\n十、公告发布情况
\n招标公告发布日期:2025-12-26
\n公告发布媒介:《新乡市公共资源交易中心网》、《中国招标投标公共服务平台》
\n十一、招标代理服务费:30349.00 元
\n十二、联系事项
\n招 标 人(异议受理单位):延津县第二人民医院
\n地 址:延津县科技路
\n联 系 人:高志军
\n联系电话:13503434758
\n代理机构:河南星沐工程管理有限公司
\n地址:河南省新乡市高新区新飞大道98号金谷枫上9楼910室
\n联系人:邱旭
\n电话:18812463277
\n监督单位及联系电话:
\n监督单位(异议受理单位): 延津县卫生健康委员会
\n联系方式: 王先生 电话:13513733938
\n延津县住房建设和城市管理局
\n联系方式:李先生 电话:13503437446
\n有关当事人对中标候选人公示有异议的,可以在候选人公示发布之日起三日内,以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑(加盖单位公章且法人代表签字),由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件(加盖公章)及本人身份证件(原件)一并提交(邮寄、传真件不予受理),授权代表应为本单位人员(授权代表应携带由社保机构出具的近半年社保缴费证明复印件,并加盖公章),招标人或招标代理机构以质疑函接收确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。