2025年卫辉市中小学维修项目施工5标段中标候选人公示
\n一、标段信息
\n标段名称:2025年卫辉市中小学维修项目
\n标段编号:(县区)新交GCZB-2025-0262-5 卫交采2025GZ042号-5
\n二、招标范围:施工图纸及工程量清单范围内的全部内容。
\n三、评标结果
\n\n \n \n | \n 进入定标程序中标候选人,排名不分先后。 \n | \n
\n \n | \n 投标人名称 \n | \n \n 河南坤元建筑工程有限公司 \n | \n \n 河南中通建筑工程有限公司 \n | \n \n 河南立朝实业有限公司 \n | \n \n 河南港城建设工程有限公司 \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 投标报价(元) \n | \n \n 1041576.08 \n | \n \n 1050542.65 \n | \n \n 1044301.51 \n | \n \n 1047351.04 \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 项目经理 \n | \n \n 夏广磊 \n | \n \n 李海涛 \n | \n \n 贾祥亚 \n | \n \n 王波 \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 质量 \n | \n \n 合格 \n | \n \n 合格 \n | \n \n 合格 \n | \n \n 合格 \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 工期(日历天) \n | \n \n 60 \n | \n \n 60 \n | \n \n 60 \n | \n \n 60 \n | \n \n \n | \n
\n \n
\n3.1中标候选人项目管理人员情况
\n\n \n \n | \n 单位名称 \n | \n \n 人员类别 \n | \n \n 姓名 \n | \n \n 职业资格证书 \n | \n \n 证书编号 \n | \n
\n \n | \n 河南坤元建筑工程有限公司 \n | \n \n 项目经理 \n | \n \n 夏广磊 \n | \n \n 建筑工程、一级 \n | \n \n 豫 1412023202302808 \n | \n
\n \n | \n 河南中通建筑工程有限公司 \n | \n \n 项目经理 \n | \n \n 李海涛 \n | \n \n 建筑工程、二级 \n | \n \n 豫241131447345 \n | \n
\n \n | \n 河南立朝实业有限公司 \n | \n \n 项目经理 \n | \n \n 贾祥亚 \n | \n \n 建筑工程、二级 \n | \n \n 豫241151696923 \n | \n
\n \n | \n 河南港城建设工程有限公司 \n | \n \n 项目经理 \n | \n \n 王波 \n | \n \n 建筑工程、二级 \n | \n \n 豫241181942348 \n | \n
\n \n
\n3.2中标候选人企业业绩
\n\n \n \n | \n 单位名称 \n | \n \n 工程名称 \n | \n \n 建设单位 \n | \n \n 中标时间 \n | \n \n 中标金额(元) \n | \n
\n \n | \n 河南坤元建筑工程有限公司 \n | \n \n 卫辉市中小学校运动场地建设项目(2 标段) \n | \n \n 卫辉市教育体育局 \n | \n \n 2022年5月18日 \n | \n \n 1209691.34 \n | \n
\n \n | \n 河南坤元建筑工程有限公司 \n | \n \n 2022 年能力提升运动场建设项目一标段 \n | \n \n 卫辉市卫发资本运营有限公司 \n | \n \n 2022年12月28日 \n | \n \n 1712816.23 \n | \n
\n \n | \n 河南港城建设工程有限公司 \n | \n \n 黄委三门峡库区水文水资源局水资源监测能力建设一拆除重建三门峡库区水文水资源局水质实验室 \n | \n \n 黄河水利委员会三门峡库区水文水资源局 \n | \n \n 2022年12月26日 \n | \n \n 10630551.15 \n | \n
\n \n
\n3.3中标候选人项目经理业绩
\n\n \n \n | \n 单位名称 \n | \n \n 工程名称 \n | \n \n 建设单位 \n | \n \n 中标时间 \n | \n \n 中标金额(元) \n | \n
\n \n | \n 河南坤元建筑工程有限公司 \n | \n \n 2023 年农村中小学校舍安全保障长效机制项目施工 2 标段 \n | \n \n 卫辉市教育体育局 \n | \n \n 2023年12月29日 \n | \n \n 7491753.52 \n | \n
\n \n | \n 河南立朝实业有限公司 \n | \n \n 民生..封丘特色产品文创馆项目 \n | \n \n 封丘县电子商务服务中心 \n | \n \n 2024年11月11日 \n | \n \n 3028477.56 \n | \n
\n \n | \n 河南港城建设工程有限公司 \n | \n \n 长治市上党区2022年韩店街道军转干部家属院等七个老旧小区改造工程建设项目(第二标段) \n | \n \n 长治市上党区住房和城乡建设局 \n | \n \n 2022年9月26日 \n | \n \n 2932873.09 \n | \n
\n \n
\n四、废标情况及原因
\n\n \n \n | \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 废标原因 \n | \n
\n \n
\n五、报价修正
\n\n \n \n | \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 投标报价(元) \n | \n \n 评审价格(元) \n | \n
\n \n | \n 1 \n | \n \n 河南坤元建筑工程有限公司 \n | \n \n 1041576.08 \n | \n \n 923277.35 \n | \n
\n \n | \n 2 \n | \n \n 河南中通建筑工程有限公司 \n | \n \n 1050542.65 \n | \n \n 931883.13 \n | \n
\n \n | \n 3 \n | \n \n 河南港城建设工程有限公司 \n | \n \n 1047351.04 \n | \n \n 931634.03 \n | \n
\n \n | \n 4 \n | \n \n 河南立朝实业有限公司 \n | \n \n 1044301.51 \n | \n \n 931506.42 \n | \n
\n \n
\n六、所有投标人综合标评分情况
\n\n \n \n | \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 评委A \n | \n \n 评委B \n | \n \n 评委C \n | \n \n 评委D \n | \n \n 评委E \n | \n
\n \n | \n 1 \n | \n \n 河南坤元建筑工程有限公司 \n | \n \n 29.5 \n | \n \n 29.6 \n | \n \n 29.6 \n | \n \n 29.5 \n | \n \n 29.6 \n | \n
\n \n | \n 2 \n | \n \n 河南立朝实业有限公司 \n | \n \n 29.2 \n | \n \n 29.1 \n | \n \n 29.5 \n | \n \n 29.0 \n | \n \n 29.5 \n | \n
\n \n | \n 3 \n | \n \n 河南港城建设工程有限公司 \n | \n \n 29.2 \n | \n \n 29.1 \n | \n \n 29.0 \n | \n \n 28.5 \n | \n \n 29.4 \n | \n
\n \n | \n 4 \n | \n \n 河南中通建筑工程有限公司 \n | \n \n 29.3 \n | \n \n 29.0 \n | \n \n 29.0 \n | \n \n 28.5 \n | \n \n 29.4 \n | \n
\n \n
\n七、所有投标人技术标评分情况
\n\n \n \n | \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 评委A \n | \n \n 评委B \n | \n \n 评委C \n | \n \n 评委D \n | \n \n 评委E \n | \n
\n \n | \n 1 \n | \n \n 河南坤元建筑工程有限公司 \n | \n \n 15.8 \n | \n \n 15.8 \n | \n \n 14.6 \n | \n \n 16.7 \n | \n \n 14.0 \n | \n
\n \n | \n 2 \n | \n \n 河南立朝实业有限公司 \n | \n \n 14.4 \n | \n \n 14.3 \n | \n \n 13.7 \n | \n \n 13.0 \n | \n \n 12.9 \n | \n
\n \n | \n 3 \n | \n \n 河南港城建设工程有限公司 \n | \n \n 15.1 \n | \n \n 15.4 \n | \n \n 13.2 \n | \n \n 16.0 \n | \n \n 12.0 \n | \n
\n \n | \n 4 \n | \n \n 河南中通建筑工程有限公司 \n | \n \n 14.8 \n | \n \n 15.5 \n | \n \n 13.7 \n | \n \n 16.7 \n | \n \n 13.0 \n | \n
\n \n
\n八、所有投标人总得分情况
\n\n \n \n | \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 报价得分 \n | \n \n 技术标得分 \n | \n \n 综合标得分 \n | \n \n 总得分 \n | \n
\n \n | \n 1 \n | \n \n 河南坤元建筑工程有限公司 \n | \n \n 40.35 \n | \n \n 15.38 \n | \n \n 29.56 \n | \n \n 85.29 \n | \n
\n \n | \n 2 \n | \n \n 河南立朝实业有限公司 \n | \n \n 39.199 \n | \n \n 13.66 \n | \n \n 29.26 \n | \n \n 82.119 \n | \n
\n \n | \n 3 \n | \n \n 河南港城建设工程有限公司 \n | \n \n 35.781 \n | \n \n 14.34 \n | \n \n 29.04 \n | \n \n 79.161 \n | \n
\n \n | \n 4 \n | \n \n 河南中通建筑工程有限公司 \n | \n \n 40.898 \n | \n \n 14.74 \n | \n \n 29.04 \n | \n \n 84.678 \n | \n
\n \n
\n九、定标时间及地点
\n定标时间:2025年10月17日15时00分。
\n定标会议地点:卫辉市公共资源交易中心
\n十、公告发布情况
\n招标公告发布日期:2025年9月10日
\n公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《新乡市政府采购网》、《新乡市公共资源交易中心网》
\n十一、招标代理服务费:2500元
\n十二、联系事项
\n招标人:卫辉市教育体育局
\n地 址:卫辉市城郊乡太公路
\n联系人:石常根
\n电 话:17734774319
\n代理机构:河南恒森咨询有限公司
\n地 址:河南省新乡市辉县市学院路南段路西18号
\n联系人:郝非凡
\n电话:15090359512
\n行政监督部门:
\n监督单位1:卫辉市公共资源交易管理委员会办公室
\n统一社会信用代码:114107817708815376
\n地址:新乡市卫辉市汲水镇阳光华府门面房
\n联系人:海文彬 电话:0373-4472010
\n监督单位2:卫辉市住房和城乡建设局
\n统一社会信用代码:11410781MB0R926596
\n地址:新乡市卫辉市建设路博雅幼儿园东侧约140米
\n联系人:郭海丽 电话:0373-4481860
\n十三、异议和投诉渠道
\n异议:各有关当事人对中标候选人公示有异议的,可以在中标候选人公示发布之日起三日内,以书面形式同时向招标人和代理机构提出异议(加盖单位公章且法定代表人签字或盖章),由法定代表人或其授权代表携带本人身份证件提交(邮寄、传真件不予受理)。逾期提交或未按照要求提交的异议将不予受理。
\n投诉:如对异议答复不满意,应按有关规定以书面形式向相关监督部门进行投诉。