原阳县第五初级中学-运动场改造项目
中标候选人公示
一、标段信息
标段名称:原阳县第五初级中学-运动场改造项目
标段编号:(县区)新交GCZB-2025-0234
二、招标范围:原阳县第五初级中学-运动场改造项目,具体内容详见施工图纸及
工程量清单范围内所有工作内容。
三、评标结果
| 进入定标程序投标人,排名不分先后 |
投标人名称 | 河南联跃建设工程有限公司 | 河南恒道建筑工程有限公司 | 河南吉荣建筑工程有限公司 | 河南金博文建设工程有限公司 | 河南春宜建筑工程有限公司 |
投标报价 | 1156913.54 | 1140919.20 | 1155329.19 | 1157982.26 | 1156399.98 |
项目负责人 | 王蕊 | 黄高峰 | 陈蒙蒙 | 常海超 | 鲁鹏颖 |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日历天) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
3.1中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职业资格证书 | 证书编号 |
河南吉荣建筑工程有限公司 | 项目经理 | 陈蒙蒙 | 建筑工程专业贰级注册建造师 | 豫 241171722460 |
河南春宜建筑工程有限公司 | 项目经理 | 鲁鹏颖 | 建筑工程专业贰级注册建造师 | 豫241151683783 |
河南联跃建设工程有限公司 | 项目经理 | 王蕊 | 建筑工程专业贰级注册建造师 | 豫241131336649 |
河南恒道建筑工程有限公司 | 项目经理 | 黄高峰 | 建筑工程专业贰级注册建造师 | 豫 241161709285 |
河南金博文建设工程有限公司 | 项目经理 | 常海超 | 建筑工程专业贰级注册建造师 | 豫241141452362 |
3.2中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
河南金博文建设工程有限公司 | 获嘉县教育体育局徐营镇中心幼儿园教学楼及附属工程建设项目 | 获嘉县教育体育局 | 2024-02-04 | 6247040.12 |
河南联跃建设工程有限公司 | 延津县魏邱乡中心学校延津县2023年农村义务教育阶段学校校舍维修改造项目(朱寨初级中学)项目 | 延津县魏邱乡中心学校 | 2023-10-13 | 3799567.6 |
河南金博文建设工程有限公司 | 获嘉县教育体育局十所学校新建运动场项目 | 获嘉县教育体育局 | 2025-07-29 | 841370.83 |
河南吉荣建筑工程有限公司 | 原阳县原兴街道办事处南街小学家属楼等 6 个老旧小区改造项目四标段 | 原阳县教育体育局 | 2023-08-10 | 1076115.72 |
河南吉荣建筑工程有限公司 | 原阳县阳和街道葛埠口小学综合教学楼、值班室建设项目 | 原阳县阳和街道葛埠口中心小学 | 2022-08-30 | 3166787.06 |
河南恒道建筑工程有限公司 | 中共郑州市委网络安全和信息化委员会办公室局部改造项目 | 中共郑州市委网络安全和信息化委员会办公室 | 2024-07-11 | 851616.16 |
河南春宜建筑工程有限公司 | 年产1500吨小麦面粉、杂粮及农产品-1#厂房、2# 厂房、3#厂房、职工宿舍、办公楼 | 河南姚依雪食品有限公司 | 2024-11-13 | 64969467.91 |
河南恒道建筑工程有限公司 | 陕州外国语学校教学楼及餐厅地基加固项目 | 陕州外国语学校 | 2023-11-23 | 798000.0 |
河南联跃建设工程有限公司 | 2022年原阳县陡门乡陡东村温室大棚配套设施项目 | 原阳县陡门乡人民政府 | 2022-05-16 | 1188068.13 |
河南春宜建筑工程有限公司 | 预制菜创新孵化园建设项目 | 河南羽佳金门实业有限公司 | 2024-03-12 | 73521317.97 |
河南恒道建筑工程有限公司 | 四川省广元市职业高级中学校校舍维修提升项目 | 四川省广元市职业高级中学校 | 2024-08-05 | 2705900.0 |
3.3中标候选人项目经理业绩
四、废标情况及原因
五、报价修正
序号 | 单位名称 | 投标报价 | 评审价格 |
1 | 河南春宜建筑工程有限公司 | 1156399.98 | 1029461.72 |
2 | 河南恒道建筑工程有限公司 | 1140919.20 | 1015405.45 |
3 | 河南金博文建设工程有限公司 | 1157982.26 | 1031059.64 |
4 | 河南吉荣建筑工程有限公司 | 1155329.19 | 1029076.79 |
5 | 河南联跃建设工程有限公司 | 1156913.54 | 1029890.98 |
六、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南吉荣建筑工程有限公司 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 33.0 | 34.0 |
2 | 河南联跃建设工程有限公司 | 35.0 | 34.0 | 35.0 | 33.0 | 35.0 |
3 | 河南春宜建筑工程有限公司 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 34.0 | 35.0 |
4 | 河南金博文建设工程有限公司 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 33.0 | 34.0 |
5 | 河南恒道建筑工程有限公司 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 |
七、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南吉荣建筑工程有限公司 | 15.2 | 15.4 | 16.5 | 16.8 | 15.0 |
2 | 河南联跃建设工程有限公司 | 16.1 | 17.0 | 20.0 | 18.8 | 15.0 |
3 | 河南春宜建筑工程有限公司 | 16.4 | 17.2 | 20.0 | 17.7 | 16.9 |
4 | 河南金博文建设工程有限公司 | 15.3 | 15.2 | 16.5 | 16.9 | 15.1 |
5 | 河南恒道建筑工程有限公司 | 13.1 | 14.8 | 14.5 | 16.0 | 15.6 |
八、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | 总得分 |
1 | 河南吉荣建筑工程有限公司 | 29.92 | 15.78 | 33.8 | 79.5 |
2 | 河南联跃建设工程有限公司 | 33.333 | 17.38 | 34.4 | 85.113 |
3 | 河南春宜建筑工程有限公司 | 24.96 | 17.64 | 34.8 | 77.4 |
4 | 河南金博文建设工程有限公司 | 29.76 | 15.8 | 33.8 | 79.36 |
5 | 河南恒道建筑工程有限公司 | 31.933 | 14.8 | 33.0 | 79.733 |
九、定标时间及地点
定标时间:2025年9月28日9时00分
定标会议地点:原阳县公共资源交易中心二楼评标区
十、公告发布情况
招标公告发布日期:2025-08-26
公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《新乡市公共资源交易中心》
十一、招标代理服务费:13500.0
十二、联系事项
招标人:原阳县教育体育局
地 址:河南省新乡市原阳县建设路
联系人:刘军
电 话:18567557088
代理机构:河南鸿福工程管理有限公司
地 址:河南省新乡市高新区新飞大道金谷枫上8楼817
联系人:张威
电话:15090344449
行政监督部门:原阳县住房建设和城市管理局
联系方式:0373-7585716
依法必须招标的工程项目的公告信息以其法定媒体发布的为准。