\n
\n省道328卢氏县五里川镇(小河面)至官坡镇(庙台村)段改建工程勘察设计项目(招标编号:三卢公开采购-2025-19、LSGZ[2025]097-GC018)于2025年06月12日在卢氏县公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
\n一、中标候选人
\n\n\n \n \n | \n \n | \n \n 第一名 \n | \n \n 第二名 \n | \n \n 第三名 \n | \n
\n \n | \n 中标候选人名称 \n | \n \n 河南豫西路桥勘察设计有限公司 \n | \n \n 许昌华杰公路勘察设计有限责任公司 \n | \n \n 河南中原公路勘察设计有限公司 \n | \n
\n \n | \n 投标报价(元) \n | \n \n 1100000.00 \n | \n \n 1280000.00 \n | \n \n 1350000.00 \n | \n
\n \n | \n 项目负责人 \n | \n \n 张磊 \n | \n \n 赵亚萍 \n | \n \n 吉世鹏 \n | \n
\n \n | \n 勘察设计周期 \n | \n \n 自合同签订后15日历天完成提交设计成果 \n | \n \n 自合同签订后15日历天完成提交设计成果 \n | \n \n 自合同签订后15日历天完成提交设计成果 \n | \n
\n \n | \n 质量要求 \n | \n \n 符合现行勘察设计规范、规程、规定、标准的要求,并通过相关主管部门的审批 \n | \n \n 符合现行勘察设计规范、规程、规定、标准的要求,并通过相关主管部门的审批 \n | \n \n 符合现行勘察设计规范、规程、规定、标准的要求,并通过相关主管部门的审批 \n | \n
\n \n
\n\n1.1中标候选人项目管理人员情况
\n\n\n \n \n | \n 中标候选人名称 \n | \n \n 姓名 \n | \n \n 职务 \n | \n \n 职业资格证书 \n | \n \n 证书编号 \n | \n
\n \n | \n 河南豫西路桥勘察设计有限公司 \n | \n \n 张磊 \n | \n \n 项目负责人 \n | \n \n 高级工程师 \n | \n \n B202209131200232 \n | \n
\n \n | \n 张彦伟 \n | \n \n 技术负责人 \n | \n \n 高级工程师 \n | \n \n B202009131000206 \n | \n
\n \n | \n 许昌华杰公路勘察设计有限责任公司 \n | \n \n 赵亚萍 \n | \n \n 项目负责人 \n | \n \n 高级工程师 \n | \n \n B202009131100177 \n | \n
\n \n | \n 谷涛 \n | \n \n 技术负责人 \n | \n \n 高级工程师 \n | \n \n B202209131000213 \n | \n
\n \n | \n 河南中原公路勘察设计有限公司 \n | \n \n 吉世鹏 \n | \n \n 项目负责人 \n | \n \n 高级工程师 \n | \n \n A202309010900435 \n | \n
\n \n | \n 武少丰 \n | \n \n 技术负责人 \n | \n \n 高级工程师 \n | \n \n B07180900025 \n | \n
\n \n
\n\n1.2中标候选人企业业绩
\n\n\n \n \n | \n 中标候选人名称 \n | \n \n 工程名称 \n | \n \n 建设单位 \n | \n \n 合同签订时间 \n | \n \n 合同金额 \n (元) \n | \n
\n \n | \n 河南豫西路桥勘察设计有限公司 \n | \n \n 卢氏县S328卢氏县朱阳关镇区段改线工程及S326线木桐至豫陕界段改建工程设计项目(二标段) \n | \n \n 卢氏县公路管理局 \n | \n \n 2022年9月30日 \n | \n \n 1120000.00 \n | \n
\n \n | \n S326线卢氏县城至沙河段改建工程(勘察、设计项目) \n | \n \n 卢氏县公路管理局 \n | \n \n 2023年7月4日 \n | \n \n 1950000.00 \n | \n
\n \n | \n S508线渑池英豪至石堆段改建工程设计项目 \n | \n \n 渑池县公路局 \n | \n \n 2024年1月8日 \n | \n \n 2300000.00 \n | \n
\n \n | \n 许昌华杰公路勘察设计有限责任公司 \n | \n \n 禹州市公路事业发展中心省道320线南袁至禹汝界段改建工程勘察设计项目 \n | \n \n 禹州市公路事业发展中心 \n | \n \n 2024年4月7日 \n | \n \n 1681680.00 \n | \n
\n \n | \n 省道321鄢陵县张桥镇(G230交叉口)至许鄢界段改建工程勘察设计 \n | \n \n 鄢陵县公路事业发展中心 \n | \n \n 2025年3月20日 \n | \n \n 689800.00 \n | \n
\n \n | \n 河南中原公路勘察设计有限公司 \n | \n \n 省道309滑县焦虎镇(暴庄村)至延津县魏邱乡(安阳新乡交界)段改建工程勘察设计 \n | \n \n 滑县公路事业发展中心 \n | \n \n 2025年3月18日 \n | \n \n 293000.00 \n | \n
\n \n | \n S304濮鹤线濮阳县关庄至S305段公路改建工程 \n | \n \n 濮阳县公路管理局 \n | \n \n 2023年7月3日 \n | \n \n 295000.00 \n | \n
\n \n
\n\n1.3中标候选人项目负责人业绩
\n\n\n \n \n | \n 中标候选人名称 \n | \n \n 工程名称 \n | \n \n 建设单位 \n | \n \n 合同签订时间 \n | \n \n 合同金额 \n (元) \n | \n
\n \n | \n 河南豫西路桥勘察设计有限公司 \n | \n \n / \n | \n \n / \n | \n \n / \n | \n \n / \n | \n
\n \n | \n 许昌华杰公路勘察设计有限责任公司 \n | \n \n / \n | \n \n / \n | \n \n / \n | \n \n / \n | \n
\n \n | \n 河南中原公路勘察设计有限公司 \n | \n \n / \n | \n \n / \n | \n \n / \n | \n \n / \n | \n
\n \n
\n\n二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
\n2.1招标文件要求的资格能力条件
\n\n\n \n \n | \n 序号 \n | \n \n 资格能力条件 \n | \n
\n \n | \n 1 \n | \n \n 投标人需具有独立法人资格,具有有效的营业执照; \n | \n
\n \n | \n 2 \n | \n \n 投标人应同时具有工程测量乙级及以上资质、工程设计综合资质或公路行业(公路)专业乙级资质(包含乙级)及以上设计资质; \n | \n
\n \n | \n 3 \n | \n \n 投标人在人员、设备、资金等方面具有相应的勘察设计能力(提供承诺书,格式自拟); \n | \n
\n \n | \n 4 \n | \n \n 投标人拟派项目负责人应具有相关专业中级及以上工程师职称,必须为本单位人员(提供身份证、职称证、劳动合同及社保证明材料); \n | \n
\n \n | \n 5 \n | \n \n 投标人具有良好的财务状况且没有处于被责令停业:投标人须提供2023年度或2024年度的经第三方审计机构出具的财务审计报告,投标人成立不满一年的提供银行出具的资信证明; \n | \n
\n \n | \n 6 \n | \n \n 投标人须提供企业近半年任意连续三个月(新成立的企业从成立之日起计算)依法缴纳税收的证明资料:依法免税的投标响应人,应提供相应文件证明其依法免税; \n | \n
\n \n | \n 7 \n | \n \n 参加政府采购活动前3年内无商业贿赂、不正当竞争行为、骗取中标、严重违约及重大工程质量等问题,提供企业注册地工商管理部门出具的无商业贿赂和不正当竞争行为的查询证明或投标人出具的承诺书(开具时间在有效期内); \n | \n
\n \n | \n 8 \n | \n \n 参加政府采购活动前3年内无行贿犯罪记录(提供《中国裁判文书网》查询结果网页截图或投标人自行承诺的无行贿犯罪承诺书,查询<或承诺>对象为“企业,法定代表人,项目负责人”); \n | \n
\n \n | \n 9 \n | \n \n 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定,企业没有被列入“信用中国”网站的“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”及“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的响应人;(查询渠道:“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn);提供网站的查询信息截图;(注:?询时间必须是公告发布以后开标时间以前并提供网站查询网页截图,查询结果清晰可见); \n | \n
\n \n | \n 10 \n | \n \n 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一合同项下的采购活动;(提供“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关信息并加盖公章(查询信息需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息等相关信息,查询日期为本项目公告发布之后至开标截止时间止)) \n | \n
\n \n | \n 11 \n | \n \n 本项目不接受联合体投标。 \n | \n
\n \n | \n 12 \n | \n \n 本次招标实行资格后审。 \n | \n
\n \n
\n\n2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
\n\n\n \n \n | \n 序号 \n | \n \n 中标候选人 \n | \n \n 响应情况 \n | \n
\n \n | \n 1 \n | \n \n 河南豫西路桥勘察设计有限公司 \n | \n \n 响应 \n | \n
\n \n | \n 2 \n | \n \n 许昌华杰公路勘察设计有限责任公司 \n | \n \n 响应 \n | \n
\n \n | \n 3 \n | \n \n 河南中原公路勘察设计有限公司 \n | \n \n 响应 \n | \n
\n \n
\n\n三、废标情况及原因
\n无。
\n四、报价修正
\n无
\n五、所有投标人综合标评分情况
\n\n\n \n \n | \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 评委A \n | \n \n 评委B \n | \n \n 评委C \n | \n \n 评委D \n | \n \n 评委E \n | \n
\n \n | \n 1 \n | \n \n 河南豫西路桥勘察设计有限公司 \n | \n \n 46.00 \n | \n \n 50.00 \n | \n \n 46.00 \n | \n \n 46.00 \n | \n \n 40.80 \n | \n
\n \n | \n 2 \n | \n \n 河南中原公路勘察设计有限公司 \n | \n \n 31.00 \n | \n \n 35.00 \n | \n \n 31.00 \n | \n \n 31.00 \n | \n \n 27.60 \n | \n
\n \n | \n 3 \n | \n \n 许昌华杰公路勘察设计有限责任公司 \n | \n \n 30.00 \n | \n \n 34.00 \n | \n \n 30.00 \n | \n \n 30.00 \n | \n \n 36.70 \n | \n
\n \n
\n\n六、所有投标人技术标评分情况
\n\n\n \n \n | \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 评委A \n | \n \n 评委B \n | \n \n 评委C \n | \n \n 评委D \n | \n \n 评委E \n | \n
\n \n | \n 1 \n | \n \n 河南豫西路桥勘察设计有限公司 \n | \n \n 35.00 \n | \n \n 31.90 \n | \n \n 34.00 \n | \n \n 33.70 \n | \n \n 30.00 \n | \n
\n \n | \n 2 \n | \n \n 河南中原公路勘察设计有限公司 \n | \n \n 28.00 \n | \n \n 30.60 \n | \n \n 30.00 \n | \n \n 27.80 \n | \n \n 22.00 \n | \n
\n \n | \n 3 \n | \n \n 许昌华杰公路勘察设计有限责任公司 \n | \n \n 30.00 \n | \n \n 31.30 \n | \n \n 32.00 \n | \n \n 26.50 \n | \n \n 23.00 \n | \n
\n \n
\n\n七、所有投标人总得分情况
\n\n\n \n \n | \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 报价得分 \n | \n \n 总得分 \n | \n
\n \n | \n 1 \n | \n \n 河南豫西路桥勘察设计有限公司 \n | \n \n 4.24 \n | \n \n 82.92 \n | \n
\n \n | \n 2 \n | \n \n 河南中原公路勘察设计有限公司 \n | \n \n 1.42 \n | \n \n 65.75 \n | \n
\n \n | \n 3 \n | \n \n 许昌华杰公路勘察设计有限责任公司 \n | \n \n 7.05 \n | \n \n 60.22 \n | \n
\n \n
\n\n八、公示时间:2025年06月14日至2025年06月16日。
\n九、招标文件规定公示的其他内容
\n(一)评标情况:
\n1、开标日期:2025年06月12日8时40分;
\n2、开标地点:卢氏县公共资源交易中心开标一室、评标二室;
\n(二)投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
\n(三)发布公告的媒介
\n本次评标中标候选人公示信息同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《三门峡市公共资源交易中心网》、《卢氏县交通运输局》发布。
\n十、联系方式
\n监督单位:卢氏县交通运输局
\n联系人:宁继红 杜松泉
\n电话:18614919288 13643988719
\n地址:卢氏县莘源西路与中兴路交汇处
\n招标人:卢氏县公路事业发展中心
\n联系人:乔鹏飞
\n电话:0398-3121066 18539807515
\n地址:河南省卢氏县滨河路东(桃花谷路南东侧)
\n招标代理机构:河南卓昶工程咨询有限公司
\n联系人:刘国庆
\n联系方式:18637132533 15810774135
\n地 址:洛阳市洛龙区开元大道以南正大广场西地块7幢703室