三门峡市陕州区主城区排水防涝提升改造工程陕州大道标段建设及监理项目(二标段),(项目编号:SZGZ[2025]025-GC004、陕州公开采购-2025-5)于2025年4月23日在三门峡市陕州区公共资源交易中心依法进行开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
\n一、中标候选人
\n\n\n \n \n | \n \n | \n \n 第一名 \n | \n \n 第二名 \n | \n \n 第三名 \n | \n
\n \n | \n 中标候选人名称 \n | \n \n 河南省城投项目管理有限公司 \n | \n \n 河南华盛工程管理有限公司 \n | \n \n 鑫东辰工程咨询有限公司 \n | \n
\n \n | \n 投标总报价(元) \n | \n \n 477000.00 \n | \n \n 494500.00 \n | \n \n 488160.00 \n | \n
\n \n | \n 总监理工程师 \n | \n \n 刘坤 \n | \n \n 宋扬 \n | \n \n 赵国勇 \n | \n
\n \n | \n 质量要求 \n | \n \n 符合国家质量验收备案合格标准,满足招标人需求 \n | \n \n 符合国家质量验收备案合格标准,满足招标人需求 \n | \n \n 符合国家质量验收备案合格标准,满足招标人需求 \n | \n
\n \n | \n 监理期限 \n | \n \n 同施工期及缺陷责任期 \n | \n \n 同施工期及缺陷责任期 \n | \n \n 同施工期及缺陷责任期 \n | \n
\n \n
\n\n1.1中标候选人项目管理人员情况
\n\n\n \n \n | \n 中标候选人名称 \n | \n \n 职务 \n | \n \n 姓名 \n | \n \n 职业资格证书 \n | \n \n 注册证书编号 \n | \n
\n \n | \n 河南省城投项目管理有限公司 \n | \n \n 总监理工程师 \n | \n \n 刘坤 \n | \n \n 注册监理工程师 \n | \n \n 41022755 \n | \n
\n \n | \n 河南华盛工程管理有限公司 \n | \n \n 总监理工程师 \n | \n \n 宋扬 \n | \n \n 注册监理工程师 \n | \n \n 41009980 \n | \n
\n \n | \n 鑫东辰工程咨询有限公司 \n | \n \n 总监理工程师 \n | \n \n 赵国勇 \n | \n \n 注册监理工程师 \n | \n \n 41006569 \n | \n
\n \n
\n\n1.2中标候选人企业业绩
\n\n\n \n \n | \n 中标候选人名称 \n | \n \n 工程名称 \n | \n \n 建设单位 \n | \n \n 合同签订时间 \n | \n \n 合同价 \n | \n
\n \n | \n 河南省城投项目管理有限公司 \n \n | \n \n 汝南县乡镇政府所在地农村生活污水治理项目(EPC)一期 \n | \n \n 驻马店市生态环境局汝南分局 \n | \n \n 2023.2.9 \n | \n \n 按照 EPC 工程总承包施工总价款的0.585% \n | \n
\n \n | \n 开封市顺河区苹果园城市排水防涝能力提升项目 \n | \n \n 开封市顺河回族区住房和城乡建设局 \n | \n \n 2024.6.4 \n | \n \n 475200.00元 \n | \n
\n \n | \n 郑州市铁英街(幸福路-陇海路)排水管网改造工程监理 \n | \n \n 郑州市城市管理局 \n | \n \n 2024.5.8 \n | \n \n 60967.80元 \n | \n
\n \n | \n 新乡楼村工业园区污水处理厂及配套工程项目 \n | \n \n 新乡楼村工业园区开发有限公司 \n | \n \n 2024.6.5 \n | \n \n 项目完工后合同工程施工费最终结算评审价监理费率0.722% \n | \n
\n \n | \n 河南华盛工程管理有限公司 \n \n | \n \n 2023 年漯河市污水处理厂管道连接提质改造工程(二期)项五标段监理 \n | \n \n 漯河市住房和城乡建设局 \n | \n \n 2023.4 \n | \n \n 214500元 \n | \n
\n \n | \n 开封市顺河区老城区学校周边管网排涝提升项目 \n | \n \n 开封市顺河回族区城市管理局(开封市顺河回族区城市综合执法 \n 局) \n | \n \n 2024.6.1 \n | \n \n 工程建安费的百分之壹点肆玖(¥1.49%)。 \n | \n
\n \n | \n 鑫东辰工程咨询有限公司 \n | \n \n 召陵区城区排水工程(庐山路段)梨园路汾河桥和延河路汾河桥工程监理标段 \n | \n \n 漯河市召陵区住房和城乡建设局 \n | \n \n 2022.6.20 \n | \n \n 43000元 \n | \n
\n \n
\n\n1.3中标候选人拟派总监理工程师业绩
\n无。
\n二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
\n2.1招标文件要求的资格能力条件
\n\n\n \n \n | \n 序号 \n | \n \n 资格能力条件 \n | \n
\n \n | \n 1 \n | \n \n 投标人须具备独立法人资格,持有合法有效的营业执照; \n | \n
\n \n | \n 2 \n | \n \n 投标人须具备市政公用工程监理乙级及以上资质或工程监理综合资质 \n | \n
\n \n | \n 3 \n | \n \n 拟派项目总监理工程师须具备市政公用工程专业国家注册监理工程师证书,且具备本单位为其缴纳2025年01月01日以来任意月份的社保证明; \n | \n
\n \n | \n 4 \n | \n \n 投标人须提供本企业无商业贿赂和不正当竞争行为承诺书; \n | \n
\n \n | \n 5 \n | \n \n 投标人出具无行贿犯罪记录在中国裁判文书网自行查询或自行承诺(查询对象:企业、法定代表人、项目总监理工程师); \n | \n
\n \n | \n 6 \n | \n \n 投标人没有被列入“中国执行信息公开网”的“失信被执行人”、“信用中国”的“重大税收违法失信主体”及“中国政府采购网站”的“政府采购严重违法失信行为记录名单”。【查询渠道:“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn/)“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)】(注:?询时间必须是公告发布以后开标时间以前并提供网站查询网页截图,查询结果清晰可见) \n | \n
\n \n | \n 7 \n | \n \n 本次招标不接受联合体投标;提供承诺书; \n | \n
\n \n | \n 8 \n | \n \n 本次招标实行资格后审。 \n | \n
\n \n
\n\n2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
\n\n\n \n \n | \n 序号 \n | \n \n 中标候选人 \n | \n \n 响应情况 \n | \n
\n \n | \n 1 \n | \n \n 河南省城投项目管理有限公司 \n | \n \n 响应 \n | \n
\n \n | \n 2 \n | \n \n 河南华盛工程管理有限公司 \n | \n \n 响应 \n | \n
\n \n | \n 3 \n | \n \n 鑫东辰工程咨询有限公司 \n | \n \n 响应 \n | \n
\n \n
\n\n三、报价修正
\n 无
\n四、所有投标人综合标评分情况
\n\n\n \n \n | \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 评委A \n | \n \n 评委B \n | \n \n 评委C \n | \n \n 评委D \n | \n \n 评委E \n | \n \n 评委F \n | \n \n 评委G \n | \n
\n \n | \n 1 \n | \n \n 河南建硕工程咨询有限公司 \n | \n \n 13.00 \n | \n \n 14.00 \n | \n \n 14.00 \n | \n \n 14.00 \n | \n \n 13.00 \n | \n \n 12.00 \n | \n \n 14.10 \n | \n
\n \n | \n 2 \n | \n \n 鑫东辰工程咨询有限公司 \n | \n \n 14.50 \n | \n \n 15.00 \n | \n \n 15.00 \n | \n \n 15.00 \n | \n \n 14.00 \n | \n \n 13.00 \n | \n \n 15.00 \n | \n
\n \n | \n 3 \n | \n \n 河南省城投项目管理有限公司 \n | \n \n 18.50 \n | \n \n 18.00 \n | \n \n 18.00 \n | \n \n 19.00 \n | \n \n 19.00 \n | \n \n 16.00 \n | \n \n 18.20 \n | \n
\n \n | \n 4 \n | \n \n 河南华盛工程管理有限公司 \n | \n \n 18.00 \n | \n \n 18.00 \n | \n \n 18.00 \n | \n \n 18.00 \n | \n \n 18.00 \n | \n \n 16.00 \n | \n \n 18.10 \n | \n
\n \n
\n\n五、所有投标人技术标评分情况
\n\n\n \n \n | \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 评委A \n | \n \n 评委B \n | \n \n 评委C \n | \n \n 评委D \n | \n \n 评委E \n | \n \n 评委F \n | \n \n 评委G \n | \n
\n \n | \n 1 \n | \n \n 河南建硕工程咨询有限公司 \n | \n \n 34.80 \n | \n \n 36.00 \n | \n \n 37.00 \n | \n \n 45.70 \n | \n \n 45.00 \n | \n \n 31.50 \n | \n \n 43.30 \n | \n
\n \n | \n 2 \n | \n \n 鑫东辰工程咨询有限公司 \n | \n \n 36.60 \n | \n \n 35.00 \n | \n \n 38.00 \n | \n \n 45.80 \n | \n \n 43.40 \n | \n \n 31.00 \n | \n \n 43.20 \n | \n
\n \n | \n 3 \n | \n \n 河南省城投项目管理有限公司 \n | \n \n 41.00 \n | \n \n 35.50 \n | \n \n 40.00 \n | \n \n 47.80 \n | \n \n 47.80 \n | \n \n 32.00 \n | \n \n 43.60 \n | \n
\n \n | \n 4 \n | \n \n 河南华盛工程管理有限公司 \n | \n \n 40.40 \n | \n \n 36.00 \n | \n \n 39.00 \n | \n \n 46.70 \n | \n \n 45.20 \n | \n \n 30.80 \n | \n \n 43.70 \n | \n
\n \n
\n\n六、所有投标人总得分情况
\n\n\n \n \n | \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 报价得分 \n | \n \n 总得分 \n | \n
\n \n | \n 1 \n | \n \n 河南省城投项目管理有限公司 \n | \n \n 28.05 \n | \n \n 87.25 \n | \n
\n \n | \n 2 \n | \n \n 河南华盛工程管理有限公司 \n | \n \n 24.49 \n | \n \n 82.48 \n | \n
\n \n | \n 3 \n | \n \n 鑫东辰工程咨询有限公司 \n | \n \n 25.78 \n | \n \n 79.28 \n | \n
\n \n | \n 4 \n | \n \n 河南建硕工程咨询有限公司 \n | \n \n 25.25 \n | \n \n 77.73 \n | \n
\n \n
\n\n七、公示时间:2025年4月25日至2025年4月27日
\n八、招标文件规定公示的其他内容
\n1、本次评标结果公示同时在《中国采购与招标网》、《河南省政府采购网》、《三门峡市公共资源交易中心网》网站上发布。
\n2、投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
\n九、联系方式
\n招标人:三门峡市陕州区城市管理局
\n地址:三门峡市陕州区陕州大道浅水湾温泉宾馆南侧约70米
\n联系人:王女士
\n电话:13525220069
\n招标代理机构:河南盾览工程管理咨询有限公司
\n地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路绿地之窗景峰座四楼011室
\n联系人:辛女士
\n电话:13419801314
\n监督单位:三门峡市陕州区城市管理局
\n联系电话:0398-3835689
\n