封丘县人民医院新院址一期建设项目五大中心楼、综合病房楼东、西楼建设项目
\n中标候选人公示
\n一、标段信息
\n标段名称:封丘县人民医院新院址一期建设项目五大中心楼、综合病房楼东、西楼建设项目
\n标段编号:(县区)新交GCZB-2025-0054
\n二、招标范围:五大中心楼、 综合病房楼东楼、综合病房楼西楼等工程量清单及图纸范围内的全部内容及施工、缺陷修复、缺陷责任期内缺陷修复工作内容质保期内保修(具体详见工程量清单及图纸)
\n三、评标结果
\n\n \n \n | \n \n | \n \n 第一名 \n | \n \n 第二名 \n | \n \n 第三名 \n | \n
\n \n | \n 投标人名称 \n | \n \n 中铁十局集团有限公司 \n | \n \n 中铁六局集团有限公司 \n | \n \n 中铁二局集团有限公司 \n | \n
\n \n | \n 投标报价/投标费率 \n | \n \n 88342533.58 \n | \n \n 88499953.49 \n | \n \n 88462325.25 \n | \n
\n \n | \n 项目经理 \n | \n \n 许俊亮 \n | \n \n 刘双合 \n | \n \n 王强 \n | \n
\n \n | \n 质量 \n | \n \n 合格(要达到建筑工程施工质量验收统一标准及相关建筑技术规范要求) \n | \n \n 合格(要达到建筑工程施工质量验收统一标准及相关建筑技术规范要求) \n | \n \n 合格(要达到建筑工程施工质量验收统一标准及相关建筑技术规范要求) \n | \n
\n \n | \n 工期(日历天) \n | \n \n 720 \n | \n \n 720 \n | \n \n 720 \n | \n
\n \n
\n3.1中标候选人项目管理人员情况
\n\n \n \n | \n 单位名称 \n | \n \n 人员类别 \n | \n \n 姓名 \n | \n \n 职业资格证书 \n | \n \n 证书编号 \n | \n
\n \n | \n 中铁二局集团有限公司 \n | \n \n 项目经理 \n | \n \n 王强 \n | \n \n 一级注册建造师 \n | \n \n 川1512014201516835 \n | \n
\n \n | \n 中铁十局集团有限公司 \n | \n \n 项目经理 \n | \n \n 许俊亮 \n | \n \n 一级注册建造师 \n | \n \n 鲁1522013201302098 \n | \n
\n \n | \n 中铁六局集团有限公司 \n | \n \n 项目经理 \n | \n \n 刘双合 \n | \n \n 一级注册建造师 \n | \n \n 京1112013201426614 \n | \n
\n \n
\n3.2中标候选人企业业绩
\n\n \n \n | \n 单位名称 \n | \n \n 工程名称 \n | \n \n 建设单位 \n | \n \n 中标时间 \n | \n \n 中标金额 \n | \n
\n \n | \n 中铁九局集团有限公司 \n | \n \n 长春东北亚国际博览中心 F01 地块 \n | \n \n 中铁长春东北亚博览房地产开发有限公司 \n | \n \n 2022-06-28 \n | \n \n 171378.212629万元 \n | \n
\n \n | \n 中铁十局集团有限公司 \n | \n \n 烟台八角湾国际医院医疗区项目EPC 工程总承包、烟台八角湾国际医院医疗配套区项目 EPC 工程总承包 \n | \n \n 烟台八角湾国际医院有限公司、烟台八角湾医疗产业发展有限公司 \n | \n \n 2022-06-15 \n | \n \n 国际医院医疗区项 \n 目:173916.69 万元 \n 国际医院医疗配套 \n 区项目:43725.61 \n 万元 \n | \n
\n \n | \n 中铁九局集团有限公司 \n | \n \n 人才公寓防疫集中隔离改造工程 \n | \n \n 大连灏泰基础设施建设投资有限公司 \n | \n \n 2022-06-14 \n | \n \n 5834.7267 万 \n 元 \n | \n
\n \n | \n 中铁二局集团有限公司 \n | \n \n 河北清苑经济开发区科技孵化产业园建设项目(一期)工程总承包项目 \n | \n \n 河北清开启创产业发展有限公司 \n | \n \n 2023-11-02 \n | \n \n 29866.91502 万 \n 元 \n | \n
\n \n | \n 中铁十局集团有限公司 \n | \n \n 中原高铁港配套公共设施项目工程总承包(EPC)二标段 \n | \n \n 河南空港建设发展有限公司 \n | \n \n 2024-03-29 \n | \n \n 59200.81 万元 \n | \n
\n \n | \n 中铁十局集团有限公司 \n | \n \n 砀山县中医院传染病诊疗中心扩建项目(EPC)工程 \n | \n \n 砀山县卫生健康委员会 \n | \n \n 2022-02-14 \n | \n \n 27834.02 万元 \n | \n
\n \n | \n 中铁十局集团有限公司 \n | \n \n 海口市第三人民医院江东院区项目(二期) \n | \n \n 海口市医疗健康产业投资发展有限公司 \n | \n \n 2024-12-18 \n | \n \n 62564.32551 万元 \n | \n
\n \n | \n 中铁六局集团有限公司 \n | \n \n 井陉县教育科技产业中心项目(一期)设计施工总承包 \n | \n \n 井陉县陉璞建设发展有限公司 \n | \n \n 2023-05-25 \n | \n \n 22240 万元 \n | \n
\n \n | \n 中铁二局集团有限公司 \n | \n \n 省锡中第三实验学校新建工程施工总承包 \n | \n \n 无锡市惠山区长安街道办事处 \n | \n \n 2024-01-03 \n | \n \n 55194.357950 万 \n 元 \n | \n
\n \n
\n3.3中标候选人项目经理业绩
\n\n \n \n | \n 单位名称 \n | \n \n 工程名称 \n | \n \n 建设单位 \n | \n \n 中标时间 \n | \n \n 中标金额 \n | \n
\n \n
\n
\n四、废标情况及原因
\n\n \n \n | \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 废标原因 \n | \n
\n \n
\n
\n五、报价修正
\n\n \n \n | \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 投标报价 \n | \n \n 评审价格 \n | \n
\n \n | \n 1 \n | \n \n 中铁二局集团有限公司 \n | \n \n 88462325.25 \n | \n \n 77187865.62 \n | \n
\n \n | \n 2 \n | \n \n 中铁十局集团有限公司 \n | \n \n 88342533.58 \n | \n \n 77083194.30 \n | \n
\n \n | \n 3 \n | \n \n 中铁九局集团有限公司 \n | \n \n 88431515.26 \n | \n \n 77153875.03 \n | \n
\n \n | \n 4 \n | \n \n 中铁六局集团有限公司 \n | \n \n 88499953.49 \n | \n \n 77214648.07 \n | \n
\n \n
\n
\n六、所有投标人综合标评分情况
\n\n \n \n | \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 评委A \n | \n \n 评委B \n | \n \n 评委C \n | \n \n 评委D \n | \n \n 评委E \n | \n \n 评委F \n | \n \n 评委G \n | \n
\n \n | \n 1 \n | \n \n 中铁六局集团有限公司 \n | \n \n 16.36 \n | \n \n 16.36 \n | \n \n 16.36 \n | \n \n 16.36 \n | \n \n 16.36 \n | \n \n 16.36 \n | \n \n 16.36 \n | \n
\n \n | \n 2 \n | \n \n 中铁二局集团有限公司 \n | \n \n 16.0 \n | \n \n 16.0 \n | \n \n 16.0 \n | \n \n 16.0 \n | \n \n 16.0 \n | \n \n 16.0 \n | \n \n 16.0 \n | \n
\n \n | \n 3 \n | \n \n 中铁十局集团有限公司 \n | \n \n 23.92 \n | \n \n 23.92 \n | \n \n 23.92 \n | \n \n 23.92 \n | \n \n 23.92 \n | \n \n 23.92 \n | \n \n 23.92 \n | \n
\n \n | \n 4 \n | \n \n 中铁九局集团有限公司 \n | \n \n 15.0 \n | \n \n 15.0 \n | \n \n 15.0 \n | \n \n 15.0 \n | \n \n 15.0 \n | \n \n 15.0 \n | \n \n 15.0 \n | \n
\n \n
\n
\n七、所有投标人技术标评分情况
\n\n \n \n | \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 评委A \n | \n \n 评委B \n | \n \n 评委C \n | \n \n 评委D \n | \n \n 评委E \n | \n \n 评委F \n | \n \n 评委G \n | \n
\n \n | \n 1 \n | \n \n 中铁六局集团有限公司 \n | \n \n 12.3 \n | \n \n 17.1 \n | \n \n 17.1 \n | \n \n 18.2 \n | \n \n 16.2 \n | \n \n 15.8 \n | \n \n 17.8 \n | \n
\n \n | \n 2 \n | \n \n 中铁二局集团有限公司 \n | \n \n 14.9 \n | \n \n 17.3 \n | \n \n 17.0 \n | \n \n 15.9 \n | \n \n 13.4 \n | \n \n 15.7 \n | \n \n 17.6 \n | \n
\n \n | \n 3 \n | \n \n 中铁十局集团有限公司 \n | \n \n 18.0 \n | \n \n 18.4 \n | \n \n 17.0 \n | \n \n 18.3 \n | \n \n 16.8 \n | \n \n 16.0 \n | \n \n 15.9 \n | \n
\n \n | \n 4 \n | \n \n 中铁九局集团有限公司 \n | \n \n 13.1 \n | \n \n 17.1 \n | \n \n 16.7 \n | \n \n 15.3 \n | \n \n 14.2 \n | \n \n 15.6 \n | \n \n 16.9 \n | \n
\n \n
\n
\n八、所有投标人总得分情况
\n\n \n \n | \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 报价得分 \n | \n \n 技术标得分 \n | \n \n 综合标得分 \n | \n \n 总得分 \n | \n
\n \n | \n 1 \n | \n \n 中铁六局集团有限公司 \n | \n \n 39.211 \n | \n \n 16.36 \n | \n \n 16.36 \n | \n \n 71.931 \n | \n
\n \n | \n 2 \n | \n \n 中铁二局集团有限公司 \n | \n \n 39.163 \n | \n \n 15.97 \n | \n \n 16.0 \n | \n \n 71.133 \n | \n
\n \n | \n 3 \n | \n \n 中铁十局集团有限公司 \n | \n \n 40.087 \n | \n \n 17.2 \n | \n \n 23.92 \n | \n \n 81.207 \n | \n
\n \n | \n 4 \n | \n \n 中铁九局集团有限公司 \n | \n \n 39.167 \n | \n \n 15.56 \n | \n \n 15.0 \n | \n \n 69.727 \n | \n
\n \n
\n九、公告发布情况
\n招标公告发布日期:2025-03-21
\n公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《新乡市政府采购网》、《新乡市公共资源交易中心网》
\n十、招标代理服务费:343300.0 元
\n十一、联系事项
\n招标人:封丘县人民医院
\n地 址:封丘县北干道446号
\n联系人:单克光
\n电 话:13598607584
\n代理机构:新乡市丰成工程管理有限公司
\n地 址:河南省新乡市封丘县幸福路中段1348号
\n联系人:张广浩
\n电话:16690910058
\n行政监督部门:封丘县住房建设和城市管理局
\n联系方式:0373-8280668
\n各有关当事人对中标候选人公示有异议的,可以在中标候选人公示发布之日起三日内,以书面形式同时向招标人和代理机构提出异议(加盖单位公章且法定代表人签字或盖章),由法定代表人或其授权代表携带本人身份证件提交(邮寄、传真件不予受理),逾期提交或未按照要求提交的异议将不予受理。