智博国际工程咨询有限公司受林州市原康镇人民政府、林州市原康镇岸下村村民委员会委托,对2024年林州市原康镇岸下村仓储项目进行公开招标,开标会议于2024年8月8日9时00分,按规定的程序在林州市公共资源交易中心第一开标厅1号机位准时召开,经评标委员会认真评审,现将评标结果公示如下:
一、中标候选人
项目编号 | A3205820001000209 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 河南天桥建设有限公司 | 科兴建工集团有限公司 | 河南庄鑫建筑工程有限公司 |
统一社会信用代码 | 91411100174568739J | 914100007126746798 | 914105813960461353 |
评标总得分 | 97.54 | 96.78 | 95.00 |
投标报价(元) | 9805156.11 | 9843044.94 | 9885836.84 |
项目建造师(经理) | 臧勇 | 决伟 | 王振江 |
质量目标 | 按照国家施工及验收规范达到合格标准 | 按照国家施工及验收规范达到合格标准 | 按照国家施工及验收规范达到合格标准 |
控制价 | 11039482.23元 |
工期 | 80日历天 | 80日历天 | 80日历天 |
资格能力条件 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
1.1、中标候选人项目建造师(经理)
序号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 河南天桥建设有限公司 | 臧 勇 | / | 项目经理 | 一级注册建造师 | 豫1412006200804055 |
2 | 科兴建工集团有限公司 | 决 伟 | / | 项目经理 | 一级注册建造师 | 豫1412020202101371 |
3 | 河南庄鑫建筑工程有限公司 | 王振江 | / | 项目经理 | 二级注册建造师 | 豫241151568167 |
1.2、中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1
| 河南天桥建设有限公司
| 龙湖中学建设项目施工 | 漯河市城市投资控股集团有限公司 | 2020年2月20日(验收时间:2021年8月18日) | 95589064.13元 |
漯河市召陵区召陵中学新建项目施工 | 漯河市召陵区召陵中学 | 2020年12月29日(验收时间:2021年11月5日) | 76810549.14元 |
2 | 科兴建工集团有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)长空路小学建设项目工程施工总承包 | 郑州新郑综合保税区(郑州航空港区)建设投资有限公司 | 2020年9月26日(验收时间:2022年4月2日) | 44522206.08元 |
3 | 河南庄鑫建筑工程有限公司 | 水墨上书苑小区幼儿园项目 | 浚县安黎房地产开发有限公司 | 2024年3月29日(验收时间:2024年7月8日) | 12159000.00元 |
1.3、中标候选人项目建造师(经理)业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河南天桥建设有限公司 | 光明水岸花园二期项目施工总承包 | 漯河市惠达置业有 限公司 | 2019年9月14日(验收时间:2023年5月10日) | 195265868.01元 |
2 | 科兴建工集团有限公司 | 安徽省芜湖市水稻育种创新项目(超高产、强优势超级杂交水稻生物技术育种及产业化项目) | 安徽袁粮水稻产业有限公司 | 2021年10月25日(验收时间:2023年1月10日 | 12381377.02元 |
3 | 河南庄鑫建筑工程有限公司 | 水墨印象城小区商业用房(3#楼)项目 | 浚县安黎房地产开发有限公司 | 2022年7月20日(验收时间:2022年9月20日 | 6855000.83元 |
1.4、其他荣誉奖项
序号 | 中标候选人名称 | 奖项 | 获得时间 |
1
| 河南天桥建设有限公司
| 2023年度河南省建设工程“中州杯”(省优质工程)-龙湖中学 | 2023年9月26日 |
2022年度上半年河南省建筑工程安全文明标准化示范工地-漯河市召陵区召陵中学 | 2022年9月6日 |
2023年度漯河市建筑业先进企业 | 2024年1月 |
2021年度河南省建筑业企业优秀项目经理 | 2022年9月 |
2
| 科兴建工集团有限公司
| 2020年-2021年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)-中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区综合服务中心(洛阳创岩创业服务有限公司服务楼)工程 | 2021年12月 |
2023年度河南省建设工程“中州杯”(省优质工程)-安阳市御水园商住小区项目15#楼16#楼17#楼18#楼19#楼20#楼21#楼 | 2023年9月26日 |
2021年度下半年河南省建筑工程安全文明标准化示范工地-农垦商厦 | 2022年1月24日 |
郑州市2023年度施工总承包先进企业 | 2024年3月 |
郑州市2022年度建筑业企业优秀项目经理(建造师) | 2023年2月 |
3
| 河南庄鑫建筑工程有限公司
| 2023年度下半年安阳市建筑工程质量标准化示范工地-安阳县职业中等专业学校三期扩建项目综合实训楼 | 2023年12月28日 |
2023年上半年安阳市建筑工程安全文明标准化示范工地-安阳县职业中等专业学校三期扩建项目综合实训楼及室外配套工程 | 2023年6月21日 |
2023年度安阳市建筑业先进企业 | 2024年3月 |
2022年度河南省建筑业企业优秀项目经理 | 2023年6月 |
二、废标情况及原因
序号 | 投标单位 | 废标原因 |
1 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 符合性检查,分部分项工程清单个别与招标清单不一致 |
2 | 中建宏图建设发展有限公司 | 符合性检查,分部分项工程清单个别与招标清单不一致 |
三、报价修正
无报价内容。
四、所有投标人(综合标)信誉标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 新乡市万宏建筑有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | / | / |
2 | 中濮建设工程有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | / | / |
3 | 河南开祥建筑集团有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | / | / |
4 | 河南开元建设有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | / | / |
5 | 宙宏建设集团有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | / | / |
6 | 河南腾达建筑有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | / | / |
7 | 河南庄鑫建筑工程有限公司 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | / | / |
8 | 中州万基城市建设有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | / | / |
9 | 河南隆基建设有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | / | / |
10 | 泰宏建设发展有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | / | / |
11 | 河南华韬建筑安装有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | / | / |
12 | 河南省大成建设工程有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | / | / |
13 | 国基建设集团有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | / | / |
14 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | / | / |
15 | 河南鸿宸建设有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | / | / |
16 | 河南恒亘建设集团有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | / | / |
17 | 河南联创建筑工程有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | / | / |
18 | 河南福信建设集团有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | / | / |
19 | 河南天桥建设有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | / | / |
20 | 河南宇封建筑工程有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | / | / |
21 | 河南博胜建设集团有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | / | / |
22 | 河南广利建筑工程有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | / | / |
23 | 鹤壁市胜隆建筑安装工程有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | / | / |
24 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | / | / |
25 | 科兴建工集团有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | / | / |
26 | 河南军辉建筑安装工程有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | / | / |
五、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / |
六、所有投标人现场考评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / |
七、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南天桥建设有限公司 | 87.54 | 97.54 |
2 | 科兴建工集团有限公司 | 86.78 | 96.78 |
3 | 河南庄鑫建筑工程有限公司 | 85.20 | 95.00 |
4 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 82.71 | 92.71 |
5 | 河南腾达建筑有限公司 | 81.45 | 91.45 |
6 | 河南恒亘建设集团有限公司 | 80.09 | 90.09 |
7 | 河南联创建筑工程有限公司 | 79.97 | 89.97 |
8 | 新乡市万宏建筑有限公司 | 79.20 | 89.20 |
9 | 河南开祥建筑集团有限公司 | 78.63 | 88.63 |
10 | 河南军辉建筑安装工程有限公司 | 78.39 | 88.39 |
11 | 国基建设集团有限公司 | 77.58 | 87.58 |
12 | 河南华韬建筑安装有限公司 | 77.45 | 87.45 |
13 | 宙宏建设集团有限公司 | 77.08 | 87.08 |
14 | 河南宇封建筑工程有限公司 | 76.82 | 86.82 |
15 | 河南广利建筑工程有限公司 | 76.03 | 86.03 |
16 | 鹤壁市胜隆建筑安装工程有限公司 | 74.70 | 84.70 |
17 | 河南省大成建设工程有限公司 | 74.48 | 84.48 |
18 | 河南鸿宸建设有限公司 | 74.27 | 84.27 |
19 | 河南隆基建设有限公司 | 73.93 | 83.93 |
20 | 中州万基城市建设有限公司 | 73.73 | 83.73 |
21 | 中濮建设工程有限公司 | 72.81 | 82.81 |
22 | 泰宏建设发展有限公司 | 59.71 | 69.71 |
23 | 河南福信建设集团有限公司 | 50.46 | 60.46 |
24 | 河南博胜建设集团有限公司 | 50.30 | 60.30 |
25 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 49.62 | 59.62 |
26 | 河南开元建设有限公司 | 45.95 | 55.95 |
八、公示媒体及时间
公示媒体 | 《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》和《全国公共资源交易平台(河南省?林州市)》 |
公示时间 | 2024年8月12日-2024年8月14日 |
九、异议
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定:投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
十、投诉
根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其他有关法规、规章和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委11号令、九部委23号令)规定:投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括下列内容:(一)投诉人的名称、地址及有效联系方式;(二)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;(三)投诉事项的基本事实;(四)相关请求及主张;(五)有效线索和相关证明材料。投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证明复印件。
未先进行异议的,投诉不予受理。
十一、监督部门联系方式
监督部门:林州市住房和城乡建设局
监督部门统一社会信用代码:11410581005607151X
联系人:原磊
电话:0372-6896520
十二、招标人、招标代理机构联系方式
招标人:林州市原康镇人民政府
统一社会信用代码:11410581005607573W
联系人:郭振宇
电 话:13193523978
地 址:河南省林州市仓口街21号
招标人:林州市原康镇岸下村村民委员会
统一社会信用代码:54410581777987537P
联系人:田广义
电 话:13523331711
地 址:河南省安阳市林州市黄华镇庙荒村
招标代理机构:智博国际工程咨询有限公司
统一社会信用代码:91410100789152705E
联系人:付巧艳
联系电话:13140419393
地 址:林州市兴林路与政西路交叉口向南100米
点击查看内容