| 物料代码 | 航线名称/物料名称 | 规格型号/指数名称 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期/计划交货期 |
|---|
| 11 | 换证咨询审核和认证 | 质量管理体系/换证咨询审核和认证/包含申请费、审定注册费、审核费、正书年金、咨询费、换证费、审核员的差旅等全部费用 | | 1.0 | 项 | 2024-09-30T00:00:00.000+08:00 |
| 12 | 监督审核 | 质量管理体系/监督审核/包含审核费、正书年金、咨询费、审核员的差旅等全部费用 | | 2.0 | 次 | 2026-09-30T00:00:00.000+08:00 |
| 21 | 换证咨询审核和认证 | 环境管理体系/换证咨询审核和认证/包含申请费、审定注册费、审核费、正书年金、咨询费、换证费、审核员的差旅等全部费用 | | 1.0 | 项 | 2024-09-30T00:00:00.000+08:00 |
| 22 | 监督审核 | 环境管理体系认证/监督审核/包含审核费、正书年金、咨询费、审核员的差旅等全部费用 | | 2.0 | 次 | 2026-09-30T00:00:00.000+08:00 |
| 31 | 换证咨询审核和认证 | 职业健康安全管理体系/换证咨询审核和认证/包含申请费、审定注册费、审核费、正书年金、咨询费、换证费、审核员的差旅等全部费用 | | 1.0 | 项 | 2024-09-30T00:00:00.000+08:00 |
| 32 | 监督审核 | 职业健康安全管理体系认证/监督审核/包含审核费、正书年金、咨询费、审核员的差旅等全部费用 | | 2.0 | 次 | 2026-09-30T00:00:00.000+08:00 |
| 41 | 换证咨询审核和认证 | 能源管理体系/换证咨询审核和认证/包含申请费、审定注册费、审核费、正书年金、咨询费、换证费、审核员的差旅等全部费用 | | 1.0 | 项 | 2024-09-30T00:00:00.000+08:00 |
| 42 | 监督审核 | 能源管理体系认证/监督审核/包含审核费、正书年金、咨询费、审核员的差旅等全部费用 | | 2.0 | 次 | 2026-09-30T00:00:00.000+08:00 |
| 51 | 内审员培训及证书 | FSSC22000(第6版)食品安全体系认证内审员培训及证书/培训要求24学时&2人/包含培训费、培训源的差旅、内审证书费等全部费用 | | 1.0 | 项 | 2024-09-30T00:00:00.000+08:00 |
四、技术条款:
1、代理监督审核申请认证。
2、认证应对及审核现场指导。
3、代理机构需派遣咨询师实施咨询服务,咨询组成员应熟悉相关专业的咨询师或国家注册审核员组成,并且承担其相关费用。
4、需方按照搭理机构的要求积极配合和完成各项工作,并提供所需的资料。
5、需方应按照管理体系文件要求实施,及记录实施情况。