一、项目名称:BAl 7-7-2-2锻棒等一批询价
二、项目内容:
1、具体清单如下
序号 | 物资名称 | 牌号 | 规格 | 数量 | 单位 | 数量 | 单位 | 执行标准 | 备注 |
1 | BAl 7-7-2-2锻棒 | BAl 7-7-2-2 | φ55 | 101.5 | 公斤 | 5 | 米 | JSTJ-7250702-CL-7722-01《BAl 7-7-2-2铜合金棒材技术条件》/Q/725-1413-2019 | 提供复验料,单根不小于1米 |
2 | BAl 7-7-2-2锻棒 | BAl 7-7-2-2 | φ67 | 156.5 | 公斤 | 5 | 米 | ||
3 | BAl 7-7-2-2锻棒 | BAl 7-7-2-2 | φ95 | 504.8 | 公斤 | 8 | 米 | ||
4 | BAl 7-7-2-2锻棒 | BAl 7-7-2-2 | φ125 | 546.5 | 公斤 | 5 | 米 | ||
5 | BAl 7-7-2-2锻棒 | BAl 7-7-2-2 | φ155 | 504 | 公斤 | 3 | 米 | ||
6 | BAl 7-7-2-2锻棒 | BAl 7-7-2-2 | φ190 | 506 | 公斤 | 2 | 米 | ||
7 | NCu30-3-0.5锻棒 | NCu30-3-0.5 | φ50 | 262.5 | 公斤 | 15 | 米 | JSTJ-7250702-CL-NCu30-3-0.5-01《NCu30-3-0.5合金棒材技术条件 》/GB/T 33201-2016 | |
8 | NCu30-3-0.5锻棒 | NCu30-3-0.5 | φ70 | 411.6 | 公斤 | 12 | 米 | ||
9 | QAl9-2棒 | QAl9-2 | φ25 | 13.1 | 公斤 | 3 | 米 | YS/T649-2007 | 3米(1.5米/根,2根) |
10 | QAl9-2棒 | QAl9-2 | φ45 | 14.2 | 公斤 | 1 | 米 | 1米(1米/根,1根) | |
11 | QAl9-2棒 | QAl9-2 | φ95 | 189.2 | 公斤 | 3 | 米 | 3米(1.5米/根,2根) | |
12 | QAl9-2棒 | QAl9-2 | φ125 | 109.2 | 公斤 | 1.5 | 米 | 1.5米(1.5米/根,1根) | |
合计 | / | / | 合计 | 3319.1 | 公斤 | 63.5 | 米 | / | / |
2、交付地点:洛阳市滨河北路32号
3、交付工期:40天内。
4、联系方式:宁瑞聪13513797259
三、企业资格要求:
七二五所军品合格供方。
