一、采购清单
可靠性/测试性/维修性
二、主要内容
| 标题: | 工装等询价35-24-040 | ||
| 场次号: | XJ024012600118 | ||
| 发布时间: | 2024-02-20 15:03:53 | 参与方式: | 定向询价 |
| 出价方式: | 一次性出价 | 操作员: | 施娜 |
| 联系人: | 黄工 | 联系方式: | 010-68752656 |
| 付款方式: | 验收合格付款 | 附件: | 详见航天电子采购平台 |
| 备注: | 允许焊接,焊缝平整 | ||
| 供应商 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 是否国产 | 标准 | 质量等级 | 封装形式 | 产品批次 | 备注 | 成交数量 | 最新报价(单价) | 成交总价 | 到货日期 | 到站地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东航天威能科技有限公司 | 假试件1# | 35-24-040 | DR35R-2023-162/20 | 是 | 非标 | 1.000件 | 136174.00元 | 136174.00元 | 2024-02-15 00:00:00 | 北京 | ||||
| 河南国荣精密重型机械有限公司 | 假试件1# | 35-24-040 | DR35R-2023-162/20 | 是 | 非标 | 件 | 156601.00元 | 元 | 2024-02-09 00:00:00 | 甲方指定地点 | ||||
| 固安航华星机电设备制造有限公司 | 假试件1# | 35-24-040 | DR35R-2023-162/20 | 是 | 非标 | 件 | 165997.00元 | 元 | 2024-02-25 00:00:00 | 北京 | ||||
| 山东航天威能科技有限公司 | 假试件2# | 35-24-040 | DR35R-2023-162/21 | 是 | 非标 | 1.000件 | 166897.00元 | 166897.00元 | 2024-02-15 00:00:00 | 北京 | ||||
| 河南国荣精密重型机械有限公司 | 假试件2# | 35-24-040 | DR35R-2023-162/21 | 是 | 非标 | 件 | 191932.00元 | 元 | 2024-02-09 00:00:00 | 甲方指定地点 | ||||
| 固安航华星机电设备制造有限公司 | 假试件2# | 35-24-040 | DR35R-2023-162/21 | 是 | 非标 | 件 | 203448.00元 | 元 | 2024-02-25 00:00:00 | 北京 | ||||
| 山东航天威能科技有限公司 | 迎风面汇流条1# | 35-24-040 | DR35R-2023-162/22 | 是 | 非标 | 22.000件 | 4804.00元 | 105688.00元 | 2024-02-15 00:00:00 | 北京 | ||||
| 河南国荣精密重型机械有限公司 | 迎风面汇流条1# | 35-24-040 | DR35R-2023-162/22 | 是 | 非标 | 件 | 5526.00元 | 元 | 2024-02-09 00:00:00 | 甲方指定地点 | ||||
| 固安航华星机电设备制造有限公司 | 迎风面汇流条1# | 35-24-040 | DR35R-2023-162/22 | 是 | 非标 | 件 | 5857.00元 | 元 | 2024-02-25 00:00:00 | 北京 | ||||
| 山东航天威能科技有限公司 | 迎风面汇流条2# | 35-24-040 | DR35R-2023-162/23 | 是 | 非标 | 42.000件 | 4504.00元 | 189168.00元 | 2024-02-15 00:00:00 | 北京 | ||||
| 河南国荣精密重型机械有限公司 | 迎风面汇流条2# | 35-24-040 | DR35R-2023-162/23 | 是 | 非标 | 件 | 5180.00元 | 元 | 2024-02-09 00:00:00 | 甲方指定地点 | ||||
| 固安航华星机电设备制造有限公司 | 迎风面汇流条2# | 35-24-040 | DR35R-2023-162/23 | 是 | 非标 | 件 | 5491.00元 | 元 | 2024-02-25 00:00:00 | 北京 | ||||
| 山东航天威能科技有限公司 | 石墨加热元件 | 35-24-040 | DR35R-2023-162/24 | 是 | 非标 | 18.000件 | 6756.00元 | 121608.00元 | 2024-02-15 00:00:00 | 北京 | ||||
| 河南国荣精密重型机械有限公司 | 石墨加热元件 | 35-24-040 | DR35R-2023-162/24 | 是 | 非标 | 件 | 7770.00元 | 元 | 2024-02-09 00:00:00 | 甲方指定地点 | ||||
| 固安航华星机电设备制造有限公司 | 石墨加热元件 | 35-24-040 | DR35R-2023-162/24 | 是 | 非标 | 件 | 8236.00元 | 元 | 2024-02-25 00:00:00 | 北京 | ||||
| 山东航天威能科技有限公司 | 加热器3# | 35-24-040 | DR35R-2023-162/25 | 是 | 非标 | 1.000件 | 91707.00元 | 91707.00元 | 2024-02-15 00:00:00 | 北京 | ||||
| 河南国荣精密重型机械有限公司 | 加热器3# | 35-24-040 | DR35R-2023-162/25 | 是 | 非标 | 件 | 105463.00元 | 元 | 2024-02-09 00:00:00 | 甲方指定地点 | ||||
| 固安航华星机电设备制造有限公司 | 加热器3# | 35-24-040 | DR35R-2023-162/25 | 是 | 非标 | 件 | 111791.00元 | 元 | 2024-02-25 00:00:00 | 北京 | ||||
| 山东航天威能科技有限公司 | 加热器4# | 35-24-040 | DR35R-2023-162/27 | 是 | 非标 | 1.000件 | 133287.00元 | 133287.00元 | 2024-02-15 00:00:00 | 北京 | ||||
| 河南国荣精密重型机械有限公司 | 加热器4# | 35-24-040 | DR35R-2023-162/27 | 是 | 非标 | 件 | 153280.00元 | 元 | 2024-02-09 00:00:00 | 甲方指定地点 | ||||
| 固安航华星机电设备制造有限公司 | 加热器4# | 35-24-040 | DR35R-2023-162/27 | 是 | 非标 | 件 | 162477.00元 | 元 | 2024-02-25 00:00:00 | 北京 | ||||
| 山东航天威能科技有限公司 | 假试件3# | 35-24-040 | DR35R-2023-162/29 | 是 | 非标 | 1.000件 | 84777.00元 | 84777.00元 | 2024-02-15 00:00:00 | 北京 | ||||
| 河南国荣精密重型机械有限公司 | 假试件3# | 35-24-040 | DR35R-2023-162/29 | 是 | 非标 | 件 | 97494.00元 | 元 | 2024-02-09 00:00:00 | 甲方指定地点 | ||||
| 固安航华星机电设备制造有限公司 | 假试件3# | 35-24-040 | DR35R-2023-162/29 | 是 | 非标 | 件 | 103343.00元 | 元 | 2024-02-25 00:00:00 | 北京 | ||||
| 山东航天威能科技有限公司 | 假试件4# | 35-24-040 | DR35R-2023-162/30 | 是 | 非标 | 1.000件 | 133287.00元 | 133287.00元 | 2024-02-15 00:00:00 | 北京 | ||||
| 河南国荣精密重型机械有限公司 | 假试件4# | 35-24-040 | DR35R-2023-162/30 | 是 | 非标 | 件 | 153280.00元 | 元 | 2024-02-09 00:00:00 | 甲方指定地点 | ||||
| 固安航华星机电设备制造有限公司 | 假试件4# | 35-24-040 | DR35R-2023-162/30 | 是 | 非标 | 件 | 162477.00元 | 元 | 2024-02-25 00:00:00 | 北京 | ||||
| 山东航天威能科技有限公司 | 石墨支撑杆 | 35-24-040 | DR35R-2023-162/31 | 是 | 非标 | 120.000件 | 265.00元 | 31800.00元 | 2024-02-15 00:00:00 | 北京 | ||||
| 河南国荣精密重型机械有限公司 | 石墨支撑杆 | 35-24-040 | DR35R-2023-162/31 | 是 | 非标 | 件 | 305.00元 | 元 | 2024-02-09 00:00:00 | 甲方指定地点 | ||||
| 固安航华星机电设备制造有限公司 | 石墨支撑杆 | 35-24-040 | DR35R-2023-162/31 | 是 | 非标 | 件 | 324.00元 | 元 | 2024-02-25 00:00:00 | 北京 | ||||
| 山东航天威能科技有限公司 | 多晶防热板 | 35-24-040 | DR35R-2023-162/32 | 是 | 非标 | 70.000件 | 2323.00元 | 162610.00元 | 2024-02-15 00:00:00 | 北京 | ||||
| 河南国荣精密重型机械有限公司 | 多晶防热板 | 35-24-040 | DR35R-2023-162/32 | 是 | 非标 | 件 | 2672.00元 | 元 | 2024-02-09 00:00:00 | 甲方指定地点 | ||||
| 固安航华星机电设备制造有限公司 | 多晶防热板 | 35-24-040 | DR35R-2023-162/32 | 是 | 非标 | 件 | 2832.00元 | 元 | 2024-02-25 00:00:00 | 北京 | ||||
| 山东航天威能科技有限公司 | 支撑螺母 | 35-24-040 | DR35R-2023-162/33 | 是 | 非标 | 125.000件 | 75.00元 | 9375.00元 | 2024-02-15 00:00:00 | 北京 | ||||
| 河南国荣精密重型机械有限公司 | 支撑螺母 | 35-24-040 | DR35R-2023-162/33 | 是 | 非标 | 件 | 87.00元 | 元 | 2024-02-09 00:00:00 | 甲方指定地点 | ||||
| 固安航华星机电设备制造有限公司 | 支撑螺母 | 35-24-040 | DR35R-2023-162/33 | 是 | 非标 | 件 | 92.00元 | 元 | 2024-02-25 00:00:00 | 北京 | ||||
| 山东航天威能科技有限公司 | 石墨电极 | 35-24-040 | DR35R-2023-162/34 | 是 | 非标 | 8.000件 | 3003.00元 | 24024.00元 | 2024-02-15 00:00:00 | 北京 | ||||
| 河南国荣精密重型机械有限公司 | 石墨电极 | 35-24-040 | DR35R-2023-162/34 | 是 | 非标 | 件 | 3453.00元 | 元 | 2024-02-09 00:00:00 | 甲方指定地点 | ||||
| 固安航华星机电设备制造有限公司 | 石墨电极 | 35-24-040 | DR35R-2023-162/34 | 是 | 非标 | 件 | 3661.00元 | 元 | 2024-02-25 00:00:00 | 北京 |
三、响应方式
有意参加本项目的企业,请与本公告截止时间之前登录航天电子采购平台(www.ispacechina.com)与该项目采购人员联系。按照采购单位要求在提交截纸时间前提交询价响应文件,未按要求提交的视为无效响应。
公告截至日期2024-02-27
