一、 项目名称:金属结构件 询价
二、 项目内容:
1、 具体清单如下
序号 | 产品名称 | 规格(mm) | 主数量 | 单位 | 辅数量 | 单位 | 标准 |
1 | AS500 法兰/022Cr17Ni12Mo2 | AS500(配管外径508 b=24) | 63 | 公斤 | 3 | 件 | 图纸及协议要求 |
2 | 排气管钢制管段/见图纸 | 2618-TDGQ3P1-1MPQ01-01 | 487.39 | 公斤 | 1 | 件 | |
3 | 排气管钢制管段/见图纸 | 2618-TDGQ3P1-1MPQ02-01 | 483.13 | 公斤 | 1 | 件 | |
4 | 排气管钢制管段/见图纸 | 2618-TDGQ3P1-1MPQ01-02 | 780.18 | 公斤 | 1 | 件 | |
5 | 排气管钢制管段/见图纸 | 2618-TDGQ3P1-1MPQ02-02 | 781.34 | 公斤 | 1 | 件 | |
6 | 排气管钢制管段/见图纸 | 2618-TDGQ9P0-4MPQ01-01 | 525.38 | 公斤 | 1 | 件 | |
7 | 排气管钢制管段/见图纸 | 2618-TDGQ9P0-4MPQ02-01 | 525.38 | 公斤 | 1 | 件 | |
8 | 排气管钢制管段/见图纸 | 2618-TDGQ9P0-4MPQ03-01 | 525.38 | 公斤 | 1 | 件 | |
9 | 排气管钢制管段/见图纸 | 2618-TDGQ9P0-4MPQ01-02 | 1194.97 | 公斤 | 1 | 件 | |
10 | 排气管钢制管段/见图纸 | 2618-TDGQ9P0-4MPQ02-02 | 1183.8 | 公斤 | 1 | 件 | |
11 | 排气管钢制管段/见图纸 | 2618-TDGQ9P0-4MPQ03-02 | 1177.18 | 公斤 | 1 | 件 | |
12 | 排气管钢制管段/见图纸 | 2618-TDGQ9P0-4MPQ01-03 | 834.05 | 公斤 | 1 | 件 | |
13 | 排气管钢制管段/见图纸 | 2618-TDGQ9P0-4MPQ02-03 | 701.55 | 公斤 | 1 | 件 | |
14 | 排气管钢制管段/见图纸 | 2618-TDGQ9P0-4MPQ03-03 | 640.64 | 公斤 | 1 | 件 |
2、交付地点:洛阳市滨河北路38号;
3、交付工期:开工后30天内。
4、联系方式:李浩男18338818859
三、 企业资格要求:
