| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:夏财采招-2023-117 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:夏邑县行政审批和政务信息管理局夏邑县12345政务服务热线平台升级改造项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招标公告发布日期:2023年12月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2024年01月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1项目名称:夏邑县行政审批和政务信息管理局夏邑县12345政务服务热线平台升级改造项目 2采购编号:夏财采招-2023-117 招标编号:商政采【2023】938号 3交货时间:签订合同后30日历天内 4交货地点:采购人指定地点 5质量要求:合格 6资金来源:财政资金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 张雪岭,芮乾坤,付娜,阮李萍,陈云峰(业主代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:参考河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知豫招协[2023]002号计算,招标代理服务费由中标人支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:32,696.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》、《商丘市政府采购网》、《商丘市公共资源交易中心》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 否决投标单位及原因:河南龙翼信息技术有限公司该公司授权委托书无法定代表人身份证明材料,不符合招标文件要求。 各有关当事人如对中标结果有异议的,可以在结果公告发布之日起7个工作日内,以书面形式同时向采购人或采购代理机构提交质疑函(加盖单位公章且法定代表人签字)原件,由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件(加盖单位公章)及本人身份证件(原件)一并提交,并以质疑函接受确认日期作为受理时间,逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。若回复不满意的,按有关规定向相关监督部门投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:夏邑县行政审批和政务信息管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:商丘市夏邑县 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:段先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:15672837077 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南鼎越工程项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:商丘市弘盛国际写字楼 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:张女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0370-2586266 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:张女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0370-2586266 | |||||||||||||||||||||||||||||
