\t\t\t\t\t| \t\t\t \t\t\t \t\t\t投标主要内容 \t\t\t \t\t\t定标候 \t\t\t选人名称 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 投标报价总价 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 工期 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 质量标准 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 项目总监 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 项目总监执业资格(名称 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 项目总监执业资格证书注册(证书)编号 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 定标候选人的类似工程业绩 \t\t\t(如有时) \t\t\t | \t\t
\t\t\t\t\t| \t\t\t 中韵天隆工程集团有限公司 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 经审计后的工程结算价的 0.9 % \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 同施工工期、保修期及缺陷责任 \t\t\t期 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 符合质量验收规范合格标准 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 李俊辉 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 注册监理工程师 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 41021155 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t / \t\t\t | \t\t
\t\t\t\t\t| \t\t\t 河南恒基时代建设管理有限公司 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 经审计后的工程结算价的0.95 % \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 同施工工期、保修期及缺陷责任 \t\t\t期 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 符合质量验收规范合格标准 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 董廷俊 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 注册监理工程师 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 41010929 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t / \t\t\t | \t\t
\t\t\t\t\t| \t\t\t 河南中尚工程咨询有限公司 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 经审计后的工程结算价的0.96 % \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 同施工工期、保修期及缺陷责任 \t\t\t期 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 符合质量验收规范合格标准 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 艾伊昌 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 注册监理工程师 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 41009007 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t / \t\t\t | \t\t
\t\t\t\t\t| \t\t\t 建基工程咨询有限公司 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 经审计后的工程结算价的 0.96 % \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 同施工工期、保修期及缺陷责任 \t\t\t期 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 符合质量验收规范合格标准 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 郭云飞 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 注册监理工程师 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 41021470 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t / \t\t\t | \t\t
\t\t\t\t\t| \t\t\t 河南省城投项目管理有限公司 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 经审计后的工程结算价的 0.97 % \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 同施工工期、保修期及缺陷责任 \t\t\t期 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 符合质量验收规范合格标准 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 郑德炯 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 注册监理工程师 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 44044552 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t / \t\t\t | \t\t
\t\t\t\t\t| \t\t\t 郑州大学建设科技集团有限公司 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 经审计后的工程结算价的 0.97 % \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 同施工工期、保修期及缺陷责任 \t\t\t期 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 符合质量验收规范合格标准 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 温南南 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 注册监理工程师 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 41024235 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t / \t\t\t | \t\t
\t\t\t\t\t| \t\t\t 河南海纳建设管理有限公司 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 经审计后的工程结算价的 0.98 % \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 同施工工期、保修期及缺陷责任 \t\t\t期 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 符合质量验收规范合格标准 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 徐晓庆 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 注册监理工程师 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 41026402 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t / \t\t\t | \t\t
\t\t\t\t\t| \t\t\t 正为技术有限公司 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 经审计后的工程结算价的 0.98 % \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 同施工工期、保修期及缺陷责任 \t\t\t期 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 符合质量验收规范合格标准 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 马定坤 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 注册监理工程师 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 41025448 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t / \t\t\t | \t\t
\t\t\t\t\t| \t\t\t 河南万融工程管理有限公司 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 经审计后的工程结算价的 1.04 % \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 同施工工期、保修期及缺陷责任 \t\t\t期 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 符合质量验收规范合格标准 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 孙刘亮 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 注册监理工程师 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 41026206 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t / \t\t\t | \t\t
\t