夏邑县农业农村局夏邑县农业基础设施灾后恢复重建项目
第二标段(包)中标候选人公示
河南浩均工程咨询有限公司受夏邑县农业农村局的委托,就夏邑县农业农村局夏邑县农业基础设施灾后恢复重建项目进行公开招标,按相关法律规定的程序进行了开标、评标等工作,现就本项目的中标候选人公示如下:
一、招标项目概况:
1、项目名称:夏邑县农业农村局夏邑县农业基础设施灾后恢复重建项目
2、招标编号:商工程〔2026〕044 号;项目编号:夏财采招-2026-14
3、资金来源:财政资金
4、项目代码:2411-411426-04-01-617967
5、招标控制价:1125772.24元
二、招标公告发布媒体及时间:
本项目招标公告于2026年3月27日在《商丘市公共资源交易中心》、 《商丘市政府采购网》、《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》上发布。
三、评标信息:
1、评标日期:2026年5月7日
2、评标地点:商丘市公共资源交易中心评标室
四、中标候选人情况:
1、评标委员会推荐的中标候选人(排序不分先后)
| 序号 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 质量 | 工期 |
| 1 | 河南城洲建设工程有限公司 | 1104977.38 | 李邵杰 | 合格 | 90日历天 |
| 2 | 河南省中茂源建设工程有限公司 | 1095085.19 | 张海燕 | 合格 | 90日历天 |
| 3 | 豫耀建设有限公司 | 1094250.82 | 杨洛萌 | 合格 | 90日历天 |
| 4 | 河南吉荣建筑工程有限公司 | 1093502.69 | 张付英 | 合格 | 90日历天 |
| 5 | 河南业泉建设工程有限公司 | 1092819.3 | 刘自荣 | 合格 | 90日历天 |
| 6 | 河南泽龙建筑工程有限公司 | 1094023.23 | 王宇 | 合格 | 90日历天 |
| 7 | 炬阳建设集团有限公司 | 1092259.14 | 鲍金明 | 合格 | 90日历天 |
| 8 | 河南聚通建筑工程有限公司 | 1096710.6 | 徐立兴 | 合格 | 90日历天 |
| 9 | 河南千马建筑工程有限公司 | 1111137.25 | 王项转 | 合格 | 90日历天 |
| 10 | 河南海控建设工程有限公司 | 1115150.63 | 李小刚 | 合格 | 90日历天 |
| 11 | 河南奥麟建筑工程有限公司 | 1111126.13 | 杨凯 | 合格 | 90日历天 |
2、中标候选人资质情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 招标文件资质要求 | 响应情况 |
| 1 | 河南城洲建设工程有限公司 | 投标人须具备独立的法人资格,具有有效的营业执照,具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质,具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 | 响应 |
| 2 | 河南省中茂源建设工程有限公司 | 响应 |
| 3 | 豫耀建设有限公司 | 响应 |
| 4 | 河南吉荣建筑工程有限公司 | 响应 |
| 5 | 河南业泉建设工程有限公司 | 响应 |
| 6 | 河南泽龙建筑工程有限公司 | 响应 |
| 7 | 炬阳建设集团有限公司 | 响应 |
| 8 | 河南聚通建筑工程有限公司 | 响应 |
| 9 | 河南千马建筑工程有限公司 | 响应 |
| 10 | 河南海控建设工程有限公司 | 响应 |
| 11 | 河南奥麟建筑工程有限公司 | 响应 |
3、中标候选人项目管理人员情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
| 1 | 河南城洲建设工程有限公司 | 管理人员 | 李邵杰 | 项目经理 | 建造师 | 豫241212294559 |
| 王玲玲 | 技术负责人 | 职称证 | C20200953058101400759 |
| 崔家瑞 | 专职安全员 | 岗位证 | 豫建安 C3(2023)1461112 |
| 路凯 | 施工员 | 岗位证 | 0412510400012000012 |
| 张丽 | 质量员 | 岗位证 | 0412310900015000069 |
| 杨亮 | 造价师 | 造价工程师 | 建[造]11204100000547 |
| 裴国云 | 材料员 | 岗位证 | 0411711194117002886 |
| 侯萍萍 | 资料员 | 岗位证 | 0411711494117003073 |
| 2 | 河南省中茂源建设工程有限公司 | 管理人员 | 张海燕 | 项目经理 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 豫2412022202314604 |
| 邢晨 | 技术负责人 | 职称证 | C20210961089902900185 |
| 吴跃斌 | 施工负责人 | 职业培训合格证 | 0412310400003000009 |
| 赵阳 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)1407330 |
| 裴艳琴 | 安全负责人 | 职业培训合格证 | Y0412600901800011 |
| 卢红玲 | 质量负责人 | 职业培训合格证 | 0412310900003000011 |
| 宋晨飞 | 材料负责人 | 职业培训合格证 | 0412311100003000040 |
| 焦瑞丽 | 资料员 | 职业培训合格证 | 0412311400003000039 |
| 田苗苗 | 造价负责人 | 一级造价工程师注册证书 | 建[造]11204100014096 |
| 3 | 豫耀建设有限公司 | 管理人员 | 杨洛萌 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241181837493 |
| 聂静 | 技术负责人 | 职称证 | C20240994990003300055 |
| 赵云晴 | 专职安全生产管理人员 | 岗位证 | 豫建安C3(2024)1064450 |
| 张莉刚 | 施工员 | 岗位证 | 0412510400060000072 |
| 何幸鸽 | 质量员 | 岗位证 | 412410900009000055 |
| 靳三月 | 资料员 | 岗位证 | 0412411400009000071 |
| 方巧燕 | 材料员 | 岗位证 | 2024JX0516151 |
| 高艳可 | 造价师 | 岗位证 | 建[造]11254100023225 |
| 4 | 河南吉荣建筑工程有限公司 | 管理人员 | 张付英 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241161696736 |
| 周嘉庆 | 技术负责人 | 职称证 | C20210958078200000718 |
| 张孟柳 | 专职安全生产管理人员(专职安全员) | 安全生产考核合格证、岗位证 | 豫建安 C3(2023)3329658、Y0412300901100015 |
| 梁改娟 | 施工员 | 岗位证 | 0412510400004000016 |
| 杨雪莉 | 质量员 | 岗位证 | 0412510900004000014 |
| 王三菊 | 材料员 | 岗位证 | 0412311100009000047 |
| 王欢 | 资料员 | 岗位证 | 0412411400004000043 |
| 刘金光 | 预算员 | 岗位证 | Y0412301001100003 |
| 5 | 河南业泉建设工程有限公司 | 管理人员 | 刘自荣 | 项目经理 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 豫241212299033 |
| 黄莉 | 技术负责人 | 职称证 | C20200942039900601893 |
| 孙涵秋 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)1478076 |
| 李文斌 | 施工员 | 岗位证 | 0412410400032000018 |
| 朱宝丽 | 质量员 | 岗位证 | 0412510900059000094 |
| 光静波 | 材料员 | 岗位证 | 1012511100011000165 |
| 徐克伟 | 资料员 | 岗位证 | 0412311400018000114 |
| 谢骏平 | 造价员 | 中华人民共和国一级造价工程师注册证书 | 建[造]11244100019201 |
| 6 | 河南泽龙建筑工程有限公司 | 管理人员 | 王宇 | 项目经理 | 注册建造师证安全生产考核证 | 豫2412023202400934豫建安B (2024)1012840 |
| 王荣勋 | 技术负责人 | 职称证书 | C20210953052205800136C20220953052205800198 |
| 刘海燕 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证书执业或职业资格证明 | 豫建安 C3(2023)1333525Y0412500900900663 |
| 李露露 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书执业或职业资格证明 | 豫建安 C3(2024)1112368Y0412500900900661 |
| 王刚 | 施工员(市政工程) | 执业或职业资格证明 | 0412210400010000008 |
| 谢丽娟 | 质量员(市政工程) | 执业或职业资格证明 | 0412310900010000034 |
| 曹杨杨 | 材料员 | 执业或职业资格证明 | 0412411100010000002 |
| 范先艳 | 资料员 | 执业或职业资格证明 | 0412411400010000005 |
| 刘孝国 | 造价员 | 注册造价师证 | 建[造]11194100015978 |
| 石慧慧 | 造价员 | 注册造价师证 | 建[造]11234100014434 |
| 7 | 炬阳建设集团有限公司 | 管理人员 | 鲍金明 | 项目经理 | 建造师证 | 豫2412022202309397 |
| 薛卫兵 | 技术负责人 | 职称证 | C202009A7990000000136 |
| 李自锋 | 专职安全生产管理人员 | 安考证 | 豫建安 C3 (2025)1010046 |
| 孙艳滑 | 施工员 | 岗位证 | 0422210400050000038 |
| 孙伟鹏 | 质量员 | 岗位证 | 0422210900050000030 |
| 任晓凤 | 材料员 | 岗位证 | 0412311100029000039 |
| 孙惠 | 造价师 | 注册证 | 建[造]11244100018029 |
| 8 | 河南聚通建筑工程有限公司 | 管理人员 | 徐立兴 | 项目经理 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 豫2412023202409476 |
| 薛简越 | 技术负责人 | 河南省专业技术人员职称证书 | C20230972149903400467 |
| 张盼盼 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1427282 |
| 李莹 | 施工员 | 职业培训合格证 | 0412310400018000031 |
| 王明月 | 质量员 | 职业培训合格证 | 0412610900062000013 |
| 何鑫 | 资料员 | 职业培训合格证 | 0412311400018000116 |
| 何亚平 | 材料员 | 职业培训合格证 | 0412311100018000076 |
| 王姗姗 | 造价师 | 注册证书 | 建[造]14244100019767 |
| 9 | 河南千马建筑工程有限公司 | 管理人员 | 王项转 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241141458493 |
| 李亚东 | 技术负责人 | 职称证 | C20200972140300000127 |
| 韩秀萍 | 安全员 | 安全生产考核合格证书/培训合格证 | 豫建安 C3 (2023)1304619、 Y0412600903500064 |
| 顾全红 | 施工员 | 职业培训合格证 | 0412310400033000003 |
| 赵莉萍 | 质量员 | 职业培训合格证 | 0412410900017000015 |
| 朱亚丽 | 资料员 | 职业培训合格证 | 0412311400015000185 |
| 陈慧敏 | 材料员 | 职业培训合格证 | 0412311100015000155 |
| 王彩霞 | 造价师 | 造价工程师注册证书 | 建[造]11244100021580 |
| 10 | 河南海控建设工程有限公司 | 管理人员 | 李小刚 | 项目经理 | 建造师证 | 豫241161697011 |
| 刘晓鹏 | 技术负责人 | 职称证 | C20230961089902900208 |
| 李昊 | 质量员 | 质量员证 | 0412610900053000001 |
| 张楠 | 施工员 | 施工员证 | 0412210400004000030 |
| 王成虎 | 专职安全员 | 安全员证 | 豫建安C3(2023)1505532 |
| 石朋朋 | 材料员 | 材料员证 | 0412311100004000100 |
| 常瑞雪 | 资料员 | 资料员证 | 0412211400004000057 |
| 刘雪丽 | 造价员 | 造价师 | 建[造]11094100018825 |
| 11 | 河南奥麟建筑工程有限公司 | 管理人员 | 杨凯 | 建造师注册证书 | 建造师注册证书 | 豫2412023202403038 |
| 李飞 | 职称证 | 职称证 | C20210972140300000096 |
| 孙颖 | 安全生产考核合格证 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)1540393 |
| 张桂青 | 材料员证 | 材料员证 | 2501040000644188 |
| 陈志国 | 施工员证 | 施工员证 | 2501010600642669 |
| 尚紫强 | 质量员证 | 建造师注册证书 | 2501030600645228 |
4、中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
| 1 | 河南城洲建设工程有限公司 | 2023 年度徐州市睢宁县高标准农田建设项目 21 标段 | 睢宁县双沟镇人民政府 | 2023.12.1 | 5789275.60 |
| 日喀则市聂拉木县亚来乡柯亚村农田水利设施建设项目 | 聂拉木县人民政府 | 2025.2.15 | 5855660.20 |
| 2 | 河南省中茂源建设工程有限公司 | 重工业园区纺织产业厂厂区室外工程建设项目 | 武陟县红星棉纺有限公司 | 2023.01.09 | 18050000 |
| 武陟县龙源路道路改造工程 | 武陟县住房和城乡建设局 | 2024.11.25 | 34192316.91 |
| 3 | 豫耀建设有限公司 | 共和县 2025 年和美乡村建设项目标段七 | 共和县住房和城乡建设局 | 2025.7.7 | 4627641.24 |
| 新郑市 2023 年第二批中央水库移民后期扶持基金项目(郭店镇冯寺村第三村民组村内道路及排水工程) | 新郑市南水北调工程运行保障中心 | 2024.5.21 | 302500.00 |
| 4 | 河南吉荣建筑工程有限公司 | 濮阳市渠村灌区输水总干渠及桑村干渠濮阳段整修衬砌工程 | 濮阳市引黄建设管理局 | 2024.5.27 | 4288811.94 |
| 南小堤灌区续建配套与现代化改造 2024 年度工程 | 濮阳市引黄建设管理局 | 2024.5.28 | 4813198.51 |
| 5 | 河南业泉建设工程有限公司 | 焦作高新区龙源路(文汇路-中原路)建设项目 | 焦作高新技术产业开发区城乡建设服务中心 | 2024.9.16 | 20644937.88 |
| 武陟县木栾大道南、北延新建道路工程项目(二标段) | 武陟县住房和城乡建设局 | 2024.11.20 | 10457907.69 |
| 6 | 河南泽龙建筑工程有限公司 | 安阳市产业集聚区龙飞街东延(华丰路东 210 米)道路建设项目 | 安阳翔泽实业有限公司 | 2023.7.13 | 5425752.84 |
| 安阳师范学院弦歌大道校区校园雨污分流工程项目 | 安阳师范学院 | 2024.8.8 | 1279043 |
| 华丰路(龙康大道 - 白沙大道)雨水工程施工 | 安阳翔泽实业有限公 | 2024.4.17 | 2875691.67 |
| 7 | 炬阳建设集团有限公司 | 辽阳辽化医院西南侧新增土地道路绿化及围墙维修项目 | 辽阳辽化医院 | 2024.10.14 | 1664496.24 |
| 苏仙区官庄坪安置点小区内道路工程(一期) | 苏仙区拆迁安置指挥部卜里坪项目区协调组 | 2024.1.7 | 3943200 |
| 8 | 河南聚通建筑工程有限公司 | 商丘市城乡一体化示范区中州街道办事处背街小巷改造提升项目(第三标段) | 商丘市城乡一体化示范区中州街道办事处 | 2023.3.13 | 4704571.94 |
| 夏邑县郭店镇人民政府郭店镇郭店村、代集村 2025 年度第一批农村公益事业财政奖补项目 | 夏邑县郭店镇人民政府 | 2025.8.7 | 840090 |
| 9 | 河南千马建筑工程有限公司 | 宣城高新区企业服务中心产业优化转型基础设施项目-园区干渠改造、建林路道路改造工程 | 宣城高新技术产业开发区企业服务中心 | 2024.12.20 | 5314400 |
| 隆子县隆子镇娘嘎村宜居宜业和美乡村建设项目 | 隆子县农业农村局 | 2025.3.17 | 11098787.01 |
| 河南省淮河流域重点平原洼地治理工程(惠济河洼地杞县)施工五标段 | 杞县中小河流治理项目建设管理局 | 2024.7.1 | 5251948.59 |
| 商丘市城乡一体化示范区平安街道办事处都市宜家等4个老旧小区改造和建筑节能改造工程第一标段 | 商丘市城乡一体化示范区平安街道办事处 | 2024.12.20 | 3909010.19 |
| 10 | 河南海控建设工程有限公司 | 郑州大学体育学院登封校区地下管网维修改造项目 | 郑州大学体育学院 | 2023.8.28 | 3306095 |
| 北京联创种业有限公司海南育种站核心科研基地建设-南山基地 | 北京联创种业有限公司 | 2025.4.25 | 1230959.17 |
| 11 | 河南奥麟建筑工程有限公司 | 弘景丽都室外道路及排水改造工程 | 商丘市豫海物业管理有限公司 | 2024.9.30 | 602000 |
| 商丘市城乡一体化示范区周集乡 2025 年度农村公益事业财政奖补普惠性项目 | 商丘市城乡一体化示范区周集乡人民政府 | 2025.9.10 | 571600 |
5、中标候选人项目经理业绩
| 中标候选人名称 | 项目经理 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
| / | / | / | / | / | / |
招标文件未对此项作出要求
6、中标候选人其他管理人员业绩
| 中标候选人名称 | 岗位、姓名 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
| / | / | / | / | / | / |
招标文件未对此项作出要求
五、中标候选人综合得分情况:
1、技术及综合标得分
| 序号 | 投标企业名称 | 评审项目 | 评委(A) | 评委(B) | 评委(C) | 评委(D) | 评委(E) |
| 1 | 河南城洲建设工程有限公司 | 技术标得分 | 14.2 | 18.8 | 18.81 | 18.52 | 17.6 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2 | 河南省中茂源建设工程有限公司 | 技术标得分 | 15.3 | 19.05 | 18.5 | 18.51 | 18 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3 | 豫耀建设有限公司 | 技术标得分 | 15.3 | 18.5 | 18.39 | 18.3 | 16.8 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4 | 河南吉荣建筑工程有限公司 | 技术标得分 | 14.2 | 18.35 | 18.61 | 18.51 | 13.9 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5 | 河南业泉建设工程有限公司 | 技术标得分 | 13.5 | 19.1 | 18.86 | 18.67 | 18 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 6 | 河南泽龙建筑工程有限公司 | 技术标得分 | 16.4 | 18.9 | 18.43 | 18.42 | 14.7 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 7 | 炬阳建设集团有限公司 | 技术标得分 | 15.4 | 17.15 | 17.14 | 17.28 | 14.1 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 8 | 河南聚通建筑工程有限公司 | 技术标得分 | 14.1 | 19.1 | 17.36 | 17.73 | 16.8 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 9 | 河南千马建筑工程有限公司 | 技术标得分 | 15.6 | 18.45 | 18.24 | 18.24 | 17.6 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 10 | 河南海控建设工程有限公司 | 技术标得分 | 16.6 | 17.95 | 18.11 | 18.39 | 17.6 |
| 综合标得分 | 29.04 | 29.04 | 29.04 | 29.04 | 29.04 |
| 11 | 河南奥麟建筑工程有限公司 | 技术标得分 | 15.5 | 18.95 | 18.44 | 18.44 | 17.8 |
| 综合标得分 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
2、投标报价及综合得分
| 序号 | 投标企业名称 | 报价得分 | 总得分 |
| 1 | 河南城洲建设工程有限公司 | 38.32 | 85.91 |
| 2 | 河南省中茂源建设工程有限公司 | 36.671 | 84.54 |
| 3 | 豫耀建设有限公司 | 36.788 | 84.42 |
| 4 | 河南吉荣建筑工程有限公司 | 37.219 | 83.93 |
| 5 | 河南业泉建设工程有限公司 | 35.811 | 83.45 |
| 6 | 河南泽龙建筑工程有限公司 | 35.916 | 83.26 |
| 7 | 炬阳建设集团有限公司 | 36.59 | 82.81 |
| 8 | 河南聚通建筑工程有限公司 | 35.501 | 82.52 |
| 9 | 河南千马建筑工程有限公司 | 32.093 | 79.72 |
| 10 | 河南海控建设工程有限公司 | 32.867 | 79.64 |
| 11 | 河南奥麟建筑工程有限公司 | 37.122 | 76.93 |
六、未进入中标候选人的投标企业情况:
| 序号 | 投标企业名称 | 报价(元) |
| 1 | 河南垣江建筑工程有限公司 | 1103828.32 |
| 2 | 河南港城建设工程有限公司 | 1106600.88 |
| 3 | 河南金益恒源建筑工程有限公司 | 1105523.81 |
七、否决投标情况及原因:
| 序号 | 否决投标企业 | 否决环节 | 否决原因 |
| 1 | 河南永宁建筑工程有限公司 | 符合性评审 | 不符合投标人须知前附表 3.8.3 要求:已标价工程量清单编制人与审核人不能为同一人。 |
八、招标文件及法律法规规章规定公示的其他内容:无
九、公示期:2026 年 5 月 13日至 2026 年 5 月15 日
十、异议和投诉渠道
1、异议提出:各投标人对本项目的中标候选人有异议的,应当在中标候选人公示期内以书面形式由法定代表人或授权委托代表签字并加盖公章向招标人或招标代理机构提出,逾期不再受理。
2、投诉提出:对异议答复不满意的,按有关规定以书面形式向相关监督部门投诉。
十一、联系方式
招标人: 夏邑县农业农村局
地 址: 夏邑县三环路路北
联系人: 刘先生
电 话: 0370-3031567
招标代理机构: 河南浩均工程咨询有限公司
地 址: 河南省郑州市中原区汝河路街道陇海路西三环东 200 米路南索克企业中心12 楼 1211-1212
联系人: 王先生
电 话: 15093338515
监督单位: 夏邑县城乡建设发展中心
地 址: 河南省夏邑县一环路中段路北
电 话: 0370-6025511
发布人: 河南浩均工程咨询有限公司
2026年5月12日