原阳县G107京港线原武镇官路毛至与G327重复终点段路面预防养护工程项目二标段中标候选人公示
\n一、标段信息
\n标段名称:原阳县G107京港线原武镇官路毛至与G327重复终点段路面预防养护工程项目2标段
\n标段编号:(县区)新交GCZB-2026-0032-2
\n二、招标范围:工程量清单及图纸相应的全部内容,具体内容详见工程量清单及图纸。
\n三、评标结果(进入定标程序中标候选人,排名不分先后)
\n\n\n \n \n | \n 序号 \n | \n \n 投标人名称 \n | \n \n 投标报价(元) \n | \n \n 项目经理 \n | \n \n 质量 \n | \n \n 工期 \n | \n
\n \n | \n 1 \n | \n \n 豫耀建设有限公司 \n | \n \n 512102.11 \n | \n \n 张锟 \n | \n \n 合格 \n | \n \n 60日历天,缺陷责任期为2年(自实际交工日期起计算) \n | \n
\n \n | \n 2 \n | \n \n 河南天筑建设发展集团有限公司 \n | \n \n 513061.56 \n | \n \n 谢敏坤 \n | \n \n 合格 \n | \n \n 60日历天,缺陷责任期为2年(自实际交工日期起计算) \n | \n
\n \n | \n 3 \n | \n \n 郑州大发交通设施有限公司 \n | \n \n 512579.94 \n | \n \n 邢莉 \n | \n \n 合格 \n | \n \n 60日历天,缺陷责任期为2年(自实际交工日期起计算) \n | \n
\n \n | \n 4 \n | \n \n 河南久安交通设施有限公司 \n | \n \n 512880.31 \n | \n \n 田少堂 \n | \n \n 合格 \n | \n \n 60日历天,缺陷责任期为2年(自实际交工日期起计算) \n | \n
\n \n | \n 5 \n | \n \n 河南交发科技有限公司 \n | \n \n 512161.47 \n | \n \n 李凯 \n | \n \n 合格 \n | \n \n 60日历天,缺陷责任期为2年(自实际交工日期起计算) \n | \n
\n \n
\n\n3.1中标候选人项目管理人员情况
\n\n \n \n | \n 单位名称 \n | \n \n 人员类别 \n | \n \n 姓名 \n | \n \n 职业资格证书 \n | \n \n 证书编号 \n | \n
\n \n | \n 豫耀建设有限公司 \n | \n \n 项目经理 \n | \n \n 张锟 \n | \n \n 公路工程一级注册建造师 \n | \n \n 豫1412014201518070 \n | \n
\n \n | \n 河南天筑建设发展集团有限公司 \n | \n \n 项目经理 \n | \n \n 谢敏坤 \n | \n \n 公路工程二级注册建造师 \n | \n \n 豫2412022202305285 \n | \n
\n \n | \n 郑州大发交通设施有限公司 \n | \n \n 项目经理 \n | \n \n 邢莉 \n | \n \n 公路工程二级注册建造师 \n | \n \n 豫2412022202407938 \n | \n
\n \n | \n 河南久安交通设施有限公司 \n | \n \n 项目经理 \n | \n \n 田少堂 \n | \n \n 公路工程二级注册建造师 \n | \n \n 豫241091015133 \n | \n
\n \n | \n 河南交发科技有限公司 \n | \n \n 项目经理 \n | \n \n 李凯 \n | \n \n 公路工程二级注册建造师 \n | \n \n 豫 241202153178 \n | \n
\n \n
\n3.2中标候选人企业业绩
\n\n \n \n | \n 单位名称 \n | \n \n 工程名称 \n | \n \n 建设单位 \n | \n \n 中标时间 \n | \n \n 中标金额(元) \n | \n
\n \n | \n 豫耀建设有限公司 \n | \n \n 宁武经济技术园区新能源节能环保产业园区道路大修工程 \n | \n \n 宁武县交通运输局 \n | \n \n 2025-9-12 \n | \n \n 2390008.00 \n | \n
\n \n | \n 豫耀建设有限公司 \n | \n \n 义马市南河社区道路提质改造工程(第二标段) \n | \n \n 义马市交通运输局 \n | \n \n 2025-3-25 \n | \n \n 6595634.87 \n | \n
\n \n | \n 河南天筑建设发展集团有限公司 \n | \n \n 宁陵县公路事业发展中心宁陵县G310(民权交界-孔集段)结构性修复养护工程项目 \n | \n \n 宁陵县公路事业发展中心 \n | \n \n 2023-1-12 \n | \n \n 3457000.00 \n | \n
\n \n | \n 河南天筑建设发展集团有限公司 \n | \n \n 河南省商丘市S316线(睢宁交界-华堡街)、G220线(陈两河西一连霍高速) 路面养护工程 \n | \n \n 宁陵县公路事业发展中心 \n | \n \n 2023-6-13 \n | \n \n 7160413.86 \n | \n
\n \n | \n 郑州大发交通设施有限公司 \n | \n \n 2023年京港澳高速公路郑漯段路面养护专项工程 \n | \n \n 河南省公路工程局集团有限公司2023年京港澳高速公路郑漯段路面养护专项工程项目经理部 \n | \n \n 2023-8-1 \n | \n \n 1803442 \n | \n
\n \n | \n 郑州大发交通设施有限公司 \n | \n \n 鼎尚街(文治路-金岱路)交通工程施工 \n | \n \n 河南郑地产城融合建设发展有限公司 \n | \n \n 2023-8-9 \n | \n \n 866320.00 \n | \n
\n \n | \n 河南久安交通设施有限公司 \n | \n \n 许昌至信阳高速公路第2合同段交通标志、交通标线工程 \n | \n \n 中国建筑第七工程局有限公司 \n | \n \n 2023-10-10 \n | \n \n 5515124.56 \n | \n
\n \n | \n 河南久安交通设施有限公司 \n | \n \n 焦作至唐河高速公路方城至唐河段1标段项目(K0-200-K8+850)交安工程施工 \n | \n \n 中国建筑第七工程局有限公司 \n | \n \n 2024-5-27 \n | \n \n 11945583.96 \n | \n
\n \n | \n 河南交发科技有限公司 \n | \n \n 2023年许平南高速公路交通安全设施精细化提升工程 \n | \n \n 河南省许平南高速公路有限责任公司 \n | \n \n 2023-5-9 \n | \n \n 12770988.00 \n | \n
\n \n | \n 河南交发科技有限公司 \n | \n \n 沿太行山高速公路西延YXTJ-1标项目交安工程 \n | \n \n 中交第三公路工程局有限公司 \n | \n \n 2025-6-26 \n | \n \n 29579996.50 \n | \n
\n \n | \n 河南交发科技有限公司 \n | \n \n 沿黄高速YHSG-4标项目交安工程 \n | \n \n 中交第三公路工程局有限公司 \n | \n \n 2025-8-22 \n | \n \n 50202271.98 \n | \n
\n \n | \n 河南交发科技有限公司 \n | \n \n 东三环北精准收费示范站试点工程标志标牌基础制作、标志标牌安装、标志 \n 标线施工劳务协作工程 \n | \n \n 河南省公路工程局集团有限公司东三环北精准收费示范站试点工程项目经理部 \n | \n \n 2023-12-20 \n | \n \n 245354.6 \n | \n
\n \n
\n3.3中标候选人项目经理业绩
\n\n \n \n | \n 单位名称 \n | \n \n 工程名称 \n | \n \n 建设单位 \n | \n \n 中标时间 \n | \n \n 中标金额 \n | \n
\n \n
\n四、废标情况及原因
\n\n \n \n | \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 废标原因 \n | \n
\n \n | \n 1 \n | \n \n 河南罡钻建设有限公司 \n | \n \n 未进入第二信封评审 \n | \n
\n \n | \n 2 \n | \n \n 河南新联拓建设工程有限公司 \n | \n \n 未进入第二信封评审 \n | \n
\n \n | \n 3 \n | \n \n 河南腾华建设工程有限公司 \n | \n \n 未进入第二信封评审 \n | \n
\n \n | \n 4 \n | \n \n 郑州腾盛实业有限公司 \n | \n \n 投标保证金信用承诺函未填写保证金金额。 \n | \n
\n \n | \n 5 \n | \n \n 河南省韶旭建设工程有限公司 \n | \n \n 未进入第二信封评审 \n | \n
\n \n
\n五、报价修正
\n\n \n \n | \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 投标报价 \n | \n \n 评审价格 \n | \n
\n \n | \n 1 \n | \n \n 郑州大发交通设施有限公司 \n | \n \n 512579.94 \n | \n \n 512579.94 \n | \n
\n \n | \n 2 \n | \n \n 河南天筑建设发展集团有限公司 \n | \n \n 513061.56 \n | \n \n 513061.56 \n | \n
\n \n | \n 3 \n | \n \n 河南新联拓建设工程有限公司 \n | \n \n 512466.06 \n | \n \n 512466.06 \n | \n
\n \n | \n 4 \n | \n \n 河南腾华建设工程有限公司 \n | \n \n 501825.98 \n | \n \n 501825.98 \n | \n
\n \n | \n 5 \n | \n \n 河南省韶旭建设工程有限公司 \n | \n \n 511894.41 \n | \n \n 511894.41 \n | \n
\n \n | \n 6 \n | \n \n 河南久安交通设施有限公司 \n | \n \n 512880.31 \n | \n \n 512880.31 \n | \n
\n \n | \n 7 \n | \n \n 河南交发科技有限公司 \n | \n \n 512161.47 \n | \n \n 512161.47 \n | \n
\n \n | \n 8 \n | \n \n 豫耀建设有限公司 \n | \n \n 512102.11 \n | \n \n 512102.11 \n | \n
\n \n
\n六、定标时间及地点
\n定标时间:2026年04月03日10时30分
\n定标会议地点:原阳县公共资源交易中心二楼评标区(鼓励中标候选人的法定代表人或其授权委托代理人现场参加定标会议)
\n七、公告发布情况
\n招标公告发布日期:2026-03-05
\n公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《新乡市公共资源交易中心网》
\n八、招标代理服务费:6000.00元
\n九、联系事项
\n招标人:原阳县公路事业发展中心
\n地 址:新乡市原阳县城关镇南干道
\n联系人:娄先生
\n电 话:13837301018
\n代理机构:河南同舟工程咨询有限公司
\n联系地址:河南省郑州市金水区政六街22号科技大厦3楼308
\n联系人:刘帅
\n电话:0371-67788677
\n监督单位:原阳县交通运输局
\n地 址:原阳县西干道 82 号
\n电 话:0373-7291335
\n十、异议和投诉渠道
\n异议:各有关当事人对中标候选人公示有异议的,可以在中标候选人公示发布之日起三日内,以书面形式同时向招标人和代理机构提出异议(加盖单位公章且法定代表人签字或盖章),由法定代表人或其授权代表携带本人身份证件提交(邮寄、传真件不予受理)。逾期提交或未按照要求提交的异议将不予受理。
\n投诉:如对异议答复不满意,应按有关规定以书面形式向相关监督部门进行投诉。