\n \n | \n 原阳县中心医院医养中心项目中标候选人公示 \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 一、标段信息 \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 标段名称:原阳县中心医院医养中心项目2标段 \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 标段编号:(县区)新交GCZB-2025-0363-2 \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 二、招标范围:施工阶段及缺陷责任阶段全过程监理工作 \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 三、评标结果 \n | \n \n \n | \n
\n \n \n \n \n \n | \n 序号 \n | \n \n 投标人名称 \n | \n \n 投标报价/投标费率 \n | \n \n 项目负责人 \n | \n \n 质量 \n | \n \n 工期(日历天) \n | \n \n \n | \n 1 \n | \n \n 河南嘉禾工程管理有限公司 \n | \n \n 0.945% \n | \n \n 焦锡鹃 \n | \n \n 合格 \n | \n \n 随施工工期及缺陷责任期 \n | \n \n \n | \n 2 \n | \n \n 河南拓朴工程咨询有限公司 \n | \n \n 0.946% \n | \n \n 顾建新 \n | \n \n 合格 \n | \n \n 随施工工期及缺陷责任期 \n | \n \n \n | \n 3 \n | \n \n 旭建工程咨询有限公司 \n | \n \n 0.95% \n | \n \n 钱佳萌 \n | \n \n 合格 \n | \n \n 随施工工期及缺陷责任期 \n | \n \n \n | \n 4 \n | \n \n 河南华祥工程咨询有限公司 \n | \n \n 0.98% \n | \n \n 邓耀卫 \n | \n \n 合格 \n | \n \n 随施工工期及缺陷责任期 \n | \n \n \n | \n 5 \n | \n \n 楷睿国际工程咨询有限公司 \n | \n \n 0.98% \n | \n \n 胡泽华 \n | \n \n 合格 \n | \n \n 随施工工期及缺陷责任期 \n | \n \n \n | \n 6 \n | \n \n 圣达工程咨询有限公司 \n | \n \n 0.99% \n | \n \n 黄涛 \n | \n \n 合格 \n | \n \n 随施工工期及缺陷责任期 \n | \n \n \n | \n 7 \n | \n \n 河南朔方公路工程监理咨询有限责任公司 \n | \n \n 0.96% \n | \n \n 徐静海 \n | \n \n 合格 \n | \n \n 随施工工期及缺陷责任期 \n | \n \n \n \n 进入定标程序投标人,排名不分先后 \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 3.1中标候选人项目管理人员情况 \n | \n \n \n | \n
\n \n \n \n \n \n | \n 单位名称 \n | \n \n 人员类别 \n | \n \n 姓名 \n | \n \n 职业资格证书 \n | \n \n 证书编号 \n | \n \n \n | \n 河南华祥工程咨询有限公司 \n | \n \n 项目总监 \n | \n \n 邓耀卫 \n | \n \n 房屋建筑工程 \n | \n \n 41007495 \n | \n \n \n | \n 旭建工程咨询有限公司 \n | \n \n 项目总监 \n | \n \n 钱佳萌 \n | \n \n 房屋建筑工程市政公用工程 \n | \n \n 41021501 \n | \n \n \n | \n 河南朔方公路工程监理咨询有限责任公司 \n | \n \n 项目总监 \n | \n \n 徐静海 \n | \n \n 房屋建筑工程 \n | \n \n 41014876 \n | \n \n \n | \n 河南嘉禾工程管理有限公司 \n | \n \n 项目总监 \n | \n \n 焦锡鹃 \n | \n \n 房屋建筑工程、市政公用工程 \n | \n \n 41019776 \n | \n \n \n | \n 圣达工程咨询有限公司 \n | \n \n 项目总监 \n | \n \n 黄涛 \n | \n \n 房屋建筑工程专业 \n | \n \n 41013190 \n | \n \n \n | \n 河南拓朴工程咨询有限公司 \n | \n \n 项目总监 \n | \n \n 顾建新 \n | \n \n 房屋建筑工程电力工程 \n | \n \n 41010568 \n | \n \n \n | \n 楷睿国际工程咨询有限公司 \n | \n \n 项目总监 \n | \n \n 胡泽华 \n | \n \n 房屋建筑工程 \n | \n \n 41019274 \n | \n \n \n \n \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 3.2中标候选人企业业绩 \n | \n \n \n | \n
\n \n \n \n \n \n | \n 单位名称 \n | \n \n 工程名称 \n | \n \n 建设单位 \n | \n \n 中标时间 \n | \n \n 中标金额 \n | \n \n \n | \n 河南朔方公路工程监理咨询有限责任公司 \n | \n \n 新安县公路事业发展中心新安县青石线提升工程项目 \n | \n \n 新安县公路事业发展中心 \n | \n \n 2023-05-19 \n | \n \n 203850.0 \n | \n \n \n | \n 河南朔方公路工程监理咨询有限责任公司 \n | \n \n 杜预街(关林路至牡丹大道段)提升改造工程 \n | \n \n 洛阳市洛龙区住房和城乡建设局 \n | \n \n 2025-01-10 \n | \n \n 92693.0 \n | \n \n \n | \n 河南朔方公路工程监理咨询有限责任公司 \n | \n \n 民权县人民路东延(阳新高速至东环)道路建设工程项目 \n | \n \n 民权县公路事业发展中心 \n | \n \n 2024-07-12 \n | \n \n 0.998 \n | \n \n \n | \n 河南华祥工程咨询有限公司 \n | \n \n 郑州技师学院 2024 校园维修改造项目(A 包陇海路校区 9 号楼改造项目) \n | \n \n 郑州技师学院 \n | \n \n 2024-03-29 \n | \n \n 20000.0 \n | \n \n \n | \n 旭建工程咨询有限公司 \n | \n \n 悦城壹号院项目监理委托服务 \n | \n \n 河南弘基置业有限公司 \n | \n \n 2022-05-20 \n | \n \n 0.8 \n | \n \n \n | \n 河南华祥工程咨询有限公司 \n | \n \n 河南中医院大学康复医学院教学实训中心工程建设项目 \n | \n \n 河南中医院大学康复医学院 \n | \n \n 2023-01-05 \n | \n \n 13500.0 \n | \n \n \n | \n 河南朔方公路工程监理咨询有限责任公司 \n | \n \n 郑州航空港经济综合实验区铁李路(龙灯街-龙舞北街)道路工 \n | \n \n 郑州航空港经济综合实验区交通运输和枢纽经济发展局 \n | \n \n 2025-02-18 \n | \n \n 91600.0 \n | \n \n \n | \n 圣达工程咨询有限公司 \n | \n \n 拉萨北京实验中学扩建项目监理 \n | \n \n 拉萨市教育局 \n | \n \n 2024-12-23 \n | \n \n 709000.0 \n | \n \n \n | \n 楷睿国际工程咨询有限公司 \n | \n \n 河南天路医药集团有限公司中药饮片加上、研发与销售项目 \n | \n \n 河南天路医药集团有限公司 \n | \n \n 2024-04-20 \n | \n \n 125700.0 \n | \n \n \n | \n 河南华祥工程咨询有限公司 \n | \n \n 新密市岳村镇卫生院医技楼 \n | \n \n 新密市岳村镇卫生院 \n | \n \n 2023-05-06 \n | \n \n 28500.0 \n | \n \n \n | \n 旭建工程咨询有限公司 \n | \n \n 漯河经济技术开发区低碳智能装备制造产业园建设项目 \n | \n \n 漯河漯开城市建设发展有限公司 \n | \n \n 2023-11-03 \n | \n \n 898000.0 \n | \n \n \n | \n 楷睿国际工程咨询有限公司 \n | \n \n 夏邑县应急管理局夏邑县应急管理宣教实训基地项目 \n | \n \n 夏邑县应急管理局 \n | \n \n 2023-11-03 \n | \n \n 1.01 \n | \n \n \n | \n 圣达工程咨询有限公司 \n | \n \n 西藏卡卓扎西民族服装生产基地(4#、5#、6#)监理 \n | \n \n 西藏德誉实业有限公司 \n | \n \n 2024-06-20 \n | \n \n 80000.0 \n | \n \n \n | \n 河南朔方公路工程监理咨询有限责任公司 \n | \n \n 墨玉县现代农业产业园区道路建设项目(国道315线墨玉县连接线南延联通道路基础设施建设项目) \n | \n \n 墨玉县交通运输局 \n | \n \n 2022-02-14 \n | \n \n 981960.0 \n | \n \n \n | \n 楷睿国际工程咨询有限公司 \n | \n \n 河南郑泵科技有限公司年产 1 万台水泵智能生产线建设项目 \n | \n \n 河南郑泵科技有限公司荥阳分公司 \n | \n \n 2023-06-24 \n | \n \n 80000.0 \n | \n \n \n \n \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 3.3中标候选人项目经理业绩 \n | \n \n \n | \n
\n \n \n \n \n \n | \n 单位名称 \n | \n \n 工程名称 \n | \n \n 建设单位 \n | \n \n 中标时间 \n | \n \n 中标金额 \n | \n \n \n \n \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 四、废标情况及原因 \n | \n \n \n | \n
\n \n \n \n \n \n | \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 废标原因 \n | \n \n \n \n \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 五、报价修正 \n | \n \n \n | \n
\n \n \n \n \n \n | \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 投标报价 \n | \n \n 评审价格 \n | \n \n \n | \n 1 \n | \n \n 河南朔方公路工程监理咨询有限责任公司 \n | \n \n 0.96% \n | \n \n 0.96% \n | \n \n \n | \n 2 \n | \n \n 河南拓朴工程咨询有限公司 \n | \n \n 0.946% \n | \n \n 0.946% \n | \n \n \n | \n 3 \n | \n \n 圣达工程咨询有限公司 \n | \n \n 0.99% \n | \n \n 0.99% \n | \n \n \n | \n 4 \n | \n \n 河南华祥工程咨询有限公司 \n | \n \n 0.98% \n | \n \n 0.98% \n | \n \n \n | \n 5 \n | \n \n 河南嘉禾工程管理有限公司 \n | \n \n 0.945% \n | \n \n 0.945% \n | \n \n \n | \n 6 \n | \n \n 楷睿国际工程咨询有限公司 \n | \n \n 0.98% \n | \n \n 0.98% \n | \n \n \n | \n 7 \n | \n \n 旭建工程咨询有限公司 \n | \n \n 0.95% \n | \n \n 0.95% \n | \n \n \n \n \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n \n | \n \n 六、定标时间及地点 \n 定标时间:2026年1月7日上午10时00分 \n 定标地点:原阳县公共资源交易中心二楼定标室 \n | \n
\n \n | \n \n | \n \n 七、公告发布情况 \n | \n
\n \n | \n \n | \n \n 招标公告发布日期:2025-12-08 \n | \n
\n \n | \n \n | \n \n 公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》、《河南招标采购综合网》、《新乡市公共资源交易中心网》 \n | \n
\n \n | \n \n | \n \n 八、招标代理服务费:2000.0 \n | \n
\n \n | \n \n | \n \n 九、联系事项 \n | \n
\n \n | \n \n | \n \n 招标人:原阳金豫河投资集团有限公司 \n | \n
\n \n | \n \n | \n \n 地 址:原阳县新城区太行大道与开元路交叉口产业集聚区综合服务楼 \n | \n
\n \n | \n \n | \n \n 联系人:朱朵朵 \n | \n
\n \n | \n \n | \n \n 电 话:16650315305 \n | \n
\n \n | \n \n | \n \n 代理机构:汇龙工程咨询有限公司 \n | \n
\n \n | \n \n | \n \n 地 址:河南省郑州市高新区冬青街46号盛鼎科技园3号楼六楼 \n | \n
\n \n | \n \n | \n \n 联系人:胡向春 \n | \n
\n \n | \n \n | \n \n 电话:18637396662 \n | \n
\n \n | \n \n | \n \n 行政监督部门:原阳县住房建设和城市管理局 \n | \n
\n \n | \n \n | \n \n 联系方式:0373-7585710 \n | \n
\n \n