卢氏县2025年老旧小区改造项目二期工程四标段(招标编号为三卢公开采购-2025-83、LSGZ[2025]344-GC090)于2025年12月12日在卢氏县公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
\n一、中标候选人情况(以下顺序不分先后)
\n\n\n \n \n | \n 中标候选人名称 \n | \n \n 投标报价(元) \n | \n \n 项目 \n 经理 \n | \n \n 质量要求 \n | \n \n 计划 \n 工期 \n | \n
\n \n | \n 河南巨晟建设工程有限公司 \n | \n \n 3783774.06 \n | \n \n 韩彦娟 \n | \n \n 达到国家现行建设工程施工质量验收规范合格标准 \n | \n \n 180日历天 \n | \n
\n \n | \n 河南豫兴建设工程有限公司 \n | \n \n 3826059.05 \n | \n \n 郑留伟 \n | \n \n 达到国家现行建设工程施工质量验收规范合格标准 \n | \n \n 180日历天 \n | \n
\n \n | \n 河南诚泰水利工程有限公司 \n | \n \n 3858586.00 \n | \n \n 石秀玉 \n | \n \n 达到国家现行建设工程施工质量验收规范合格标准 \n | \n \n 180日历天 \n | \n
\n \n | \n 河南敏安建设工程有限公司 \n | \n \n 3870098.17 \n | \n \n 关政强 \n | \n \n 达到国家现行建设工程施工质量验收规范合格标准 \n | \n \n 180日历天 \n | \n
\n \n
\n\n 1.1中标候选人项目管理人员情况
\n\n\n \n \n | \n 中标候选人名称 \n | \n \n 姓名 \n | \n \n 职务 \n | \n \n 证书名称 \n | \n \n 证书编号 \n | \n
\n \n | \n 河南巨晟建设工程有限公司 \n | \n \n 韩彦娟 \n | \n \n 项目经理 \n | \n \n 二级建造师 \n | \n \n 豫2412024202500460 \n | \n
\n \n | \n 王胜利 \n | \n \n 技术负责人 \n | \n \n 中级工程师 \n | \n \n C20220942039900601089 \n | \n
\n \n | \n 河南豫兴建设工程有限公司 \n | \n \n 郑留伟 \n | \n \n 项目经理 \n | \n \n 二级建造师 \n | \n \n 豫241111225412 \n | \n
\n \n | \n 卜凯隆 \n | \n \n 技术负责人 \n | \n \n 中级工程师 \n | \n \n C20190940021200000343 \n | \n
\n \n | \n 河南诚泰水利工程有限公司 \n | \n \n 石秀玉 \n | \n \n 项目经理 \n | \n \n 二级建造师 \n | \n \n 豫2412023202401614 \n | \n
\n \n | \n 王国普 \n | \n \n 技术负责人 \n | \n \n 中级工程师 \n | \n \n C09072140900625 \n | \n
\n \n | \n 河南敏安建设工程有限公司 \n | \n \n 关政强 \n | \n \n 项目经理 \n | \n \n 二级建造师 \n | \n \n 豫 241202198445 \n | \n
\n \n | \n 周凯敏 \n | \n \n 技术负责人 \n | \n \n 中级工程师 \n | \n \n C2022097011990780025 \n | \n
\n \n
\n\n1.2中标候选人企业业绩
\n\n\n \n \n | \n 中标候选人名称 \n | \n \n 工程名称 \n | \n \n 建设 \n 单位 \n | \n \n 合同签订 \n 时间 \n | \n \n 合同金额 \n (万元) \n | \n
\n \n | \n 河南巨晟建设工程有限公司 \n | \n \n 沁县定昌镇红坡村党群服务中心建设项目 \n | \n \n 沁县定昌镇红坡村党群服务中心建设项目 \n | \n \n \n 2024.7.28 \n | \n \n \n 37.25 \n | \n
\n \n | \n 沁县卫生健康和体育局 2024 年上级医疗服务与保障能力提升(中医药传承与发展)中医药文化体验馆项目 \n | \n \n \n 沁县卫生健康和体育局 \n | \n \n \n \n 2024.8.1 \n | \n \n \n \n 74.5 \n | \n
\n \n | \n 泌阳县第三十三中小学(一期)建设项目 \n | \n \n 驻马店市常泰建筑工程有限公司 \n | \n \n \n 2024.8.6 \n | \n \n \n 301.816 \n | \n
\n \n | \n 河南豫兴建设工程有限公司 \n | \n \n 开封杞县城郊乡第一寄宿小学工程 \n | \n \n 杞县教育体育局 \n | \n \n \n 2023.11.28 \n | \n \n \n 3252.13814 \n | \n
\n \n | \n 河南诚泰水利工程有限公司 \n | \n \n 舞钢市人民法院庭院改造工程 \n | \n \n 舞钢市人民法院 \n | \n \n \n 2023.2.15 \n | \n \n \n 262.8155 \n | \n
\n \n | \n 河南敏安建设工程有限公司 \n | \n \n 周口市淮阳区 2021 年新建农村教师周转宿舍项目 \n | \n \n 周口市淮阳区教育体育局 \n | \n \n \n 2022.8.19 \n | \n \n \n 204.203746 \n | \n
\n \n
\n\n1.3中标候选人项目经理业绩
\n\n\n \n \n | \n 中标候选人名称及项目经理 \n | \n \n 工程名称 \n | \n \n 建设单位 \n | \n \n 合同签订 \n 时间 \n | \n \n 合同金额 \n (万元) \n | \n
\n \n | \n 河南巨晟建设工程有限公司、 \n 韩彦娟 \n | \n \n 2025 年鸿源置业公司物业分公司零星维修工程 \n | \n \n 山西潞安鸿源置业有限公司 \n | \n \n 2025.10.20 \n | \n \n 45.980742 \n | \n
\n \n | \n 河南豫兴建设工程有限公司、 \n 郑留伟 \n | \n \n 开封市儿童医院康复科感统训练室装修及1号楼屋顶防水改 \n 造项目 \n | \n \n 开封市儿童医院 \n | \n \n 2023.9.8 \n | \n \n 14.597756 \n | \n
\n \n | \n 杞县苏木乡第一中学综合楼建设项目 \n | \n \n 杞县教育体育局 \n | \n \n 2022.7.18 \n | \n \n 280.89 \n | \n
\n \n | \n 河南诚泰水利工程有限公司、 \n 石秀玉 \n | \n \n 成都市第五人民医院北区病案室库房、东区门诊楼、东区三号楼加固改造工程项目 \n | \n \n 成都市第五人民医院 \n | \n \n 2025.5.12 \n | \n \n 45.301048 \n | \n
\n \n | \n 河南敏安建设工程有限公司、 \n 关政强 \n | \n \n 郸城县第二实验小学宿舍改造工程 \n | \n \n 郸城县教育体育局 \n | \n \n 2022.12.11 \n | \n \n 1030.027 \n | \n
\n \n
\n\n二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
\n2.1招标文件要求的资格能力条件
\n\n\n \n \n | \n 序号 \n | \n \n 资格能力条件 \n | \n
\n \n | \n 1 \n | \n \n 投标人须具备独立法人资格,持有合法有效的营业执照; \n | \n
\n \n | \n 2 \n | \n \n 投标人应具备国家建设部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质,并具有有效的安全生产许可证,在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力; \n | \n
\n \n | \n 3 \n | \n \n 项目经理须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证,为本单位员工(提供劳动合同),已参加社会保险(近半年连续三个月),且未在其他在建工程项目中担任项目经理;拟派技术负责人须具有建筑工程相关专业中级及以上职称、为本单位员工(提供劳动合同),已参加社会保险(近半年连续三个月); \n | \n
\n \n | \n 4 \n | \n \n 具有良好的财务状况且没有处于被责令停业:提供近三年<2022-2024年>任意一年的经会计师事务所或审计机构审计的年度财务审计报告,成立不满一年的提供最近一月的财务报表; \n | \n
\n \n | \n 5 \n | \n \n 投标人提供2025年以来任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料; \n | \n
\n \n | \n 6 \n | \n \n 参加政府采购活动前3年内无行贿犯罪记录(提供《中国裁判文书网》查询结果网页截图或企业自行承诺的无行贿犯罪承诺书,查询<承诺>对象为“企业,法定代表人、项目经理”,查询日期必须在公告发布之日后); \n | \n
\n \n | \n 7 \n | \n \n 参加政府采购活动前3年内无商业贿赂、不正当竞争行为、骗取中标、严重违约及重大工程质量等问题(提供承诺书并加盖单位公章,格式自拟); \n | \n
\n \n | \n 8 \n | \n \n 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料(提供承诺书,格式自拟); \n | \n
\n \n | \n \n 9 \n | \n \n 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购【2016】15号的规定,企业没有被列入“信用中国”网站的“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”及“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人;查询渠道:“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn);提供网站的查询信息截图;查询日期必须在公告发布之日后; \n | \n
\n \n | \n 10 \n | \n \n 本次招标不接受联合体投标; \n | \n
\n \n
\n\n2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
\n\n\n \n \n | \n 序号 \n | \n \n 中标候选人 \n | \n \n 响应情况 \n | \n
\n \n | \n 1 \n | \n \n 河南巨晟建设工程有限公司 \n | \n \n 响应 \n | \n
\n \n | \n 2 \n | \n \n 河南豫兴建设工程有限公司 \n | \n \n 响应 \n | \n
\n \n | \n 3 \n | \n \n 河南诚泰水利工程有限公司 \n | \n \n 响应 \n | \n
\n \n | \n 4 \n | \n \n 河南敏安建设工程有限公司 \n | \n \n 响应 \n | \n
\n \n
\n\n三、无效投标人情况及原因
\n无
\n四、报价修正
\n无
\n五、所有有效投标人评审情况
\n\n\n \n \n | \n 单位名称 \n | \n \n 投标报价(元) \n | \n \n 技术标 评审结果 \n | \n \n 综合标 评审结果 \n | \n
\n \n | \n 河南巨晟建设工程有限公司 \n | \n \n 3783774.06 \n | \n \n 通过 \n | \n \n 通过 \n | \n
\n \n | \n 河南豫兴建设工程有限公司 \n | \n \n 3826059.05 \n | \n \n 通过 \n | \n \n 通过 \n | \n
\n \n | \n 河南诚泰水利工程有限公司 \n | \n \n 3858586.00 \n | \n \n 通过 \n | \n \n 通过 \n | \n
\n \n | \n 河南敏安建设工程有限公司 \n | \n \n 3870098.17 \n | \n \n 通过 \n | \n \n 通过 \n | \n
\n \n
\n\n 六、公示时间:2025年12月16日至2025年12月18日
\n 七、招标文件规定公示的其他内容
\n(一)开标信息
\n1、开标日期:2025年12月12日08时40分
\n2、开评标地点:卢氏县公共资源交易中心四楼第二开标室;卢氏县公共资源交易中心二楼第四评标室。
\n(二)发布结果公示的媒介
\n本次评标结果公示同时在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《中国采购与招标网》、《三门峡市公共资源交易中心网》上发布。
\n八、联系方式
\n监督单位:卢氏县住房和城乡建设局纪检监察室
\n联系人:范清泉
\n电话:0398-2250639、15516226665
\n地址:卢氏县翰林路中段
\n招标人:卢氏县住房和城乡建设局
\n联系人:赵卢刚
\n电话:0398-2250637、15639896598
\n地址:卢氏县翰林路中段
\n招标代理机构:中赞国际项目管理有限公司
\n联系人:王珊
\n电话:15890292627、15139802041
\n地址:陕西省西安市未央区未央路2号老三届首座大厦1幢12005号
\n投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内以书面形式向招标人或招标代理机构提出,逾期将不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向有关行政监督部门进行投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。
\n