第2标段:设计 |
投标人名称 | 投标金额
(元/%) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期(天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 |
中誉恒信工程咨询有限公司(第一候选人) | 29.9700 | 殷建平 | 30 | 符合国家现行相关规范、标准等,并通过相关部门审查或审批 | 有效缴纳 | |
江苏筑森建筑设计有限公司(第二候选人) | 29.9500 | 贾杰 | 30 | 合格(符合国家现行相关规范、标准等,并通过相关部门审查或审批) | 有效缴纳 | |
江苏中锐华东建筑设计研究院有限公司(第三候选人) | 29.7100 | 刘虎 | 30 | 符合国家现行相关规范、标准等,并通过相关部门审查或审批 | 有效缴纳 | |
江苏筑原建筑设计有限公司 | 29.9900 | 韩文兵 | 30 | 符合国家现行相关规范、标准等,并通过相关部门审查或审批 | 保函 | |
上海贝昱建筑规划设计有限公司 | 29.8500 | 李伟 | 30 | 符合国家现行相关规范、标准等,并通过相关部门审查或审批 | 保函 | |
广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 29.9800 | 郭珩 | 30 | 符合国家现行相关规范、标准等,并通过相关部门审查或审批 | 有效缴纳 | |
河南省城乡建筑设计院有限公司 | 29.9900 | 张会茹 | 30 | 符合国家现行相关规范、标准等,并通过相关部门审查或审批 | 有效缴纳 | |
浙江工业大学工程设计集团有限公司 | 30.0000 | 陈琛 | 30 | 符合国家现行相关规范、标准等,并通过相关部门审查或审批 | 保函 | |
开标异常情况: |
| | | | | | |