\n \n | \n 原阳县太平镇2025年度河南省农村公益事业财政奖补项目(普惠性)项目中标候选人公示\n | \n
\n \n | 一、标段信息 | \n
\n \n | 标段名称:原阳县太平镇2025年度河南省农村公益事业财政奖补项目(普惠性)项目 | \n
\n \n | 标段编号:(县区)新交GCZB-2025-0228 | \n
\n \n | 二、招标范围:招标文件、施工图纸、工程量清单范围内的全部内容 | \n
\n \n | 三、评标结果 | \n
\n \n \n \n \n \n | 进入定标程序投标人,排名不分先后 | \n \n \n | 投标人名称 | \n 河南青银建筑工程有限公司 | \n 河南金石建设工程有限公司 | \n 河南新联拓建设工程有限公司 | \n \n \n | 投标报价/投标费率 | \n 2441256.69 | \n 2449257.05 | \n 2450806.77 | \n \n \n | 项目负责人 | \n 孙晓朝 | \n 曹瑞杰 | \n 李世英 | \n \n \n | 质量 | \n 合格 | \n 合格 | \n 合格 | \n \n \n | 工期(日历天) | \n 20日历天 | \n 20日历天 | \n 20日历天 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 3.1中标候选人项目管理人员情况 | \n
\n \n \n \n \n \n | 单位名称 | \n 人员类别 | \n 姓名 | \n 职业资格证书 | \n 证书编号 | \n \n \n | 河南青银建筑工程有限公司 | \n 项目负责人 | \n 孙晓朝 | \n 市政公用工程二级 | \n 豫 2412022202305976 | \n \n \n | 河南金石建设工程有限公司 | \n 项目负责人 | \n 曹瑞杰 | \n 市政公用工程二级 | \n 豫 241151576701 | \n \n \n | 河南新联拓建设工程有限公司 | \n 项目负责人 | \n 李世英 | \n 市政公用工程一级 | \n 豫 1412013201313293 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 3.2中标候选人企业业绩 | \n
\n \n \n \n \n \n | 单位名称 | \n 工程名称 | \n 建设单位 | \n 中标时间 | \n 中标金额 | \n \n \n | 河南金石建设工程有限公司 | \n 平顶山市西体育场围栏及路面改造工程项目 | \n 平顶山市体育运动学校 | \n 2023-02-27 | \n 4030023.68 | \n \n \n | 河南青银建筑工程有限公司 | \n 2024年原阳县太平镇陈庄村道路建设项目 | \n 原阳县太平镇人民政府 | \n 2024-12-03 | \n 549000.0 | \n \n \n | 河南青银建筑工程有限公司 | \n 原阳县 2023 年第一批农村公路养护项目 | \n 原阳县公路运输服务中心 | \n 2023-10-10 | \n 2057487.95 | \n \n \n | 河南青银建筑工程有限公司 | \n 2024 年原阳县葛埠口乡黑羊山南村道路建设项目 | \n 原阳县葛埠口乡人民政府 | \n 2024-04-08 | \n 301600.0 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 3.3中标候选人项目经理业绩 | \n
\n \n \n \n \n \n | 单位名称 | \n 工程名称 | \n 建设单位 | \n 中标时间 | \n 中标金额 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 四、废标情况及原因 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序号 | \n 单位名称 | \n 废标原因 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 五、报价修正 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序号 | \n 单位名称 | \n 投标报价 | \n 评审价格 | \n \n \n | 1 | \n 河南青银建筑工程有限公司 | \n 2441256.69 | \n 2441256.69 | \n \n \n | 2 | \n 河南新联拓建设工程有限公司 | \n 2450806.77 | \n 2450806.77 | \n \n \n | 3 | \n 河南超远建筑工程有限公司 | \n 2450914.96 | \n 2450914.96 | \n \n \n | 4 | \n 河南金石建设工程有限公司 | \n 2449257.05 | \n 2449257.05 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 六、所有投标人综合标评分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序号 | \n 单位名称 | \n 评委A | \n 评委B | \n 评委C | \n 评委D | \n 评委E | \n \n \n | 1 | \n 河南新联拓建设工程有限公司 | \n 13.5 | \n 15.0 | \n 14.0 | \n 11.5 | \n 13.0 | \n \n \n | 2 | \n 河南超远建筑工程有限公司 | \n 13.5 | \n 15.0 | \n 13.5 | \n 11.5 | \n 13.0 | \n \n \n | 3 | \n 河南青银建筑工程有限公司 | \n 23.5 | \n 25.0 | \n 24.0 | \n 22.5 | \n 23.0 | \n \n \n | 4 | \n 河南金石建设工程有限公司 | \n 18.5 | \n 20.0 | \n 19.0 | \n 17.0 | \n 18.0 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 七、所有投标人技术标评分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序号 | \n 单位名称 | \n 评委A | \n 评委B | \n 评委C | \n 评委D | \n 评委E | \n \n \n | 1 | \n 河南新联拓建设工程有限公司 | \n 16.0 | \n 14.1 | \n 19.5 | \n 22.5 | \n 19.6 | \n \n \n | 2 | \n 河南超远建筑工程有限公司 | \n 15.9 | \n 14.35 | \n 19.5 | \n 20.5 | \n 18.6 | \n \n \n | 3 | \n 河南青银建筑工程有限公司 | \n 16.7 | \n 14.0 | \n 20.3 | \n 23.5 | \n 19.8 | \n \n \n | 4 | \n 河南金石建设工程有限公司 | \n 16.5 | \n 13.0 | \n 20.1 | \n 22.0 | \n 19.8 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 八、所有投标人总得分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序号 | \n 单位名称 | \n 报价得分 | \n 技术标得分 | \n 综合标得分 | \n 总得分 | \n \n \n | 1 | \n 河南新联拓建设工程有限公司 | \n 49.9 | \n 18.37 | \n 13.5 | \n 81.77 | \n \n \n | 2 | \n 河南超远建筑工程有限公司 | \n 49.94 | \n 18.0 | \n 13.33 | \n 81.27 | \n \n \n | 3 | \n 河南青银建筑工程有限公司 | \n 49.64 | \n 18.93 | \n 23.5 | \n 92.07 | \n \n \n | 4 | \n 河南金石建设工程有限公司 | \n 50.0 | \n 18.8 | \n 18.5 | \n 87.3 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 九、定标时间及地点: | \n
\n \n 定标时间:2025年9月17日上午8:30分 \n 定标会议地点:原阳县公共资源交易中心二楼评标区 \n 十、公告发布情况 | \n
\n \n | 招标公告发布日期:2025-08-14 | \n
\n \n | 公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》、《新乡市公共资源交易中心》、 《新乡市政府采购网》、《河南省政府采购网》 | \n
\n \n | 十一、招标代理服务费:35000.0 | \n
\n \n | 十二、联系事项 | \n
\n \n | 招标人:原阳县太平镇人民政府 | \n
\n \n | 地 址:原阳县太平镇 | \n
\n \n | 联系人:董广锬 | \n
\n \n | 电 话:15565280258 | \n
\n \n | 代理机构:河南新标工程管理有限公司 | \n
\n \n | 地 址:郑州市金水区东风路街道文化路 82 号硅谷广场 A 座 20 层 20 号 | \n
\n \n | 联系人:胡梦珂 | \n
\n \n | 电话:13346677856 | \n
\n \n | 行政监督部门:原阳县交通运输局 | \n
\n \n | 联系方式:0373-7291335 | \n
\n \n